Расписание самолётов аэропорта Пулково (Санкт-Петербург)
Прямые рейсы по расписанию Яндекса: 104 города, из них 38 за границей. Нажмите на город, чтобы открыть рейсы туда и обратно. В колонке «Дни» даты ближайших вылетов или дни недели с периодом, например «ср с 28.10 по 24.03». Время местное, оно совпадает с московским.
Абу-Даби Объединённые Арабские Эмираты
Из Санкт-Петербурга в Абу-Даби
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:00 | EY 854Etihad Airways, Boeing 787-900 | 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 ноября, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 20 декабря, … |
Из Абу-Даби в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:15 | EY 853Etihad Airways, Boeing 787-900 | 26 декабря |
| 08:25 | EY 853Etihad Airways, Boeing 787-900 | 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 ноября, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 20 декабря, … |
Алматы Казахстан
Из Санкт-Петербурга в Алматы
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:05 | FV 6531Россия, Airbus A319 | 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 3 декабря, … |
Из Алматы в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:20 | FV 6532Россия, Airbus A319 | 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 3 декабря, … |
Анкара Турция
Из Санкт-Петербурга в Анкару
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:00 | VF 634Ajet, Boeing 737-800 | ежедневно, кроме ср, пт с 28.03 по 24.08 |
Из Анкары в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:00 | VF 633Ajet, Boeing 737-800 | ежедневно, кроме ср, пт с 29.03 по 26.08 |
Анталья Турция
Из Санкт-Петербурга в Анталью
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:45 | TK 1234Turkish Airlines, Airbus A321 | ежедневно с 24.04, кроме 25.04 |
| 02:55 | PC 1575Pegasus, Airbus А320 | пн, вт, чт, сб по 27.03 |
| 03:40 | XC 9281Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 10 ноября |
| 03:40 | XC 9283Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 12 ноября |
| 03:40 | XC 9285Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 7, 14 ноября |
| 03:40 | XC 9287Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 9, 16 ноября |
| 03:40 | XC 9293Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 6, 13 ноября |
| 03:40 | XC 9295Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 8, 15 ноября |
| 03:40 | XC 9297Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 11 ноября |
| 03:55 | PC 5193Pegasus, Airbus А320 | 6, 7, 8, 9 ноября |
| 05:35 | PC 1575Pegasus, Airbus А320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| 05:35 | PC 7075Pegasus, Airbus А320 | 28 марта |
| 09:50 | SU 786Аэрофлот, Airbus A320 | 7 ноября |
Из Антальи в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:40 | TK 1233Turkish Airlines, Airbus A321 | ежедневно с 24.04, кроме 25.04 |
| 01:50 | PC 1574Pegasus, Airbus А320 | пн, вт, чт, сб по 27.03 |
| 02:40 | XC 9282Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 10 ноября |
| 02:40 | XC 9284Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 12 ноября |
| 02:40 | XC 9286Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 7, 14 ноября |
| 02:40 | XC 9288Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 9, 16 ноября |
| 02:40 | XC 9294Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 13 ноября |
| 02:40 | XC 9296Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 8, 15 ноября |
| 02:40 | XC 9298Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 11 ноября |
| 03:10 | PC 5192Pegasus, Airbus А320 | 7, 8, 9 ноября |
| 04:30 | PC 1574Pegasus, Airbus А320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| 22:25 | SU 787Аэрофлот, Airbus A320 | 7 ноября |
Апатиты
Из Санкт-Петербурга в Апатиты
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:00 | FV 6445Россия, Сухой Суперджет 100 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, … |
| 11:00 | FV 6813Россия, Сухой Суперджет 100 | 10 ноября, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 декабря, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 января, 2, 4 февраля, … |
| 15:00 | FV 6853Россия, Сухой Суперджет 100 | сб с 26.12 по 27.03 |
| 19:00 | FV 6447Россия, Сухой Суперджет 100 | пт, вс по 26.03 |
Из Апатиты в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:35 | FV 6446Россия, Сухой Суперджет 100 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, … |
| 15:35 | FV 6814Россия, Сухой Суперджет 100 | 10 ноября, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 декабря, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 января, 2, 4 февраля, … |
| 19:35 | FV 6854Россия, Сухой Суперджет 100 | сб с 26.12 по 27.03 |
| 23:30 | FV 6448Россия, Сухой Суперджет 100 | пт, вс по 26.03 |
Архангельск
Из Санкт-Петербурга в Архангельск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:45 | FV 6303Россия, Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 08:45 | 5N 146Smartavia, Boeing 737, Boeing 737-800 | 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 ноября, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 декабря, …; 25 февраля |
| 08:55 | 5N 146Smartavia, Boeing 737, Boeing 737-800 | 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 ноября, 2, 7, 12, 14, 16, 18 декабря, …; 11 ноября, 4, 5, 9, 11, 19 декабря, 1, 8, 10, 17 февраля, 3, 24 марта |
| 10:20 | 5N 144Smartavia, Boeing 737 | 31 декабря |
| 10:55 | FV 6305Россия, Сухой Суперджет 100 | ежедневно с 02.01 по 10.01 |
| 11:00 | FV 6305Россия, Сухой Суперджет 100 | 30, 31 декабря |
| 11:25 | 5N 148Smartavia, Boeing 737 | 5, 19 декабря |
| 11:30 | 5N 148Smartavia, Boeing 737-800 | 14 ноября |
| 11:30 | FV 6303Россия, Сухой Суперджет 100 | 1 января |
| 12:15 | 5N 148Smartavia, Boeing 737 | 21, 28 ноября |
| 12:25 | 5N 148Smartavia, Boeing 737-800 | 7 ноября, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
| 13:40 | 5N 148Smartavia, Boeing 737, Boeing 737-800 | 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ноября, 2, 7, 14, 16, 23, 25, 26, 28, 30 декабря, 1, 2, 4, 6 января, …; 9, 21 декабря, 25 января, 15, 22 февраля, 15, 22 марта |
| 13:45 | FV 6305Россия, Сухой Суперджет 100 | ср, чт, вс по 29.11 |
| 14:30 | FV 6307Россия, Сухой Суперджет 100 | 31 декабря |
| 15:00 | 5N 152Smartavia, Boeing 737-800, Boeing 737 | 24 декабря; 17 декабря |
| 15:30 | 5N 152Smartavia, Boeing 737-800 | 8, 22, 29 ноября, 6, 20 декабря, 17, 24, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта |
| 15:45 | 5N 152Smartavia, Boeing 737-800 | вт, чт, пт, вс с 25.12 по 10.01, кроме 31.12, 01.01 |
| 16:05 | 5N 148Smartavia, Boeing 737 | 1, 8 февраля |
| 18:20 | 5N 148Smartavia, Boeing 737, Boeing 737-800 | вт, чт, вс по 25.03, кроме 19.11, 19.01, 21.01; 19 ноября, 19 января |
| 18:25 | 5N 150Smartavia, Boeing 737, Boeing 737-800 | 23, 25, 26, 28, 30 декабря, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 8 марта, …; 22 февраля |
| 18:30 | FV 6307Россия, Сухой Суперджет 100, Airbus A319 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября, …; 7, 14, 21, 28 февраля |
| 19:30 | 5N 150Smartavia, Boeing 737 | 6, 13, 20, 27 ноября, 11, 18 декабря |
| 19:40 | 5N 150Smartavia, Boeing 737, Boeing 737-800 | 4 декабря; 7 декабря |
Из Архангельска в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:45 | 5N 151Smartavia, Boeing 737-800 | 19 февраля |
| 12:05 | FV 6304Россия, Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 13:00 | 5N 145Smartavia, Boeing 737, Boeing 737-800 | 6, 9, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 ноября, 2, 7, 14, 16, 18, 23, 25, 26, 28, 30 декабря, …; 4, 5, 9, 11, 21 декабря, 27 января, 3, 10, 17, 24, 26 февраля |
| 13:00 | 5N 151Smartavia, Boeing 737-800 | 11 февраля, 4, 25 марта |
| 14:25 | 5N 143Smartavia, Boeing 737 | 31 декабря |
| 15:15 | FV 6306Россия, Сухой Суперджет 100 | ежедневно с 30.12 по 10.01, кроме 01.01 |
| 15:50 | 5N 151Smartavia, Boeing 737-800 | вс по 21.03, кроме 27.12, 03.01, 10.01 |
| 15:50 | FV 6304Россия, Сухой Суперджет 100 | 1 января |
| 16:20 | 5N 145Smartavia, Boeing 737 | 21, 28 ноября |
| 16:30 | 5N 147Smartavia, Boeing 737-800 | 7 ноября, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
| 17:40 | 5N 145Smartavia, Boeing 737, Boeing 737-800 | вт, чт, вс по 25.03, кроме 21.01; 21 января |
| 17:45 | 5N 147Smartavia, Boeing 737-800, Boeing 737 | 9, 21 декабря, 22 февраля, 15, 22 марта; 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ноября, 2, 7, 14, 16, 23, 25, 26, 28, 30 декабря, 1, 2, 4, 6 января, … |
| 18:05 | FV 6306Россия, Сухой Суперджет 100 | ср, чт, вс по 29.11 |
| 18:45 | FV 6308Россия, Сухой Суперджет 100 | 31 декабря |
| 19:05 | 5N 151Smartavia, Boeing 737-800, Boeing 737 | 10, 24 декабря; 17 декабря |
| 19:50 | 5N 151Smartavia, Boeing 737-800 | вт, чт, пт, вс с 25.12 по 10.01, кроме 31.12, 01.01 |
| 20:10 | 5N 145Smartavia, Boeing 737 | 7 ноября, 12 декабря, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
| 20:10 | 5N 147Smartavia, Boeing 737 | 14, 21, 28 ноября, 1, 8 февраля |
| 22:25 | 5N 149Smartavia, Boeing 737-800, Boeing 737 | 19 ноября; вт, чт, вс по 25.03, кроме 19.11, 19.01 |
| 22:30 | 5N 149Smartavia, Boeing 737 | 23, 25, 26, 28, 30 декабря, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 8 марта, … |
| 22:35 | FV 6308Россия, Airbus A319 | 7, 14, 21, 28 февраля |
| 22:40 | 5N 147Smartavia, Boeing 737 | 5, 19 декабря |
| 22:45 | FV 6308Россия, Сухой Суперджет 100 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября, … |
| 23:35 | 5N 149Smartavia, Boeing 737 | 6, 13, 20, 27 ноября, 11, 18 декабря |
| 23:45 | 5N 149Smartavia, Boeing 737 | 4 декабря |
Астана Казахстан
Из Санкт-Петербурга в Астану
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:25 | DV 1022SCAT, Boeing 737-800 | ежедневно, кроме пн, чт по 27.03 |
Из Астаны в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:25 | DV 1021SCAT, Boeing 737-800 | ежедневно, кроме пн, чт по 27.03 |
| 17:15 | WZ 4515Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 26 ноября |
Астрахань
Из Санкт-Петербурга в Астрахань
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:10 | DP 519Победа, Boeing 737-800 | вт, чт, сб по 27.03 |
| 13:25 | DP 519Победа, Boeing 737-800 | пн по 22.03 |
Из Астрахани в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:40 | DP 520Победа, Boeing 737-800 | вт, чт, сб по 27.03 |
| 20:55 | DP 520Победа, Boeing 737-800 | пн по 22.03 |
Баку Азербайджан
Из Санкт-Петербурга в Баку
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:30 | J2 20Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320, Airbus A319 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, …; 12 ноября, 21, 23, 27, 28, 30 декабря, 3, 4, 6, 11, 13, 17, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 31 января, 1 февраля |
| 00:30 | J2 358Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| 01:30 | J2 140Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320, Airbus A319 | 7, 10, 12, 14, 17, 21, 24, 26, 28 ноября, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26 декабря, …; 19 ноября, 24, 31 декабря, 7, 14 января |
| 01:30 | J2 360Азербайджан Хава Йоллары, Airbus A319, Airbus А320 | вт с 08.06; чт, сб с 10.06 |
| 08:30 | FV 6973Россия, Airbus A319 | 28, 29, 30 декабря, 9, 10 января |
| 10:50 | UT 731ЮТэйр, Boeing 737-800 | вт, пт, сб, вс по 27.03 |
Из Баку в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:30 | J2 139Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320, Airbus A319 | 7, 10, 12, 14, 17, 21, 24, 26, 28 ноября, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26 декабря, …; 19 ноября, 24, 31 декабря, 7, 14 января |
| 00:30 | J2 359Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320, Airbus A319 | чт, сб с 10.06; вт с 08.06 |
| 17:40 | FV 6974Россия, Airbus A319 | 28, 29, 30 декабря, 9, 10 января |
| 20:30 | UT 732ЮТэйр, Boeing 737-800 | вт, пт, сб, вс по 27.03 |
| 23:30 | J2 19Азербайджан Хава Йоллары, Airbus A319, Airbus А320 | 11 ноября, 20, 22, 26, 27, 29 декабря, 2, 3, 5, 10, 12, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31 января; 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, … |
| 23:30 | J2 357Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
Бангкок Таиланд
Из Санкт-Петербурга в Бангкок
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:10 | SU 620Аэрофлот, Airbus А330-300 | пн по 22.03 |
| 00:20 | SU 620Аэрофлот, Airbus А330-300 | сб по 27.03 |
Из Бангкока в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 22:10 | SU 621Аэрофлот, Airbus А330-300 | пт, вс по 28.03 |
Барнаул
Из Санкт-Петербурга в Барнаул
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:50 | N4 313Nordwind, Boeing 737-800 | пт по 26.03 |
| 23:10 | N4 313Nordwind, Boeing 737-800 | вт, сб по 27.03 |
Из Барнаула в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:45 | N4 314Nordwind, Boeing 737-800 | ср, вс по 24.03 |
| 11:25 | N4 314Nordwind, Boeing 737-800 | пт по 26.03 |
Батуми Грузия
Из Санкт-Петербурга в Батуми
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:50 | WZ 707Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 15 января |
| 07:20 | WZ 707Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 25 декабря |
| 13:50 | WZ 707Red Wings, Сухой Суперджет 100 | ср с 02.12 по 24.03, кроме 06.01 |
| 14:50 | WZ 707Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19 декабря, 2, 4, 9, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
Из Батуми в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:25 | WZ 708Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 5 января |
| 00:50 | WZ 708Red Wings, Сухой Суперджет 100 | вс по 28.03, кроме 27.12, 17.01 |
| 15:25 | WZ 708Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 15 января |
| 16:55 | WZ 708Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 25 декабря |
| 23:50 | WZ 708Red Wings, Сухой Суперджет 100 | ср с 02.12 по 24.03, кроме 06.01 |
Белград Сербия
Из Санкт-Петербурга в Белград
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:10 | JU 125Air Serbia, Airbus A320, Airbus A319, Airbus А320 | 7, 21, 28 ноября, 5, 12, 26 декабря, 14, 15, 21, 22, 23, 28, 29 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 12, 19, 26 марта; 6, 10, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27 ноября, 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 22 декабря, …; 8, 12, 14, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 26 января, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 февраля, 2 марта, … |
| 10:25 | JU 121Air Serbia, Airbus A319 | вс с 28.03 по 22.08 |
| 11:25 | JU 121Air Serbia, Airbus A319, Airbus A320, Airbus А320 | вс по 31.01, кроме 15.11; 15 ноября, 7, 14, 21, 28 февраля; 7, 14, 21 марта |
| 18:50 | JU 123Air Serbia, Airbus A319 | вт, ср, сб с 30.03 по 25.08 |
| 23:40 | JU 125Air Serbia, Airbus A319 | пн, чт, пт с 29.03 по 26.08 |
Из Белграда в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 03:05 | JU 124Air Serbia, Airbus A319 | 28 марта |
| 03:10 | JU 124Air Serbia, Airbus А320, Airbus A319, Airbus A320 | 8, 12, 14, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 26 января, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 февраля, 2 марта, …; 10, 13, 17, 19, 20, 24, 26, 27 ноября, 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 24 декабря, …; 7, 21, 28 ноября, 5, 12, 26 декабря, 14, 15, 21, 22, 23, 28, 29 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 12, 19, 26 марта |
| 09:25 | JU 120Air Serbia, Airbus A319 | вс с 28.03 по 22.08 |
| 10:25 | JU 120Air Serbia, Airbus A320, Airbus А320, Airbus A319 | 15 ноября, 7, 14, 21, 28 февраля; 7, 14, 21 марта; вс по 31.01, кроме 15.11 |
| 17:50 | JU 122Air Serbia, Airbus A319 | вт, ср, сб с 30.03 по 25.08 |
| 22:40 | JU 124Air Serbia, Airbus A319 | пн, чт, пт с 29.03 по 26.08 |
Бишкек Кыргызстан
Из Санкт-Петербурга в Бишкек
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:20 | U6 2151Уральские авиалинии, Airbus А320 | вт с 01.12 по 23.03 |
| 11:10 | YK 880Avia Traffic Company, Airbus А320 | вт, чт, сб по 27.03, кроме 31.12, 02.01 |
Из Бишкека в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:40 | YK 879Avia Traffic Company, Airbus А320 | вт, чт, сб по 27.03, кроме 31.12, 02.01 |
| 18:05 | U6 2152Уральские авиалинии, Airbus А320 | вт с 01.12 по 23.03 |
Бухара Узбекистан
Из Санкт-Петербурга в Бухару
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:25 | HY 9642Uzbekistan Airways | сб по 27.03, кроме 02.01 |
Из Бухары в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 22:10 | HY 9641Uzbekistan Airways | сб по 27.03, кроме 02.01 |
Владивосток
Из Санкт-Петербурга во Владивосток
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:10 | U6 249Уральские авиалинии, Airbus А320 | 28 марта |
| 12:40 | U6 571Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 05.04, кроме 31.12, 28.03 |
Из Владивостока в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:55 | U6 250Уральские авиалинии | 29 марта |
| 13:25 | U6 572Уральские авиалинии | ежедневно с 30.03 по 16.06 |
| 13:40 | U6 572Уральские авиалинии | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 ноября, …; сб по 27.03 |
Владикавказ
Из Санкт-Петербурга во Владикавказ
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:20 | DP 507Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
Из Владикавказа в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:00 | DP 508Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
Волгоград
Из Санкт-Петербурга в Волгоград
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:05 | DP 617Победа, Boeing 737-800 | 29 декабря |
| 09:10 | FV 6117Россия, Сухой Суперджет 100 | чт, сб по 27.03 |
| 12:55 | DP 617Победа, Boeing 737-800 | 10 января |
| 13:05 | FV 6115Россия, Сухой Суперджет 100 | 31 декабря |
| 16:45 | FV 6115Россия, Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 27.03, кроме 31.12 |
| 17:10 | DP 517Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
Из Волгограда в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:50 | DP 618Победа, Boeing 737-800 | 29 декабря |
| 15:30 | FV 6118Россия, Сухой Суперджет 100 | чт, сб по 27.03 |
| 18:40 | DP 618Победа, Boeing 737-800 | 10 января |
| 19:25 | FV 6116Россия, Сухой Суперджет 100 | 31 декабря |
| 23:05 | FV 6116Россия, Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 27.03, кроме 31.12 |
| 23:15 | DP 518Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
Вологда
Из Санкт-Петербурга в Вологду
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:10 | ВГ 613Вологодское авиапредприятие, ЯК-40 | вт, чт по 25.03 |
Из Вологды в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:10 | ВГ 612Вологодское авиапредприятие, ЯК-40 | вт, чт по 25.03 |
Геленджик
Из Санкт-Петербурга в Геленджик
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:50 | FV 6939Россия, Airbus A319 | 6, 8 ноября |
Из Геленджика в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 19:15 | FV 6940Россия, Airbus A319 | 6, 8 ноября |
Горно-Алтайск
Из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:35 | FV 6829Россия, Airbus A320 | 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, 31 декабря, 3, 8, 10 января, … |
Из Горно-Алтайска в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:20 | FV 6830Россия, Airbus A320 | 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 ноября, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, 31 декабря, 3, 8, 10 января, …; 28 марта |
Грозный
Из Санкт-Петербурга в Грозный
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:00 | FV 6133Россия, Airbus A319 | 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 ноября, 2, 4, 6, 7, 9 декабря, … |
| 11:00 | FV 6133Россия, Airbus A319 | 1 января |
Из Грозного в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:25 | FV 6134Россия, Airbus A319 | 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 ноября, 2, 4, 6, 7, 9 декабря, … |
| 19:25 | FV 6134Россия, Airbus A319 | 1 января |
Гянджа Азербайджан
Из Санкт-Петербурга в Гянджу
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 20:30 | J2 5121Азербайджан Хава Йоллары, Airbus A319 | чт с 03.12 по 25.03 |
Из Гянджи в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 19:30 | J2 5122Азербайджан Хава Йоллары, Airbus A319 | чт с 03.12 по 25.03 |
Дубай Объединённые Арабские Эмираты
Из Санкт-Петербурга в Дубай
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:30 | FZ 992Flydubai, Boeing 737 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 13:35 | FZ 908Flydubai, Boeing 737 | ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 |
| 14:30 | FZ 908Flydubai, Boeing 737 | ср, пт, вс с 23.12 по 26.03 |
| 23:05 | EK 176Emirates, Boeing 777-300ER | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 23:10 | EK 176Emirates, Boeing 777-300ER | ежедневно по 27.03 |
| 23:35 | FZ 992Flydubai, Boeing 737 | ежедневно по 27.03 |
Из Дубая в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:30 | FZ 907Flydubai, Boeing 737 | ср, пт, вс с 28.03 по 25.08 |
| 13:30 | FZ 907Flydubai, Boeing 737 | ср, пт, вс с 23.12 по 26.03 |
| 21:10 | EK 175Emirates, Boeing 777-300ER | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 21:25 | EK 175Emirates, Boeing 777-300ER | ежедневно по 27.03 |
| 22:35 | FZ 991Flydubai, Boeing 737 | ежедневно по 27.03 |
| 23:30 | FZ 991Flydubai, Boeing 737 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
Душанбе Таджикистан
Из Санкт-Петербурга в Душанбе
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 02:00 | SZ 204Сомон Эйр, Boeing 737-900, Boeing 737-800 | 6 ноября; пн, пт с 09.11 по 26.03 |
| 04:20 | SZ 204Сомон Эйр, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
| 06:10 | U6 8531Уральские авиалинии, Airbus А320 | ср, чт по 25.03 |
| 21:10 | U6 2879Уральские авиалинии, Airbus А320 | вт, пт, вс по 26.03 |
| 21:15 | U6 2879Уральские авиалинии, Airbus А320 | сб по 27.03 |
| 22:05 | U6 2137Уральские авиалинии, Airbus А320 | чт по 25.03 |
| 22:45 | U6 2137Уральские авиалинии, Airbus А320 | пн, ср по 24.03 |
Из Душанбе в Санкт-Петербург
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:30 | SZ 203Сомон Эйр, Boeing 737-800 | пн, пт с 09.11 по 26.03 |
| 02:55 | SZ 203Сомон Эйр, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
| 09:05 | U6 2880Уральские авиалинии, Airbus А320 | 28 марта |
| 09:15 | U6 2880Уральские авиалинии, Airbus А320 | вс по 21.03 |
| 10:05 | U6 2138Уральские авиалинии, Airbus А320 | пт по 26.03 |
| 10:45 | U6 2138Уральские авиалинии, Airbus А320 | вт, чт по 25.03 |
| 18:10 | U6 8532Уральские авиалинии, Airbus А320 | ср, чт по 25.03 |
| 19:20 | U6 2880Уральские авиалинии, Airbus А320 | пн, ср, сб по 27.03 |
Екатеринбург
Из Санкт-Петербурга в Екатеринбург
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
