Табло прилёта аэропорта Пулково (Санкт-Петербург)

Рейсы, которые прилетают в Санкт-Петербург сегодня, 7 ноября, суббота, и завтра. Время местное, оно совпадает с московским. Время плановое: опоздания и отмены смотрите в виджете со статусами.

Табло вылета

Прилёт — 7 ноября, суббота

ВремяРейсОткудаАвиакомпанияСамолётТерм.
00:05Т1 FV 6809 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
00:05 WZ 4514 СтавропольRed Wings Red Wings —
00:10Т1 7R 298 СалехардРусЛайн РусЛайн Canadair regional jet 1
00:10 UJ 625 Шарм-эль-Шейх ЕгипетAlmasria universal airlines Almasria universal airlines —
00:30Т1 J2 139 Баку АзербайджанАзербайджан Хава Йоллары Азербайджан Хава Йоллары Airbus А320 1
00:35Т1 FV 6568 СочиРоссия Россия Airbus A319 1
00:35Т1 FV 6184 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
00:40Т1 FV 6468 ТюменьРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
00:40Т1 FV 6926 Ереван АрменияРоссия Россия Airbus А320 1
00:45Т1 5N 538 КазаньSmartavia Smartavia Boeing 737-800 1
00:50Т1 FV 6234 СамараРоссия Россия Airbus A319 1
00:55 NE 696 Шарм-эль-Шейх ЕгипетNesma Airlines Nesma Airlines —
01:00Т1 5N 504 СыктывкарSmartavia Smartavia Boeing 737 1
01:00Т1 FV 6807 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
01:05Т1 TK 403 Стамбул ТурцияTurkish Airlines Turkish Airlines Airbus A321 1
01:25Т1 PC 398 Стамбул ТурцияPegasus Pegasus Airbus А321 1
01:50Т1 PC 1574 Анталья ТурцияPegasus Pegasus Airbus А320 1
02:30 4S 321 Хургада ЕгипетRed Sea Airlines Red Sea Airlines —
02:30Т1 FV 6805 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
02:35Т1 VF 291 Стамбул ТурцияAjet Ajet Boeing 737-800 1
02:40Т1 XC 9286 Анталья ТурцияCorendon Airlines Corendon Airlines Boeing 737-800 1
03:10Т1 JU 124 Белград СербияAir Serbia Air Serbia Airbus A320 1
03:10Т1 PC 5192 Анталья ТурцияPegasus Pegasus Airbus А320 1
03:40Т3 Y7 3234 ХабаровскНордстар Нордстар Boeing 737-800 3
05:05Т1 VF 293 Стамбул ТурцияAjet Ajet Boeing 737-800 1
05:25Т1 TK 405 Стамбул ТурцияTurkish Airlines Turkish Airlines Boeing 737-800 1
06:00Т1 FV 6472 ОмскРоссия Россия Airbus A319 1
06:15Т1 DP 570 ПермьПобеда Победа Boeing 737-800 1
06:20Т1 FV 6412 УфаРоссия Россия Airbus A320 1
06:20Т1 DP 560 УфаПобеда Победа Boeing 737-800 1
06:35Т1 FV 6442 СургутРоссия Россия Airbus A319 1
06:35Т1 DP 516 ЕкатеринбургПобеда Победа Boeing 737-800 1
06:50Т1 DP 550 ЧелябинскПобеда Победа Boeing 737-800 1
06:55Т1 DP 592 ТюменьПобеда Победа Boeing 737-800 1
06:55 AT 240 Касабланка МароккоRoyal Air Maroc Royal Air Maroc Boeing 737-800 —
06:55Т1 FV 6582 ПермьРоссия Россия Airbus A320 1
07:05Т1 FV 6452 ТюменьРоссия Россия Airbus A320 1
07:05Т1 U6 2642 Худжанд ТаджикистанУральские авиалинии Уральские авиалинии Airbus А320 1
07:10Т1 FV 6402 ЕкатеринбургРоссия Россия Airbus A320 1
07:20Т1 N4 332 ТюменьNordwind Nordwind Boeing 737-800 1
07:20Т1 N4 256 УфаNordwind Nordwind Boeing 737-800 1
07:20Т1 FV 6454 ОренбургРоссия Россия Airbus A319 1
07:25Т1 FV 6462 ЧелябинскРоссия Россия Airbus A319 1
07:30Т1 N4 322 НовокузнецкNordwind Nordwind Boeing 737-800 1
07:35Т1 U6 2734 Ош КыргызстанУральские авиалинии Уральские авиалинии Airbus А320 1
08:00Т1 DP 596 МахачкалаПобеда Победа Boeing 737-800 1
08:10Т1 FV 6542 НовосибирскРоссия Россия Airbus A319 1
08:15Т1 5N 592 УфаSmartavia Smartavia Boeing 737 1
08:15Т1 5N 502 ЕкатеринбургSmartavia Smartavia Boeing 737-800 1
08:30Т1 5N 588 ОренбургSmartavia Smartavia Boeing 737 1
08:35Т1 SU 6 МоскваАэрофлот Аэрофлот Airbus A320 1
08:35Т1 FV 6188 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
08:45Т1 FV 6574 КрасноярскРоссия Россия Airbus А320 1
08:45Т1 FV 6112 НижневартовскРоссия Россия Airbus A319 1
08:55Т1 HY 9937 Ургенч УзбекистанUzbekistan Airways Uzbekistan Airways 1
09:00Т1 5N 572 НовосибирскSmartavia Smartavia Boeing 737-800 1
09:05 B2 2138 ОмскБелавиа Белавиа —
09:05Т1 N4 308 ОмскNordwind Nordwind Boeing 737-900 1
09:10Т1 N4 310 ТомскNordwind Nordwind Boeing 737-800 1
09:15Т1 5N 528 ЧелябинскSmartavia Smartavia Boeing 737-800 1
09:20Т1 UT 469 СургутЮТэйр ЮТэйр Boeing 737-800 1
09:35Т1 FV 6170 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
09:40Т1 YK 879 Бишкек КыргызстанAvia Traffic Company Avia Traffic Company Airbus А320 1
10:00Т1 B2 941 Минск БеларусьБелавиа Белавиа Embraer 195 1
10:00Т1 FV 6131 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
10:25Т1 DP 6823 МоскваПобеда Победа Boeing 737-800 1
10:30Т1 FV 6801 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
10:40Т1 YC 877 НадымЯмал Ямал Сухой Суперджет 100 1
10:50Т1 SU 861 Санья КитайАэрофлот Аэрофлот Airbus А330-300 1
10:55 2S 1203 Анталья ТурцияSouthwind Airlines Southwind Airlines —
11:00Т1 SU 10 МоскваАэрофлот Аэрофлот Airbus A320 1
11:15Т1 U6 623 ЧитаУральские авиалинии Уральские авиалинии Airbus А320 1
11:20Т1 FV 6532 Алматы КазахстанРоссия Россия Airbus A319 1
11:30Т1 S7 6409 ИркутскS7 Airlines S7 Airlines Boeing 737-800 1
11:50Т1 DP 530 КалининградПобеда Победа Boeing 737-800 1
11:55Т1 S7 1011 МоскваS7 Airlines S7 Airlines Airbus A319 1
12:00Т1 FV 6057 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
12:05Т1 FV 6304 АрхангельскРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
12:05Т1 FV 6004 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
12:20Т1 S7 5003 НовосибирскS7 Airlines S7 Airlines Airbus А321 1
12:25 DV 1021 Астана КазахстанSCAT SCAT Boeing 737-800 —
12:30Т1 DP 203 МоскваПобеда Победа Boeing 737-800 1
12:35Т1 FV 6055 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
12:35Т1 FV 6324 КалининградРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
12:35Т1 FV 6588 СыктывкарРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
12:40Т1 HH 741 Самарканд УзбекистанQanot Sharq Qanot Sharq Airbus А320 1
12:40Т1 6R 623 МоскваАлроса Алроса Boeing 737-700 1
12:50Т1 TK 401 Стамбул ТурцияTurkish Airlines Turkish Airlines Airbus A321 1
13:00Т1 FV 6215 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
13:05Т1 7R 242 Нарьян-МарРусЛайн РусЛайн Canadair regional jet 1
13:05Т1 FV 6006 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
13:20Т1 FV 6594 КазаньРоссия Россия Airbus A319 1
13:25Т1 D2 127 ЧереповецСеверсталь Северсталь Bombardier CRJ200 1
13:30Т1 FV 6232 СамараРоссия Россия Airbus A320 1
13:35Т1 FV 6087 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
13:40Т1 U6 572 ВладивостокУральские авиалинии Уральские авиалинии 1
13:40Т1 U6 174 ХабаровскУральские авиалинии Уральские авиалинии 1
13:40Т1 WZ 702 Тбилиси ГрузияRed Wings Red Wings Сухой Суперджет 100 1
14:00Т1 FV 6344 МурманскРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
14:00Т1 FV 6106 Нижний НовгородРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
14:00Т1 FV 6245 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
14:05Т1 FV 6008 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
14:05Т1 SU 2875 ИркутскАэрофлот Аэрофлот Boeing 737-800 1
14:05Т1 FV 6972 Ташкент УзбекистанРоссия Россия Airbus А320 1
14:10Т1 C6 421 Ташкент УзбекистанCentrum Air Centrum Air Airbus A320 NEO 1
14:15 B2 2114 КазаньБелавиа Белавиа —
14:15Т1 N4 244 КазаньNordwind Nordwind Boeing 737-800 1
14:30Т1 PC 396 Стамбул ТурцияPegasus Pegasus Airbus А321 1
14:35Т1 N4 352 ИжевскNordwind Nordwind Boeing 737-800 1
14:35Т1 FV 6020 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
14:35Т1 FV 6053 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
14:40Т1 B2 939 Минск БеларусьБелавиа Белавиа Boeing 737-300 1
14:50Т1 I8 925 ИжевскИжавиа Ижавиа Boeing 737-800 1
14:55Т1 U6 392 КалининградУральские авиалинии Уральские авиалинии Airbus А320 1
15:00 NE 690 Хургада ЕгипетNesma Airlines Nesma Airlines —
15:00 UJ 771 Хургада ЕгипетAlmasria universal airlines Almasria universal airlines —
15:00Т1 FV 6045 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
15:05Т1 FV 6010 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
15:20Т1 N4 282 КалининградNordwind Nordwind Boeing 737-800 1
15:20Т1 S7 5005 НовосибирскS7 Airlines S7 Airlines Airbus A321 1
15:20Т1 5N 532 СамараSmartavia Smartavia Boeing 737-800 1
15:25Т1 S7 1007 МоскваS7 Airlines S7 Airlines Airbus А320 1
15:30Т1 FV 6118 ВолгоградРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
15:30Т1 DP 514 КировПобеда Победа Boeing 737-800 1
15:35Т1 FV 6446 АпатитыРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
15:35Т1 FV 6083 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
15:50Т1 MU 6025 Шанхай КитайChina Eastern Airlines China Eastern Airlines Airbus А330-200 1
15:50Т1 FV 6326 КалининградРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
15:55 U6 548 СочиУральские авиалинии Уральские авиалинии —
16:05Т1 FV 6026 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
16:05Т1 FV 6043 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
16:25Т1 N4 240 НижнекамскNordwind Nordwind Boeing 737-900 1
16:25Т1 FV 6560 СочиРоссия Россия Airbus A319 1
16:30Т1 5N 147 АрхангельскSmartavia Smartavia Boeing 737-800 1
16:40Т1 DP 520 АстраханьПобеда Победа Boeing 737-800 1
17:00Т1 FV 6495 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
17:05Т1 FV 6028 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
17:05Т1 FV 6342 МурманскРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
17:10Т1 DP 510 КраснодарПобеда Победа Boeing 737-800 1
17:20Т1 DP 566 УльяновскПобеда Победа Boeing 737-800 1
17:25Т1 FV 6356 Минеральные ВодыРоссия Россия Airbus A320 1
17:25Т1 DP 512 НальчикПобеда Победа Boeing 737-800 1
17:30Т1 FV 6497 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
17:35Т1 FV 6766 ПензаРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
17:40Т1 7R 108 ИвановоРусЛайн РусЛайн Canadair regional jet 1
17:50Т1 FV 6114 Нижний НовгородРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
18:00Т1 DP 508 ВладикавказПобеда Победа Boeing 737-800 1
18:00Т1 FV 6515 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
18:10Т1 FV 6334 КалининградРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
18:15Т1 FV 6318 КраснодарРоссия Россия Airbus A319 1
18:25Т1 D2 324 УхтаСеверсталь Северсталь Сухой Суперджет 100 1
18:30Т1 HU 7965 Пекин КитайHainan Airlines Hainan Airlines Airbus А330-300 1
18:35Т1 FV 6032 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
18:35Т1 N4 342 МагнитогорскNordwind Nordwind Boeing 737-800 1
18:50Т1 FV 6476 КрасноярскРоссия Россия Airbus A319 1
19:00Т1 SU 30 МоскваАэрофлот Аэрофлот Airbus A321 1
19:05Т1 S7 1015 МоскваS7 Airlines S7 Airlines Airbus A319 1
19:05Т1 MU 259 Шанхай КитайChina Eastern Airlines China Eastern Airlines Airbus А330-200 1
19:20Т1 U6 2880 Душанбе ТаджикистанУральские авиалинии Уральские авиалинии Airbus А320 1
19:20Т1 B2 945 Минск БеларусьБелавиа Белавиа Embraer 195 1
19:50Т1 SU 629 Пхукет ТаиландАэрофлот Аэрофлот Boeing 777-300ER 1
19:55Т1 FV 6570 СочиРоссия Россия Airbus А320 1
19:55Т1 FV 6858 Минеральные ВодыРоссия Россия Airbus A319 1
20:00Т1 SU 32 МоскваАэрофлот Аэрофлот Airbus A320 1
20:05Т1 FV 6176 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
20:10Т1 5N 145 АрхангельскSmartavia Smartavia Boeing 737 1
20:15Т1 FV 6066 МахачкалаРоссия Россия Airbus A319 1
20:20Т1 3U 3815 Чэнду КитайSichuan Airlines Sichuan Airlines Airbus А330 1
20:30Т1 UT 732 Баку АзербайджанЮТэйр ЮТэйр Boeing 737-800 1
20:40Т1 DP 536 КалининградПобеда Победа Boeing 737-800 1
20:55 DP 6821 МоскваПобеда Победа —
21:20Т1 HY 631 Ташкент УзбекистанUzbekistan Airways Uzbekistan Airways 1
21:25Т1 EK 175 Дубай Объединённые Арабские ЭмиратыEmirates Emirates Boeing 777-300ER 1
21:30Т1 N4 286 КалининградNordwind Nordwind Boeing 737-800 1
21:30Т1 FV 6703 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
21:35Т1 5N 598 КазаньSmartavia Smartavia Boeing 737-800 1
21:45Т1 FV 6358 Минеральные ВодыРоссия Россия Airbus A320 1
21:55Т1 FV 6330 КалининградРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
22:05Т1 FV 6180 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
22:05Т1 FV 6572 КрасноярскРоссия Россия Airbus A319 1
22:10Т1 HY 9641 Бухара УзбекистанUzbekistan Airways Uzbekistan Airways 1
22:10Т1 N4 248 КазаньNordwind Nordwind Boeing 737-800 1
22:25Т1 SU 787 Анталья ТурцияАэрофлот Аэрофлот Airbus A320 1
22:35 FZ 991 Дубай Объединённые Арабские ЭмиратыFlydubai Flydubai Boeing 737 —
22:35Т1 FV 6316 КраснодарРоссия Россия Airbus A319 1
22:40 EO 6508 МоскваIkar Ikar —
22:40 TK 3106 Анталья ТурцияTurkish Airlines Turkish Airlines —
22:40 N4 6508 МоскваNordwind Nordwind —
22:40Т1 FV 6964 Стамбул ТурцияРоссия Россия Airbus A320 1
22:45Т1 FV 6346 МурманскРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
22:45Т1 FV 6308 АрхангельскРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
22:55Т1 N4 254 УфаNordwind Nordwind Boeing 737-800 1
22:55Т1 DP 526 ЧебоксарыПобеда Победа Boeing 737-800 1
23:00Т1 FV 6562 СочиРоссия Россия Airbus A319 1
23:00Т1 DP 578 СаратовПобеда Победа Boeing 737-800 1
23:05 TK 3170 Анталья ТурцияTurkish Airlines Turkish Airlines —
23:05Т1 5N 508 МурманскSmartavia Smartavia Boeing 737 1
23:05Т1 FV 6182 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
23:05Т1 FV 6116 ВолгоградРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
23:10Т1 DP 572 СамараПобеда Победа Boeing 737-800 1
23:10Т1 FV 6404 ЕкатеринбургРоссия Россия Airbus A320 1
23:15Т1 DP 518 ВолгоградПобеда Победа Boeing 737-800 1
23:20Т1 FV 6414 УфаРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
23:30Т1 J2 19 Баку АзербайджанАзербайджан Хава Йоллары Азербайджан Хава Йоллары Airbus А320 1
23:35Т1 FV 6951 МоскваРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1
23:35Т1 TK 399 Стамбул ТурцияTurkish Airlines Turkish Airlines Airbus A321 1
23:50Т1 FV 6596 КазаньРоссия Россия Сухой Суперджет 100 1

Обновлено 7 ноября в 08:22 (мск). Расписание на месяцы вперёд — на странице расписание.

Статусы рейсов прилёта в реальном времени

В расписании Яндекса статусов нет, поэтому задержки, отмены и фактическое время показывает виджет Avionio. Он загружается с avionio.com.

Как читать табло

Время прилёта плановое и местное. Если встречаете, проверьте статус в виджете выше перед выездом: при задержке он покажет расчётное время посадки.

Погода в аэропорту

+1° Пасмурно
  • Ветер западный, 4 м/с
  • Влажность 86%

Метеосводка аэропорта на 08:00

  • Сб, 7 ноябряОблачно+2…+5°
  • Вс, 8 ноябряОблачно+3…+7°
  • Пн, 9 ноябряОблачно+5…+7°

Сводка METAR с aviationweather.gov, прогноз по данным MET Norway (CC BY 4.0).