Расписание самолётов аэропорта Внуково (Москва)
Прямые рейсы по расписанию Яндекса: 79 городов, из них 38 за границей. Нажмите на город, чтобы открыть рейсы туда и обратно. В колонке «Дни» даты ближайших вылетов или дни недели с периодом, например «ср с 28.10 по 24.03». Время местное, оно совпадает с московским.
Абу-Даби Объединённые Арабские Эмираты
Из Москвы в Абу-Даби
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:25 | DP 753Победа, Boeing 737-800 | 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 ноября, 2, 3, 4, 6, 7 декабря, … |
Из Абу-Даби в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 23:20 | DP 754Победа, Boeing 737-800 | 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 ноября, 2, 3, 4, 6, 7 декабря, … |
Алматы Казахстан
Из Москвы в Алматы
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:10 | DV 1006SCAT, Boeing 737-800, Boeing 737 | пн, чт по 25.03; вт, пт, вс по 26.03 |
| 22:10 | DV 1008SCAT, Boeing 737 | ежедневно по 27.03 |
Из Алматы в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:00 | DV 1005SCAT, Boeing 737, Boeing 737-800 | вт, пт, вс по 26.03; пн, чт по 25.03 |
| 21:00 | DV 1007SCAT, Boeing 737 | ежедневно по 27.03 |
Андижан Узбекистан
Из Москвы в Андижан
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:30 | HY 9622Uzbekistan Airways, Airbus A320 | чт по 25.03 |
| 21:00 | HY 9922Uzbekistan Airways, Airbus A320 | пт по 26.03, кроме 01.01 |
Из Андижана в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:00 | HY 9921Uzbekistan Airways, Airbus A320 | сб по 27.03, кроме 02.01 |
| 19:55 | HY 9621Uzbekistan Airways, Airbus A320 | чт по 25.03, кроме 31.12 |
Анкара Турция
Из Москвы в Анкару
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:05 | VF 588Ajet, Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 05:30 | VF 588Ajet, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
Из Анкары в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:05 | VF 587Ajet, Boeing 737-800 | ежедневно с 30.03 по 27.08 |
| 04:05 | VF 589Ajet, Boeing 737-800 | 29 марта |
| 04:30 | VF 587Ajet, Boeing 737-800 | ежедневно по 28.03 |
Анталья Турция
Из Москвы в Анталью
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:15 | TK 218Turkish Airlines, Airbus A321 | ежедневно с 24.04 |
| 01:20 | PC 1579Pegasus, Airbus А320, Airbus А321 | сб с 03.04; ежедневно, кроме сб с 29.03 по 26.08 |
| 01:45 | TK 212Turkish Airlines, Airbus A321 | ежедневно с 24.04 |
| 04:10 | PC 1577Pegasus, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 06:10 | PC 5191Pegasus, Airbus А320 | 6, 7, 8, 9 ноября |
| 07:00 | DP 839Победа, Boeing 737-800 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, … |
| 07:30 | DP 839Победа, Boeing 737-800 | 15 ноября |
| 08:00 | DP 839Победа, Boeing 737-800 | 7, 29 ноября |
| 08:00 | DP 859Победа, Boeing 737-800 | 27, 29, 31 декабря, 3, 7, 10 января |
| 09:20 | DP 839Победа, Boeing 737-800 | 14 ноября |
| 09:30 | DP 839Победа, Boeing 737-800 | 24 ноября |
| 09:50 | DP 839Победа, Boeing 737-800 | 18 ноября |
| 10:30 | UT 783ЮТэйр, Boeing 737-800 | 7, 8 ноября |
| 11:20 | DP 839Победа, Boeing 737-800 | 21, 28 ноября |
| 11:30 | DP 839Победа, Boeing 737-800 | 17, 27 ноября |
| 12:45 | DP 839Победа, Boeing 737-800 | 25 ноября |
| 13:30 | TK 1232Turkish Airlines, Airbus A321 | ежедневно с 26.04 |
| 15:20 | PC 1581Pegasus, Airbus А320 | пн, ср, пт, вс по 26.03 |
| 23:50 | PC 1581Pegasus, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
Из Антальи в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:15 | PC 1578Pegasus, Airbus А321, Airbus А320 | ежедневно, кроме сб с 29.03 по 26.08; сб с 03.04 |
| 00:15 | TK 217Turkish Airlines, Airbus A321 | ежедневно с 24.04 |
| 00:45 | TK 211Turkish Airlines, Airbus A321 | ежедневно с 24.04 |
| 03:05 | PC 1576Pegasus, Airbus А320 | ежедневно с 07.11 по 28.03 |
| 05:25 | PC 5190Pegasus, Airbus А320 | 6, 7, 8, 9 ноября |
| 12:30 | TK 1231Turkish Airlines, Airbus A321 | ежедневно с 26.04 |
| 14:15 | PC 1580Pegasus, Airbus А320 | пн, ср, пт, вс по 26.03 |
| 17:40 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6 декабря, … |
| 18:10 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 15 ноября |
| 18:40 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 7, 29 ноября |
| 18:40 | DP 860Победа, Boeing 737-800 | 27, 29, 31 декабря, 3, 7, 10 января |
| 20:00 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 14 ноября |
| 20:10 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 24 ноября |
| 20:30 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 18 ноября |
| 21:50 | UT 784ЮТэйр, Boeing 737-800 | 7, 8 ноября |
| 22:00 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 21, 28 ноября |
| 22:10 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 17, 27 ноября |
| 22:50 | PC 1580Pegasus, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 23:20 | DP 840Победа, Boeing 737-800 | 25 ноября |
Астана Казахстан
Из Москвы в Астану
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:35 | DV 1010SCAT, Boeing 737 | ежедневно по 27.03 |
Из Астаны в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:25 | DV 1009SCAT, Boeing 737 | ежедневно по 27.03 |
Байконур Казахстан
Из Москвы в Байконур
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:50 | 6R 9941Алроса, Boeing 737-700 | 23 ноября |
| 09:00 | 6R 9941Алроса, Boeing 737-700 | 6 ноября |
| 11:00 | 6R 9941Алроса, Boeing 737-800 | 27 ноября |
Из Байконура в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:30 | 6R 9942Алроса, Boeing 737-700 | 6, 23 ноября |
| 18:30 | 6R 9942Алроса, Boeing 737-800 | 27 ноября |
Баку Азербайджан
Из Москвы в Баку
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:05 | J2 314Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 787-800, Airbus А320 | вт с 30.03 по 25.05; вт с 01.06 |
| 00:05 | J2 316Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 787-800 | пн, вс с 29.03 по 23.08 |
| 00:55 | J2 810Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320, Boeing 767-300 | 23, 24, 25 февраля; ежедневно по 28.03, кроме 23.02, 24.02, 25.02 |
| 01:00 | J2 318Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 787-800, Airbus А320 | 29, 30, 31 марта, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 апреля, …; пт с 02.04 по 13.08, а ещё 17.06, 12.08 |
| 06:40 | J2 814Азербайджан Хава Йоллары, Airbus A319 | пт с 04.12 по 26.03 |
| 09:50 | UT 745ЮТэйр, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 11:30 | J2 808Азербайджан Хава Йоллары, Airbus A319, Boeing 767-300 | 10, 17 ноября, 6, 8, 13, 15 декабря, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 24, 28 февраля, 2, 7, 9, 14, 16, 21 марта, …; 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 ноября, 1, 2, 5, 9, 12 декабря, … |
| 12:50 | J2 312Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 787-800 | 28, 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 27, 28 апреля, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая, … |
| 21:05 | J2 812Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320, Airbus A319 | 8 января, 12 марта; пн, пт по 26.03, кроме 08.01, 12.03 |
| 23:35 | J2 806Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320, Boeing 767-300, Airbus A319 | 6, 13, 15, 20, 23, 27, 30 ноября, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18 декабря, 26 января, 1, 4, 5, 8 февраля, …; 7, 9, 11, 16, 18, 19 ноября, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, …; 8, 10, 12, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 ноября, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13 декабря, … |
| 23:50 | J2 316Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 787-800, Airbus А320 | 30, 31 марта, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5 мая, …; 1, 8 апреля, 20, 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа |
Из Баку в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:00 | J2 317Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 787-800, Airbus А320 | 30, 31 марта, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 апреля, …; 2, 9, 16, 23, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, 4, 11, 17, 18 июня, 23, 30 июля, 6, 12, 13 августа |
| 09:20 | J2 807Азербайджан Хава Йоллары, Airbus A319 | чт с 03.12 по 25.03 |
| 10:30 | J2 807Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 767-300, Airbus A319, Airbus А320 | 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 ноября, 1, 2, 5, 9, 12 декабря, …; 10, 17 ноября, 6, 8, 13, 15 декабря, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 24, 28 февраля, 2, 7, 9, 14, 16, 21 марта, …; 8 января, 12 марта; пн, пт по 26.03, кроме 08.01, 12.03 |
| 11:15 | J2 311Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 787-800 | 30, 31 марта, 6, 7, 9, 13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая, 1 июня, … |
| 17:35 | UT 746ЮТэйр, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 22:35 | J2 805Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320, Airbus A319, Boeing 767-300 | 6, 13, 15, 20, 23, 27, 30 ноября, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18 декабря, 26 января, 1, 4, 5, 8 февраля, …; 8, 10, 12, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 ноября, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13 декабря, …; 7, 9, 11, 16, 18, 19 ноября, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2 января, … |
| 22:50 | J2 315Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 787-800, Airbus А320 | 30, 31 марта, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 апреля, 4, 5 мая, …; 1, 8 апреля, 20, 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа |
| 23:05 | J2 313Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 787-800, Airbus А320 | пн с 29.03 по 24.05; пн с 31.05 |
| 23:05 | J2 315Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 787-800 | сб, вс с 28.03 по 22.08 |
| 23:55 | J2 809Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320, Boeing 767-300 | 22, 23, 24 февраля; ежедневно по 27.03, кроме 22.02, 23.02, 24.02 |
| 23:59 | J2 317Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 787-800, Airbus А320 | 28 марта, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 июля, …; 24 июня, 1, 8, 15 июля |
Батуми Грузия
Из Москвы в Батуми
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:15 | A4 7053Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср по 24.03 |
| 09:40 | A4 7053Азимут, Сухой Суперджет 100 | пн, чт, пт, вс по 26.03 |
| 10:20 | A4 7053Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, сб по 27.03 |
| 17:15 | A4 7153Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, чт, сб по 27.03 |
Из Батуми в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:35 | A4 7154Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср, пт, вс с 08.11 по 28.03 |
| 17:35 | A4 7054Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср по 24.03 |
| 18:00 | A4 7054Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, сб по 27.03; пн, чт, пт, вс по 26.03 |
Бованенково
Из Москвы в Бованенково
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:25 | 4G 9657Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 21 ноября, 21 декабря, 21 января, 21 февраля, 21 марта |
| 01:30 | 4G 553Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 ноября, 19 декабря, 19 января, 19 февраля, 19 марта |
| 02:50 | UT 6315ЮТэйр, Boeing 737-500 | 9 декабря |
| 02:55 | 4G 9661Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 6, 17, 18, 20 января, 6, 17, 18, 20 февраля, 6, 17, 18, 20 марта |
| 03:05 | UT 6315ЮТэйр, Boeing 737-500 | 16, 17, 18, 19 ноября, 17, 18 декабря |
| 03:30 | 4G 399Газпромавиа, Boeing 737-700 | 18 ноября, 18 декабря, 18 января, 18 февраля, 18 марта |
| 03:35 | UT 6315ЮТэйр, Boeing 737-500 | 16, 28 декабря |
| 03:50 | 4G 9641Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 21 ноября, 21 декабря |
| 03:55 | 4G 215Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 9 января, 7 февраля, 7 марта |
| 04:05 | 4G 453Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 ноября, 19 декабря, 19 января, 19 февраля, 19 марта |
| 04:10 | 4G 9641Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 21 января, 21 февраля, 21 марта |
| 04:20 | 4G 9685Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 января, 19 февраля, 19 марта |
| 04:40 | 4G 471Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 18 ноября, 2, 18 декабря, 2, 17 января, 2, 17 февраля, 2, 17 марта |
| 05:00 | UT 6315ЮТэйр, Boeing 737-500 | 9, 11, 25 ноября, 2, 23 декабря |
| 05:50 | 4G 215Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 ноября, 19 декабря |
| 10:50 | 4G 211Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 30 ноября |
Из Бованенково в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:30 | UT 6316ЮТэйр, Boeing 737-500 | 9 декабря |
| 11:45 | UT 6316ЮТэйр, Boeing 737-500 | 19 ноября |
| 12:10 | 4G 212Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 1 декабря |
| 12:15 | UT 6316ЮТэйр, Boeing 737-500 | 16, 28 декабря |
| 13:45 | UT 6316ЮТэйр, Boeing 737-500 | 9, 11, 25 ноября, 2, 23 декабря |
| 16:40 | 4G 9658Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 22 ноября, 22 декабря, 22 января, 22 февраля, 22 марта |
| 16:55 | 4G 400Газпромавиа, Boeing 737-700 | 18 ноября, 18 декабря, 18 января, 18 февраля, 18 марта |
| 17:50 | 4G 472Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 18 ноября, 2, 18 декабря, 2, 17 января, 2, 17 февраля, 2, 17 марта |
| 17:55 | 4G 216Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 9 января, 7 февраля, 7 марта |
| 18:45 | 4G 9662Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 6 января |
| 18:50 | 4G 9662Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 18, 20 января, 20 февраля, 18, 20 марта; 17 января, 6, 17, 18 февраля, 6, 17 марта |
| 19:00 | 4G 9642Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 21 января, 21 февраля, 21 марта |
| 19:20 | 4G 216Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 ноября, 19 декабря |
| 19:20 | 4G 9642Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 21 ноября, 21 декабря |
| 19:20 | 4G 9686Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 января, 19 февраля, 19 марта |
| 19:45 | UT 6316ЮТэйр, Boeing 737-500 | 17 ноября |
| 20:30 | 4G 554Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 ноября, 19 декабря, 19 января, 19 февраля, 19 марта |
| 21:15 | UT 6316ЮТэйр, Boeing 737-500 | 16, 18 ноября, 17, 18 декабря |
Бодрум Турция
Из Москвы в Бодрум
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:30 | PC 1457Pegasus, Airbus А320, Airbus А321 | вс с 06.06; ежедневно, кроме вс с 31.05 |
Из Бодрума в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:25 | PC 1456Pegasus, Airbus А321, Airbus А320 | ежедневно, кроме вс с 31.05; вс с 06.06 |
Бугульма
Из Москвы в Бугульму
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 20:55 | RT 304ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | пт по 25.12 |
| 21:35 | RT 302ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | чт по 31.12 |
| 21:45 | RT 302ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | пн по 28.12 |
| 22:15 | RT 306ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | вс по 27.12 |
| 22:45 | RT 304ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | сб по 26.12 |
Из Бугульмы в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:05 | RT 303ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | пт по 25.12 |
| 06:05 | RT 301ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | пн по 28.12 |
| 08:25 | RT 301ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | чт по 31.12 |
| 21:25 | RT 301ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | вс по 27.12 |
| 21:55 | RT 301ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | сб по 26.12 |
Бухара Узбекистан
Из Москвы в Бухару
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 19:45 | UT 807ЮТэйр, Boeing 737-800 | пн, чт, сб по 27.03 |
| 21:35 | HY 9608Uzbekistan Airways | вт, чт, сб по 27.03, кроме 31.12, 02.01 |
| 21:35 | HY 9908Uzbekistan Airways | пн, ср, пт по 26.03, кроме 01.01 |
| 21:50 | HY 9608Uzbekistan Airways | вс по 21.03 |
Из Бухары в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:25 | UT 808ЮТэйр, Boeing 737-800 | вт, пт, вс по 26.03 |
| 07:35 | HY 9607Uzbekistan Airways | пн, ср, пт, вс по 26.03, кроме 01.01 |
| 07:35 | HY 9907Uzbekistan Airways | вт, чт, сб по 27.03, кроме 02.01 |
Вахтовый посёлок Талакан
Из Москвы в Вахтовый посёлок Талакан
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:10 | 4G 495Газпромавиа, Boeing 737-700 | 7 ноября |
| 01:00 | 4G 495Газпромавиа, Boeing 737-700 | 22 ноября, 22 декабря |
| 01:10 | 4G 495Газпромавиа, Boeing 737-700 | 7 декабря |
| 01:55 | 4G 293Газпромавиа, Boeing 737-700 | 16 ноября, 16 декабря |
| 03:05 | 4G 295Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 29 ноября |
| 03:20 | 4G 295Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 29 декабря |
| 04:20 | 4G 291Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 10, 15, 20, 25 ноября, 5, 10, 15, 20, 25 декабря |
Из Вахтовый посёлок Талакан в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:00 | 4G 292Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 6 ноября |
| 13:00 | 4G 292Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 11, 16, 21, 26 ноября, 6, 11, 16, 21, 26 декабря |
| 15:00 | 4G 294Газпромавиа, Boeing 737-700 | 17 ноября, 17 декабря |
| 15:35 | 4G 296Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 30 декабря |
| 16:25 | 4G 296Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 30 ноября |
| 21:20 | 4G 496Газпромавиа, Boeing 737-700 | 7 ноября |
| 22:20 | 4G 496Газпромавиа, Boeing 737-700 | 22 ноября, 22 декабря |
| 22:40 | 4G 496Газпромавиа, Boeing 737-700 | 7 декабря |
Вологда
Из Москвы в Вологду
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:05 | ВГ 2391Вологодское авиапредприятие, ЯК-40 | пт по 26.03 |
| 11:15 | ВГ 2389Вологодское авиапредприятие, ЯК-40 | сб по 27.03 |
| 19:05 | ВГ 2389Вологодское авиапредприятие, ЯК-40 | пн, вт, ср, чт по 25.03 |
| 20:55 | ВГ 2389Вологодское авиапредприятие, ЯК-40 | вс по 21.03 |
| 21:00 | ВГ 2389Вологодское авиапредприятие, ЯК-40 | пт по 26.03 |
Из Вологды в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:20 | ВГ 2390Вологодское авиапредприятие, ЯК-40 | пт по 26.03 |
| 09:35 | ВГ 2390Вологодское авиапредприятие, ЯК-40 | пн, вт, ср, чт по 25.03 |
| 10:30 | ВГ 2390Вологодское авиапредприятие, ЯК-40 | сб по 27.03 |
| 19:55 | ВГ 2390Вологодское авиапредприятие, ЯК-40 | вс по 21.03 |
| 20:15 | ВГ 2392Вологодское авиапредприятие, ЯК-40 | пт по 26.03 |
Газипаша Турция
Из Москвы в Газипаша
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:00 | DP 835Победа, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
| 08:35 | DP 835Победа, Boeing 737-800 | пн, ср, пт по 26.03, а ещё 29.12, 05.01 |
| 09:55 | DP 835Победа, Boeing 737-800 | сб по 27.03 |
Из Газипаша в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:05 | DP 836Победа, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
| 18:40 | DP 836Победа, Boeing 737-800 | пн, ср, пт по 26.03, а ещё 29.12, 05.01 |
| 20:00 | DP 836Победа, Boeing 737-800 | сб по 27.03 |
Гомель Беларусь
Из Москвы в Гомель
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:45 | B2 984Белавиа, Embraer EMB 175, Embraer 195 | вс с 06.12 по 21.03; 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, … |
Из Гомеля в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 19:15 | B2 985Белавиа, Embraer EMB 175, Embraer 195 | вс с 06.12 по 21.03; 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, … |
Грозный
Из Москвы в Грозный
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:10 | UT 355ЮТэйр, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 20:00 | UT 399ЮТэйр, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 31.12 |
Из Грозного в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:50 | UT 356ЮТэйр, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 09:55 | UT 400ЮТэйр, Boeing 737-800 | вт, пт по 26.03, кроме 01.01 |
| 17:55 | UT 400ЮТэйр, Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт, пт по 27.03 |
Гюмри Армения
Из Москвы в Гюмри
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:00 | DP 855Победа, Boeing 737-800 | 29 ноября |
| 07:10 | DP 855Победа, Boeing 737-800 | 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 27, 30 ноября, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 декабря, … |
| 07:40 | DP 855Победа, Boeing 737-800 | 20 ноября |
| 08:50 | DP 855Победа, Boeing 737-800 | 11 ноября |
| 09:50 | DP 855Победа, Boeing 737-800 | 25 ноября |
| 10:00 | DP 855Победа, Boeing 737-800 | вт по 23.03 |
| 11:05 | DP 855Победа, Boeing 737-800 | 12, 19, 21, 26, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
| 13:25 | DP 855Победа, Boeing 737-800 | 7, 14 ноября |
| 14:35 | DP 855Победа, Boeing 737-800 | 5, 12 декабря |
Из Гюмри в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:15 | DP 856Победа, Boeing 737-800 | 29 ноября |
| 14:30 | DP 856Победа, Boeing 737-800 | 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 27, 30 ноября, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 декабря, … |
| 15:00 | DP 856Победа, Boeing 737-800 | 20 ноября |
| 16:15 | DP 856Победа, Boeing 737-800 | 11 ноября |
| 17:10 | DP 856Победа, Boeing 737-800 | 25 ноября |
| 17:20 | DP 856Победа, Boeing 737-800 | вт по 23.03 |
| 18:30 | DP 856Победа, Boeing 737-800 | 12, 19, 21, 26, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
| 20:50 | DP 856Победа, Boeing 737-800 | 7, 14 ноября |
| 22:00 | DP 856Победа, Boeing 737-800 | 5, 12 декабря |
Гянджа Азербайджан
Из Москвы в Гянджу
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:45 | UT 743ЮТэйр, Boeing 737-500 | ежедневно, кроме сб по 26.03 |
| 06:45 | UT 743ЮТэйр, Boeing 737-500 | сб по 27.03 |
| 10:20 | J2 5831Азербайджан Хава Йоллары, Airbus A319 | чт с 03.12 по 25.03 |
| 11:30 | J2 5829Азербайджан Хава Йоллары, Airbus A319, Airbus А320 | пн, пт по 26.03, кроме 08.01, 12.03; 8 января, 12 марта |
Из Гянджи в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:40 | J2 5832Азербайджан Хава Йоллары, Airbus A319 | пт с 04.12 по 26.03 |
| 14:45 | UT 744ЮТэйр, Boeing 737-500 | ежедневно, кроме сб по 26.03 |
| 15:45 | UT 744ЮТэйр, Boeing 737-500 | сб по 27.03 |
| 19:55 | J2 5830Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320, Airbus A319 | 8 января, 12 марта; пн, пт по 26.03, кроме 08.01, 12.03 |
Даламан Турция
Из Москвы в Даламан
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:25 | PC 1459Pegasus, Airbus А321 | ежедневно с 31.05 |
| 08:00 | DP 963Победа, Boeing 737-800 | 10 ноября |
| 12:00 | DP 963Победа, Boeing 737-800 | 13 ноября |
Из Даламана в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:20 | PC 1458Pegasus, Airbus А321 | ежедневно с 31.05 |
| 18:50 | DP 964Победа, Boeing 737-800 | 10 ноября |
| 22:50 | DP 964Победа, Boeing 737-800 | 13 ноября |
Дар-эс-Салам Танзания
Из Москвы в Дар-эс-Салам
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:40 | TC 423Air Tanzania, Boeing 787 | вт, чт, сб по 06.04 |
Из Дар-эс-Салама в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
