Расписание самолётов аэропорта Владивосток (Кневичи)
Прямые рейсы по расписанию Яндекса: 30 городов, из них 10 за границей. Нажмите на город, чтобы открыть рейсы туда и обратно. В колонке «Дни» даты ближайших вылетов или дни недели с периодом, например «ср с 28.10 по 24.03». Время местное: на 7 часов больше московского.
Анадырь
Из Владивостока в Анадырь
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:30 | HZ 5696Аврора, Airbus A319 | 16, 30 ноября, 14, 28 декабря, 11, 25 января, 8, 22 февраля, 8, 22 марта |
Из Анадыря во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 20:05 | HZ 5697Аврора, Airbus A319 | 16, 30 ноября, 14, 28 декабря, 11, 25 января, 8, 22 февраля, 8, 22 марта |
Бангкок Таиланд
Из Владивостока в Бангкок
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:50 | SU 644Аэрофлот, Boeing 737-800 | вт, чт по 25.03 |
| 10:55 | SU 644Аэрофлот, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
| 14:30 | S7 6261S7 Airlines, Boeing 737-800 | вт, пт, вс по 26.03 |
Из Бангкока во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:30 | SU 645Аэрофлот, Boeing 737-800 | вт, чт, вс по 28.03 |
| 05:25 | S7 6262S7 Airlines, Boeing 737-800 | пн, ср, сб по 27.03 |
Благовещенск
Из Владивостока в Благовещенск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:30 | FV 2461Россия, Сухой Суперджет 100 | 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 декабря, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 января, … |
| 07:05 | FV 2461Россия, Сухой Суперджет 100 | 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 ноября, 1, 2, 6, 13, 20, 27 декабря, 3, 10, 17, 24 января, … |
Из Благовещенска во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:40 | FV 2462Россия, Сухой Суперджет 100 | вт, ср, пт, сб по 02.12 |
| 19:00 | FV 2462Россия, Сухой Суперджет 100 | вт, вс с 06.12 по 23.03 |
Гуанчжоу Китай
Из Владивостока в Гуанчжоу
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:10 | CZ 8326China Southern Airlines, Airbus A320 | вт, чт, сб с 30.03 по 26.08 |
| 06:15 | CZ 8326China Southern Airlines, Airbus A320 NEO | 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря, … |
| 23:35 | S7 6247S7 Airlines, Boeing 737-800 | вт, пт по 26.03 |
Из Гуанчжоу во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:45 | CZ 8325China Southern Airlines, Airbus A320 | сб с 03.04 |
| 05:05 | CZ 8325China Southern Airlines, Airbus A320 NEO, Airbus A320 | 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17 декабря, …; вт, чт с 30.03 по 26.08 |
| 05:10 | CZ 8325China Southern Airlines, Airbus A320 NEO | ср, пт, вс с 09.12 по 26.03 |
| 10:25 | S7 6248S7 Airlines, Boeing 737-800 | ср, сб по 27.03 |
Дальнегорск
Из Владивостока в Дальнегорск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:50 | HZ 511Аврора, DeHavilland DHC-6 T | пт по 25.12 |
Из Дальнегорска во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:30 | HZ 512Аврора, DeHavilland DHC-6 T | пт по 25.12 |
Далянь Китай
Из Владивостока в Далянь
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:10 | HU 464Hainan Airlines, Boeing 737-800 | ср, вс с 28.03 по 25.08 |
Из Даляня во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:10 | HU 463Hainan Airlines, Boeing 737-800 | ср, вс с 28.03 по 25.08 |
Иркутск
Из Владивостока в Иркутск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:45 | S7 6404S7 Airlines, Airbus A319 | ежедневно по 28.03 |
| 07:50 | S7 6404S7 Airlines, Airbus A319 | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| 10:05 | IO 106ИрАэро, Airbus A319 | 2 января |
| 13:55 | IO 106ИрАэро, Airbus A319, Сухой Суперджет 100 | 6, 9, 11, 13, 16 ноября, 21, 23, 25, 28, 30 декабря, 4, 6, 8, 11, 13, 15 января; 18, 20, 23, 25, 27, 30 ноября, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18 декабря, 18, 20, 22, 25, 27, 29 января, … |
| 21:35 | IO 110ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
Из Иркутска во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:45 | S7 6403S7 Airlines, Airbus A319 | ежедневно по 28.03; ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| 13:00 | IO 105ИрАэро, Сухой Суперджет 100, Airbus A319 | 18, 20, 23, 25, 27, 30 ноября, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18 декабря, 18, 20, 22, 25, 27, 29 января, …; 6, 9, 11, 13, 16 ноября, 21, 23, 25, 28, 30 декабря, 4, 6, 8, 11, 13, 15 января |
| 18:40 | IO 105ИрАэро, Airbus A319 | 1 января |
| 20:40 | IO 109ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
Кавалерово
Из Владивостока в Кавалерово
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:00 | HZ 517Аврора, DeHavilland DHC-6 T | чт по 31.12 |
Из Кавалерово во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:15 | HZ 518Аврора, DeHavilland DHC-6 T | чт по 31.12 |
Красноярск
Из Владивостока в Красноярск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 03:30 | FV 5752Россия, Boeing 737-800, Airbus A319 | 7 ноября, 26 декабря, 2, 9, 16 января, 6, 13, 20, 27 февраля; 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19 декабря, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 марта |
| 08:20 | HZ 5644Аврора, Airbus A319 | сб по 27.03 |
| 11:55 | Y7 3208Нордстар, Boeing 737-800 | 19 ноября |
| 16:30 | FV 5752Россия, Airbus A319 | пн с 28.12 по 22.02, кроме 18.01, 25.01 |
| 17:00 | FV 5752Россия, Airbus A319 | 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ноября, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 30 декабря, 6, 13, 18, 20, 25 января, … |
| 19:40 | HZ 5644Аврора, Airbus A319 | вт по 23.03 |
Из Красноярска во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 02:30 | FV 5751Россия, Boeing 737-800, Airbus A319 | 7 ноября, 26 декабря, 2, 9, 16 января, 6, 13, 20, 27 февраля; 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19 декабря, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 марта |
| 06:55 | HZ 5645Аврора, Airbus A319 | ср по 24.03 |
| 15:30 | FV 5751Россия, Airbus A319 | пн с 28.12 по 22.02, кроме 18.01, 25.01 |
| 15:55 | FV 5751Россия, Airbus A319 | 3, 10, 17 февраля |
| 16:00 | FV 5751Россия, Airbus A319 | 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ноября, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 30 декабря, 6, 13, 18, 20, 25 января, … |
| 19:35 | HZ 5645Аврора, Airbus A319 | сб по 27.03 |
Кратие
Из Владивостока в Кратие
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 19:10 | K6 423Cambodia Angkor Air, Airbus А320 | пн, чт с 17.12 по 25.03 |
Из Кратие во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:10 | K6 422Cambodia Angkor Air, Airbus А320 | пн, чт с 17.12 по 25.03 |
Москва
Из Владивостока в Москву
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:05 | SU 1721Аэрофлот, Boeing 777-300ER | вс по 28.03 |
| 10:10 | FV 6254Россия, Boeing 747-400, Boeing 777-300ER | 5 января, 25 февраля; 18 февраля |
| 10:35 | FV 6254Россия, Boeing 747-400, Boeing 777-300ER | 14, 28 января, 11 февраля; 7, 21 января, 4 февраля |
| 10:45 | FV 6254Россия, Boeing 777-300ER | 4, 11, 18, 25 марта |
| 11:05 | SU 5801Аэрофлот, Airbus А330-300 | пт с 08.01 по 26.03 |
| 11:20 | SU 5801Аэрофлот, Airbus А330-300 | ср с 06.01 по 24.03 |
| 11:30 | SU 5801Аэрофлот, Airbus А330-300 | вс с 03.01 по 28.03 |
| 12:05 | FV 6256Россия, Boeing 747-400, Boeing 777-300ER, Boeing 777-300 | 19 ноября, 2, 3, 16, 31 декабря; 26 ноября, 9, 10, 23 декабря; 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20 декабря |
| 12:05 | SU 1705Аэрофлот, Boeing 777-300ER | пн, вт, пт, сб с 24.11 по 19.12 |
| 12:05 | SU 5805Аэрофлот, Airbus А330-300 | 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23 ноября, 21, 22, 25, 26, 28, 29 декабря, 1, 2, 4 января, … |
| 12:35 | FV 6256Россия, Boeing 777-300ER | 3, 6 января |
| 13:10 | FV 6258Россия, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400 | 20, 27 ноября, 4 декабря; 10, 17, 24 ноября, 1 декабря |
| 13:40 | SU 1703Аэрофлот, Boeing 777-300ER | 25 ноября, 2, 9, 16 декабря |
| 13:40 | SU 5803Аэрофлот, Airbus А330-300 | 11, 18 ноября, 23, 30 декабря, 6, 13, 20, 27 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта |
| 13:50 | FV 6260Россия, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400 | 19 ноября, 4 января, 2, 9, 14, 16, 23 марта; 8, 9, 12, 15, 16, 22, 23, 26, 29, 30 ноября, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24 декабря, … |
| 14:10 | FV 6260Россия, Boeing 747-400, Boeing 777-300ER | 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 ноября, 1, 4, 8, 15, 18, 22, 25, 29 декабря, 2, 16, 23, 30 января, 6 февраля, …; 11 декабря |
| 14:15 | FV 6260Россия, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400 | 5, 12 марта; пт с 15.01 по 26.02 |
| 14:20 | FV 6260Россия, Boeing 747-400 | 9 января |
| 14:30 | FV 6260Россия, Boeing 777-300ER | 3, 10, 17, 24 марта |
| 14:35 | FV 6260Россия, Boeing 747-400 | 5, 12, 19, 26 декабря, 11, 18, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1 марта |
| 14:40 | FV 6260Россия, Boeing 747-400 | 7, 14, 21 ноября |
| 15:25 | FV 6260Россия, Boeing 747-400 | 8 января |
| 15:35 | FV 6260Россия, Boeing 747-400 | 28 ноября |
| 16:05 | SU 1701Аэрофлот, Airbus А330-300, Boeing 777-300ER | 11, 25 ноября, 2, 9, 11, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31 декабря, 1, 4, 6, 7, 8 января, …; 6, 13, 18, 20, 27 ноября, 4 декабря |
| 16:10 | FV 6258Россия, Boeing 747-400 | 8, 15, 22, 29 декабря |
| 19:15 | FV 6258Россия, Boeing 777-300ER | 11 декабря |
| 20:30 | SU 1727Аэрофлот, Airbus А330-300 | вс по 28.03 |
Из Москвы во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:35 | SU 1726Аэрофлот, Airbus А330-300 | вт по 23.03 |
| 07:30 | FV 6253Россия, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400 | 18 февраля; 25 февраля |
| 07:50 | FV 6253Россия, Boeing 747-400 | 5 января |
| 08:05 | FV 6253Россия, Boeing 747-400, Boeing 777-300ER | 14, 28 января, 11 февраля; 4, 11, 18, 25 марта; 7, 21 января, 4 февраля |
| 08:40 | SU 5800Аэрофлот, Airbus А330-300 | ср, пт, вс с 03.01 по 28.03 |
| 09:40 | FV 6255Россия, Boeing 777-300, Boeing 747-400, Boeing 777-300ER | 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20 декабря; 19 ноября, 2, 3, 16, 31 декабря; 26 ноября, 9, 10, 23 декабря, 6 января; 3 января |
| 09:45 | SU 1704Аэрофлот, Boeing 777-300ER | пн, вт, пт, сб с 24.11 по 19.12 |
| 09:45 | SU 5804Аэрофлот, Airbus А330-300 | 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23 ноября, 21, 22, 25, 26, 28, 29 декабря, 1, 2, 4, 5 января, … |
| 10:55 | FV 6257Россия, Boeing 747-400 | 10 ноября; 17, 24 ноября, 1 декабря |
| 11:05 | FV 6257Россия, Boeing 777-300ER | 20, 27 ноября, 4 декабря |
| 11:35 | SU 1702Аэрофлот, Boeing 777-300ER | 25 ноября, 2, 9, 16 декабря |
| 11:35 | SU 5802Аэрофлот, Airbus А330-300 | 11, 18 ноября, 23, 30 декабря, 6, 13, 20, 27 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта |
| 11:50 | FV 6259Россия, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400 | 11 декабря, 5, 12 марта; 21, 22, 28, 29 декабря, 26 февраля; пт с 13.11 по 19.02, кроме 11.12, 01.01, 08.01; 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 26, 29, 30 ноября, 1, 3, 6, 7, 8, 10, 13 декабря, …; 19 ноября, 4 января, 2, 9, 14, 16, 23 марта |
| 12:20 | FV 6259Россия, Boeing 777-300ER | 3, 10, 17, 24 марта |
| 12:25 | FV 6259Россия, Boeing 747-400 | сб с 02.01 по 27.02, кроме 09.01 |
| 12:30 | FV 6259Россия, Boeing 747-400 | 9 января |
| 12:35 | FV 6259Россия, Boeing 747-400 | 5, 12, 19, 26 декабря, 11, 18, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1 марта |
| 12:40 | FV 6259Россия, Boeing 747-400 | 7, 14, 21 ноября |
| 13:25 | FV 6259Россия, Boeing 747-400 | 28 ноября |
| 13:40 | FV 6259Россия, Boeing 747-400 | 8 января |
| 13:40 | SU 1700Аэрофлот, Boeing 777-300ER, Airbus А330-300 | 13, 20, 27 ноября, 4 декабря; 11, 25 ноября, 2, 9, 16, 21, 23, 28, 30 декабря, 4, 6, 11, 13, 20, 27 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3 марта, …; 17, 24, 31 декабря, 7 января, 6, 13, 20 марта; 4, 11, 18, 25 марта; пт с 11.12 по 26.03; 18 ноября |
| 14:25 | FV 6257Россия, Boeing 747-400 | 8, 15, 22, 29 декабря |
| 15:45 | SU 1726Аэрофлот, Boeing 777-300ER | вс по 21.03 |
| 16:55 | FV 6257Россия, Boeing 777-300ER | 11 декабря |
Новосибирск
Из Владивостока в Новосибирск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:50 | S7 5202S7 Airlines, Boeing 737-800, Airbus А320 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября, …; 20 марта |
| 06:25 | S7 5206S7 Airlines, Boeing 737-800 | ежедневно с 20.06 |
| 08:50 | S7 5204S7 Airlines, Boeing 737-800 | ежедневно по 28.03, кроме 18.12 |
| 08:55 | S7 5204S7 Airlines, Boeing 737-800 | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| 11:10 | S7 5208S7 Airlines, Boeing 737-800 | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
Из Новосибирска во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:45 | S7 5201S7 Airlines, Boeing 737-800 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, … |
| 05:20 | S7 5205S7 Airlines, Boeing 737-800 | ежедневно с 20.06 |
| 07:45 | S7 5203S7 Airlines, Boeing 737-800 | ежедневно с 07.11 по 28.03 |
| 07:50 | S7 5203S7 Airlines, Boeing 737-800 | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| 10:10 | S7 5207S7 Airlines, Boeing 737-800 | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
Нячанг Вьетнам
Из Владивостока в Нячанг
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:10 | SU 832Аэрофлот, Airbus А330-300 | вт, пт по 26.03 |
Из Нячанга во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:30 | SU 833Аэрофлот, Airbus А330-300 | 28 марта |
| 18:35 | SU 833Аэрофлот, Airbus А330-300 | чт, вс по 25.03 |
Омск
Из Владивостока в Омск
Прямых рейсов в расписании нет.
Из Омска во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:55 | Y7 3207Нордстар, Boeing 737-800 | 19 ноября |
Пекин Китай
Из Владивостока в Пекин
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:30 | HZ 5468Аврора, Airbus A319 | ежедневно, кроме ср, пт по 27.03 |
| 01:00 | S7 6241S7 Airlines, Boeing 737-800 | вт, сб, вс с 30.03 по 24.08 |
| 06:35 | S7 6241S7 Airlines, Boeing 737-800 | пн, вт по 23.03 |
| 06:40 | S7 6243S7 Airlines, Boeing 737-800 | пн, пт с 29.03 по 23.08 |
| 06:50 | S7 6241S7 Airlines, Boeing 737-800 | ср, пт, вс по 26.03 |
| 12:20 | HU 406Hainan Airlines, Boeing 737-800 | 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 ноября, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20 декабря, … |
| 16:15 | KN 878China United Airlines, Boeing 737 | пн с 29.03 по 23.08 |
| 16:40 | CA 810Air China, Airbus А321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 16:45 | CA 810Air China, Airbus А321 | ежедневно, кроме ср по 27.03 |
| 16:50 | CA 810Air China, Airbus А321 | ср по 24.03 |
| 18:15 | CA 812Air China, Airbus А321 | ежедневно, кроме пн с 28.03 по 25.08 |
| 18:20 | CA 812Air China, Airbus А321 | ежедневно, кроме пн по 27.03 |
| 19:00 | KN 878China United Airlines, Boeing 737 | ежедневно, кроме пн с 28.03 по 25.08 |
| 19:05 | KN 878China United Airlines, Boeing 737 | ежедневно, кроме пн по 27.03 |
| 21:00 | KN 878China United Airlines, Boeing 737 | пн по 22.03 |
Из Пекина во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:50 | HZ 5469Аврора, Airbus A319 | ежедневно, кроме ср, пт по 27.03 |
| 07:25 | S7 6242S7 Airlines, Boeing 737-800 | вт, сб, вс с 30.03 по 24.08 |
| 11:15 | HU 405Hainan Airlines, Boeing 737-800 | вт, пт, вс с 28.03 по 24.08 |
| 11:20 | HU 405Hainan Airlines, Boeing 737-800 | 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 ноября, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20 декабря, … |
| 13:20 | KN 877China United Airlines, Boeing 737 | пн с 29.03 по 23.08 |
| 13:20 | S7 6242S7 Airlines, Boeing 737-800 | ср, пт, вс по 26.03 |
| 13:30 | S7 6242S7 Airlines, Boeing 737-800 | пн, вт по 23.03 |
| 13:45 | S7 6244S7 Airlines, Boeing 737-800 | пн, пт с 29.03 по 23.08 |
| 15:10 | CA 809Air China, Airbus А321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 15:25 | CA 809Air China, Airbus А321 | ежедневно, кроме ср по 27.03 |
| 15:40 | CA 809Air China, Airbus А321 | ср по 24.03 |
| 17:10 | CA 811Air China, Airbus А321 | ср, пт по 26.03; ежедневно, кроме пн с 28.03 по 25.08; вт, чт, сб, вс по 27.03 |
| 18:00 | KN 877China United Airlines, Boeing 737 | ежедневно, кроме пн с 28.03 по 25.08 |
| 18:05 | KN 877China United Airlines, Boeing 737 | ежедневно, кроме пн по 27.03 |
| 20:00 | KN 877China United Airlines, Boeing 737 | пн по 22.03 |
Петропавловск-Камчатский
Из Владивостока в Петропавловск-Камчатский
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 02:55 | HZ 5616Аврора, Airbus A319 | 7, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 26, 28 ноября, 3, 5, 7, 10, 12, 17, 19, 21, 24, 26, 31 декабря, … |
| 03:10 | S7 6215S7 Airlines, Boeing 737-800 | пн, чт, сб по 27.03 |
| 07:10 | HZ 5614Аврора, Airbus A319 | ср, пт, вс по 26.03, кроме 01.01 |
| 10:30 | HZ 5616Аврора, Airbus A319 | вт по 23.03 |
| 11:25 | HZ 5614Аврора, Airbus A319 | 1 января |
Из Петропавловска-Камчатского во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:05 | HZ 5617Аврора, Airbus A319 | 7, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 26, 28 ноября, 3, 5, 7, 10, 12, 17, 19, 21, 24, 26, 31 декабря, … |
| 11:15 | S7 6216S7 Airlines, Boeing 737-800 | пн, чт, сб по 27.03 |
| 15:10 | HZ 5615Аврора, Airbus A319 | ср, пт, вс по 26.03, кроме 01.01 |
| 18:35 | HZ 5617Аврора, Airbus A319 | вт по 23.03 |
| 19:25 | HZ 5615Аврора, Airbus A319 | 1 января |
Пластун
Из Владивостока в Пластун
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:00 | HZ 525Аврора, DeHavilland DHC-6 T | чт по 31.12 |
Из Пластуна во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:50 | HZ 526Аврора, DeHavilland DHC-6 T | чт по 31.12 |
Преображение
Из Владивостока в Преображение
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:25 | HZ 513Аврора, DeHavilland DHC-6 T | пн по 28.12 |
Из Преображения во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:00 | HZ 514Аврора, DeHavilland DHC-6 T | пн по 28.12 |
Пхукет Таиланд
Из Владивостока на Пхукет
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:55 | SU 638Аэрофлот, Boeing 777-300ER | ср по 24.03 |
| 17:45 | SU 638Аэрофлот, Boeing 777-300ER | вс по 21.03 |
Из Пхукета во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 02:05 | SU 639Аэрофлот, Boeing 777-300ER | ср по 24.03 |
| 21:50 | SU 639Аэрофлот, Boeing 777-300ER | сб по 27.03 |
Санкт-Петербург
Из Владивостока в Санкт-Петербург
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:20 | U6 572Уральские авиалинии | сб по 27.03 |
| 08:20 | U6 250Уральские авиалинии | 29 марта |
| 08:20 | U6 572Уральские авиалинии | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 ноября, … |
Из Санкт-Петербурга во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:20 | U6 571Уральские авиалинии, Airbus А320 | сб по 27.03 |
| 07:15 | U6 249Уральские авиалинии, Airbus А320 | 29 марта |
| 07:15 | U6 571Уральские авиалинии, Airbus А320 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ноября, … |
Санья Китай
Из Владивостока в Санья
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 21:45 | SU 856Аэрофлот, Boeing 737-800 | пн, ср, пт по 26.03 |
Из Санья во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:10 | SU 857Аэрофлот, Boeing 737-800 | пн, пт по 26.03 |
| 12:25 | SU 857Аэрофлот, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
Ташкент Узбекистан
Из Владивостока в Ташкент
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:40 | C6 434Centrum Air, Airbus A320 | вт по 23.03 |
| 17:45 | C6 434Centrum Air, Airbus A320 | сб по 27.03 |
Из Ташкента во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:20 | C6 433Centrum Air, Airbus A320 | вт по 23.03 |
| 15:45 | C6 433Centrum Air, Airbus A320 | сб по 27.03 |
Терней
Из Владивостока в Терней
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:25 | HZ 523Аврора, DeHavilland DHC-6 T | вт, вс по 29.12 |
Из Тернея во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:55 | HZ 524Аврора, DeHavilland DHC-6 T | вт по 29.12 |
| 17:15 | HZ 524Аврора, DeHavilland DHC-6 T | вс по 27.12 |
Улан-Удэ
Из Владивостока в Улан-Удэ
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:55 | FV 2446Россия, Airbus A319 | вт по 23.03 |
| 20:20 | HZ 4210Аврора, Airbus A319 | чт по 25.03, кроме 31.12 |
Из Улан-Удэ во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:50 | HZ 4211Аврора, Airbus A319 | пт с 13.11 по 26.03, кроме 01.01 |
| 17:50 | FV 2445Россия, Airbus A319 | вт по 23.03 |
Хабаровск
Из Владивостока в Хабаровск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:10 | S7 6221S7 Airlines, Boeing 737-800 | 6 марта |
| 08:00 | HZ 5600Аврора, Airbus A319 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 10:20 | FV 5701Россия, Сухой Суперджет 100 | пт по 26.03 |
| 11:00 | FV 5701Россия, Сухой Суперджет 100 | ежедневно, кроме пт, вс по 27.03 |
| 12:20 | S7 6219S7 Airlines, Boeing 737-800 | пн по 22.03 |
| 13:10 | S7 6219S7 Airlines, Airbus А320 | вт по 23.03, кроме 29.12 |
| 14:25 | S7 6219S7 Airlines, Airbus А320 | 29 декабря |
| 16:35 | HZ 5602Аврора, Airbus A319 | ежедневно по 27.03, кроме 31.12 |
| 18:30 | S7 6219S7 Airlines, Boeing 737-800 | ср по 24.03, кроме 03.03 |
| 21:05 | S7 6219S7 Airlines, Boeing 737-800 | чт, сб по 27.03 |
| 21:25 | S7 6221S7 Airlines, Boeing 737-800 | 11 января |
| 23:25 | WZ 4515Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 6 ноября |
Из Хабаровска во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:20 | HZ 5603Аврора, Airbus A319 | пн по 22.03 |
| 09:35 | HZ 5603Аврора, Airbus A319 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, … |
| 11:35 | S7 6220S7 Airlines, Boeing 737-800 | пт, вс по 26.03 |
| 12:05 | S7 6220S7 Airlines, Airbus А320, Boeing 737-800 | вт по 23.03, кроме 29.12; 24 декабря |
| 15:05 | HZ 5619Аврора, Airbus A319 | пт по 15.01 |
| 16:20 | S7 6220S7 Airlines, Boeing 737-800 | пн по 22.03, кроме 14.12 |
| 18:20 | S7 6220S7 Airlines, Boeing 737-800 | 3 марта |
| 20:20 | HZ 5601Аврора, Airbus A319 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 21:10 | FV 5702Россия, Сухой Суперджет 100 | ср по 24.03 |
| 21:45 | FV 5702Россия, Сухой Суперджет 100 | сб по 27.03 |
| 22:05 | FV 5702Россия, Сухой Суперджет 100 | пн, чт, пт по 26.03 |
| 22:20 | S7 6220S7 Airlines, Boeing 737-800 | ср по 24.03, кроме 23.12, 03.03 |
| 22:35 | S7 6224S7 Airlines, Airbus А320 | 15 декабря |
| 23:35 | FV 5702Россия, Сухой Суперджет 100 | вт по 23.03 |
Харбин Китай
Из Владивостока в Харбин
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:00 | EU 2718Chengdu Airlines | пн по 22.03 |
| 19:40 | EU 2718Chengdu Airlines | пт по 26.03 |
Из Харбина во Владивосток
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:55 | EU 2717Chengdu Airlines | пн по 22.03 |
| 18:35 | EU 2717Chengdu Airlines | пт по 26.03 |
Чита
Из Владивостока в Читу
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:20 | HZ 4216Аврора, Airbus A319 | пт по 26.03 |
