Расписание самолётов аэропорта Уфа
Прямые рейсы по расписанию Яндекса: 46 городов, из них 16 за границей. Нажмите на город, чтобы открыть рейсы туда и обратно. В колонке «Дни» даты ближайших вылетов или дни недели с периодом, например «ср с 28.10 по 24.03». Время местное: на 2 часа больше московского.
Анталья Турция
Из Уфы в Анталью
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:50 | U6 1863Уральские авиалинии, Airbus А321 | 8 ноября |
| 10:00 | U6 1863Уральские авиалинии, Airbus А321 | 15 ноября |
| 16:20 | U6 1863Уральские авиалинии, Airbus А321 | 6 ноября |
| 21:15 | U6 1863Уральские авиалинии, Airbus А321 | 11 ноября |
| 21:25 | U6 1863Уральские авиалинии, Airbus А321 | 13 ноября |
Из Антальи в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:50 | U6 1864Уральские авиалинии, Airbus А321 | 8 ноября |
| 08:10 | U6 1864Уральские авиалинии, Airbus А321 | 15 ноября |
| 14:30 | U6 1864Уральские авиалинии, Airbus А321 | 6 ноября |
| 19:20 | U6 1864Уральские авиалинии, Airbus А321 | 11 ноября |
| 19:35 | U6 1864Уральские авиалинии, Airbus А321 | 13 ноября |
Астана Казахстан
Из Уфы в Астану
Прямых рейсов в расписании нет.
Из Астаны в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:20 | WZ 4515Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 17 ноября |
Астрахань
Из Уфы в Астрахань
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:05 | A4 4058Азимут, Сухой Суперджет 100 | вс с 15.11 по 28.03 |
Из Астрахани в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 23:00 | A4 4057Азимут, Сухой Суперджет 100 | сб с 14.11 по 27.03 |
Бованенково
Из Уфы в Бованенково
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:45 | Y7 4701Нордстар, Boeing 737-800 | 16 ноября |
| 04:50 | Y7 4703Нордстар, Boeing 737-800 | 22 ноября |
| 05:25 | 4G 9683Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 7, 13, 14, 15, 16 января, 7, 13, 14, 15, 16 февраля, 7, 13, 14, 15, 16 марта |
| 05:25 | Y7 4701Нордстар, Boeing 737-800 | 8, 12, 17, 28, 29 ноября |
| 05:25 | Y7 4703Нордстар, Boeing 737-800 | 7, 15, 30 ноября |
| 05:35 | Y7 4701Нордстар, Boeing 737-800 | 21 ноября |
| 05:55 | Y7 4701Нордстар, Boeing 737-800 | 23 ноября |
| 06:40 | 4G 553Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 ноября, 19 января |
| 06:55 | 4G 553Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 декабря, 19 февраля, 19 марта |
| 06:55 | 4G 9657Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 21 ноября, 21 декабря, 21 января, 21 февраля, 21 марта |
| 07:20 | Y7 4701Нордстар, Boeing 737-800 | 19 ноября |
| 08:35 | Y7 4701Нордстар, Boeing 737-800 | 10 ноября |
| 09:00 | 4G 483Газпромавиа, Boeing 737-700 | 20 ноября, 5, 20 декабря, 5, 20 января, 5, 20 февраля, 5, 20 марта |
| 13:50 | Y7 4701Нордстар, Boeing 737-800 | 6 ноября |
| 13:50 | Y7 4703Нордстар, Boeing 737-800 | 13, 25 ноября |
| 14:35 | Y7 4703Нордстар, Boeing 737-800 | 16 ноября |
| 14:50 | Y7 4703Нордстар, Boeing 737-800 | 28 ноября |
| 15:05 | Y7 4701Нордстар, Boeing 737-800 | 22 ноября |
Из Бованенково в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:05 | Y7 4702Нордстар, Boeing 737-800 | 17 ноября |
| 13:10 | Y7 4702Нордстар, Boeing 737-800 | 28 ноября |
| 13:15 | Y7 4702Нордстар, Boeing 737-800 | 8, 12, 21, 29 ноября; 16 ноября |
| 13:15 | Y7 4704Нордстар, Boeing 737-800 | 7, 15, 22, 30 ноября |
| 13:50 | Y7 4702Нордстар, Boeing 737-800 | 23 ноября |
| 14:50 | 4G 9658Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 22 ноября, 22 декабря, 22 января, 22 февраля, 22 марта |
| 15:05 | Y7 4702Нордстар, Boeing 737-800 | 19 ноября |
| 16:40 | Y7 4702Нордстар, Boeing 737-800 | 10 ноября |
| 19:00 | 4G 454Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 ноября, 19 декабря, 19 января, 19 февраля |
| 19:05 | 4G 454Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 марта |
| 19:10 | 4G 554Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 ноября, 19 декабря, 19 января, 19 февраля, 19 марта |
| 19:45 | 4G 484Газпромавиа, Boeing 737-700 | 5 января, 5 февраля, 5 марта; 20 января, 20 февраля, 20 марта |
| 19:45 | 4G 9684Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 7, 14, 15 января, 7, 14, 15, 16 февраля, 7, 14, 15, 16 марта |
| 20:20 | 4G 484Газпромавиа, Boeing 737-700 | 20 ноября, 20 декабря; 5 декабря |
| 20:20 | 4G 9684Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 13, 16 января, 13 февраля, 13 марта |
| 21:35 | Y7 4702Нордстар, Boeing 737-800 | 6 ноября |
| 21:35 | Y7 4704Нордстар, Boeing 737-800 | 25 ноября |
| 21:55 | Y7 4704Нордстар, Boeing 737-800 | 13 ноября |
| 22:10 | Y7 4704Нордстар, Boeing 737-800 | 16 ноября |
| 22:35 | Y7 4704Нордстар, Boeing 737-800 | 28 ноября |
| 22:55 | Y7 4702Нордстар, Boeing 737-800 | 22 ноября |
Вахтовый посёлок Талакан
Из Уфы в Вахтовый посёлок Талакан
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:25 | UT 422ЮТэйр, Boeing 737-800 | 6, 12, 19, 20, 26, 27 ноября, 3, 4, 10, 17, 18, 24, 25, 27, 31 декабря |
| 01:25 | 4G 481Газпромавиа, Boeing 737-700 | 21 ноября, 21 декабря |
| 01:45 | 4G 491Газпромавиа, Boeing 737-700 | 12 декабря |
| 02:20 | IO 467ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | 16 ноября |
| 02:40 | 4G 491Газпромавиа, Boeing 737-700 | 12 ноября |
| 04:30 | IO 467ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | 17 ноября |
| 05:30 | FV 6893Россия, Airbus A319 | 12 ноября, 10 декабря |
| 07:45 | 4G 293Газпромавиа, Boeing 737-700 | 16 ноября, 16 декабря |
Из Вахтовый посёлок Талакан в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:20 | IO 468ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | 16 ноября |
| 13:15 | 4G 294Газпромавиа, Boeing 737-700 | 17 ноября, 17 декабря |
| 14:25 | IO 468ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | 17 ноября |
| 14:35 | UT 423ЮТэйр, Boeing 737-800 | 6, 12, 19, 20, 26, 27 ноября, 3, 4, 10, 17, 18, 24, 25, 27, 31 декабря |
| 15:55 | 4G 482Газпромавиа, Boeing 737-700 | 21 ноября, 21 декабря |
| 16:20 | FV 6894Россия, Airbus A319 | 12 ноября, 10 декабря |
| 18:55 | 4G 492Газпромавиа, Boeing 737-700 | 12 декабря |
| 20:20 | 4G 492Газпромавиа, Boeing 737-700 | 12 ноября |
Дубай Объединённые Арабские Эмираты
Из Уфы в Дубай
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 03:40 | FZ 986Flydubai, Boeing 737-800 | вт, чт, вс с 30.03 по 26.08 |
| 03:45 | FZ 986Flydubai, Boeing 737, Boeing 737-800 | вс по 21.03; вт, ср, чт, сб по 28.03, а ещё 28.03 |
| 03:50 | FZ 986Flydubai, Boeing 737-800 | ср, сб с 31.03 по 28.08 |
| 05:35 | DP 775Победа, Boeing 737-800 | пт, вс по 26.03, а ещё 04.01 |
Из Дубая в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 02:40 | FZ 985Flydubai, Boeing 737-800 | вт, чт, вс с 30.03 по 26.08 |
| 02:45 | FZ 985Flydubai, Boeing 737, Boeing 737-800 | вс по 28.03; чт по 25.03; вт, ср, сб по 27.03; ср, сб с 31.03 по 28.08 |
| 16:20 | DP 776Победа, Boeing 737-800 | пт, вс по 26.03 |
| 16:25 | DP 776Победа, Boeing 737-800 | 4 января |
Душанбе Таджикистан
Из Уфы в Душанбе
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:15 | SZ 290Сомон Эйр, Boeing 737-800 | сб по 27.03 |
| 18:15 | SZ 290Сомон Эйр, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
| 19:25 | N4 1417Nordwind, Boeing 737-800 | ср, вс по 24.03 |
| 20:25 | U6 2915Уральские авиалинии, Airbus А320 | вт по 23.03 |
| 22:15 | U6 2915Уральские авиалинии, Airbus А320 | вс по 21.03 |
Из Душанбе в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 03:35 | N4 1418Nordwind, Boeing 737-800 | пн, чт по 25.03 |
| 15:40 | SZ 289Сомон Эйр, Boeing 737-800 | сб по 27.03 |
| 16:40 | SZ 289Сомон Эйр, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
| 18:35 | U6 2916Уральские авиалинии, Airbus А320 | вт по 23.03 |
| 20:15 | U6 2916Уральские авиалинии, Airbus А320 | вс по 21.03 |
Екатеринбург
Из Уфы в Екатеринбург
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:05 | UT 106ЮТэйр, ATR 72 | ежедневно по 31.12 |
| 09:20 | WZ 1026Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 23, 28, 30 ноября, 25 января, 1, 22 февраля, 1 марта |
| 09:35 | WZ 1026Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 6, 11, 13, 20, 27 ноября, 2, 4, 9, 11, 18, 23, 25, 30 декабря, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 января, … |
| 12:35 | WZ 1026Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 18 ноября, 16 декабря, 17 февраля, 17 марта |
| 12:50 | WZ 1026Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 7, 9, 14, 16, 21 ноября, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 декабря, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 30 января, … |
| 18:45 | UT 106ЮТэйр, ATR 72 | ежедневно с 01.01 по 27.03 |
| 19:00 | UT 1106ЮТэйр, ATR 72 | ежедневно по 31.12 |
| 23:20 | WZ 1026Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 27 декабря |
| 23:30 | WZ 4520Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 28 декабря |
Из Екатеринбурга в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:00 | UT 105ЮТэйр, ATR 72 | ежедневно по 27.03 |
| 20:55 | WZ 1025Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 31 декабря |
| 22:10 | WZ 1025Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 27 декабря |
| 22:15 | WZ 1025Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 24 ноября |
| 23:15 | UT 1105ЮТэйр, ATR 72 | ежедневно по 31.12 |
| 23:45 | WZ 1025Red Wings, Сухой Суперджет 100 | вт, чт, пт, вс по 26.03, кроме 24.11, 27.12, 31.12 |
Ереван Армения
Из Уфы в Ереван
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:50 | A4 4021Азимут, Сухой Суперджет 100 | сб по 27.03 |
| 23:55 | 5G 101Ширак Авиа, Boeing 737-500 | сб по 27.03, кроме 06.02 |
Из Еревана в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:05 | A4 4022Азимут, Сухой Суперджет 100 | сб по 27.03 |
| 22:45 | 5G 100Ширак Авиа, Boeing 737-500 | сб по 27.03 |
Иркутск
Из Уфы в Иркутск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:40 | S7 6420S7 Airlines, Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт, пт с 28.03 по 25.08 |
| 14:45 | S7 6420S7 Airlines, Boeing 737-800, Airbus А320 | ср, пт, сб по 27.03, кроме 13.11, 25.12, 01.01; вс по 21.03 |
| 16:15 | IO 466ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | 17 ноября |
| 16:30 | S7 6420S7 Airlines, Airbus А320 | 13 ноября, 25 декабря |
| 19:45 | IO 1222ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | 17 ноября |
| 20:15 | IO 466ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | 17 декабря |
Из Иркутска в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:05 | IO 465ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | 15 ноября |
| 04:35 | IO 465ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | 15 декабря |
| 13:45 | S7 6419S7 Airlines, Boeing 737-800, Airbus А320 | ежедневно, кроме вт, пт с 28.03 по 25.08; ср, пт, сб по 27.03, кроме 13.11, 25.12, 01.01; вс по 21.03 |
| 15:35 | S7 6419S7 Airlines, Airbus А320 | 13 ноября, 25 декабря |
Казань
Из Уфы в Казань
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:55 | UT 133ЮТэйр, ATR 72 | ежедневно по 27.03 |
| 15:15 | EO 770Ikar, Embraer 190 | вс по 21.03 |
| 17:00 | EO 770Ikar, Embraer 190 | вт, пт по 26.03 |
| 22:05 | EO 770Ikar, Embraer 190 | пн, чт по 25.03 |
Из Казани в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:05 | EO 769Ikar, Embraer 190 | вс по 21.03 |
| 16:00 | EO 769Ikar, Embraer 190 | вт по 23.03 |
| 16:05 | EO 769Ikar, Embraer 190 | пт по 26.03 |
| 18:00 | UT 134ЮТэйр, ATR 72 | ежедневно по 27.03 |
| 21:05 | EO 769Ikar, Embraer 190 | пн, чт по 25.03 |
Калининград
Из Уфы в Калининград
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:20 | N4 852Nordwind, Boeing 737-800 | пн с 18.01 по 22.03 |
| 06:10 | N4 852Nordwind, Boeing 737-800 | чт с 14.01 по 25.03 |
Из Калининграда в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:10 | N4 851Nordwind, Boeing 737-800 | чт с 14.01 по 25.03 |
| 17:30 | N4 851Nordwind, Boeing 737-800 | вс с 17.01 по 21.03 |
Когалым
Из Уфы в Когалым
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:20 | UT 6577ЮТэйр, Boeing 737-500 | 26 ноября, 24 декабря |
| 05:45 | UT 6561ЮТэйр, Boeing 737-500 | 6, 16 ноября, 2, 7, 14, 16, 28 декабря |
| 05:45 | UT 6577ЮТэйр, Boeing 737-500 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 30 ноября, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря, … |
| 08:45 | KV 9453КрасАвиа, ЯК-42 | 19 ноября, 4, 19 декабря |
| 09:00 | KV 9409КрасАвиа, ЯК-42 | 19 ноября, 19 декабря |
| 09:00 | KV 9455КрасАвиа, ЯК-42 | 29 ноября, 29 декабря |
| 12:40 | KV 9461КрасАвиа, ЯК-42 | 13 ноября, 13 декабря |
| 13:25 | KV 9517КрасАвиа, ЯК-42 | 7, 13 ноября, 7, 13 декабря |
| 14:00 | KV 9459КрасАвиа, ЯК-42 | 21 ноября, 21 декабря |
| 16:40 | UT 6561ЮТэйр, Boeing 737-500 | 14 ноября, 6 декабря |
Из Когалыма в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:10 | UT 6562ЮТэйр, Boeing 737-500 | 8 ноября |
| 12:00 | UT 6578ЮТэйр, Boeing 737-500 | 31 декабря |
| 12:05 | KV 9454КрасАвиа, ЯК-42 | 21 ноября, 6 декабря |
| 12:20 | UT 6562ЮТэйр, Boeing 737-500 | 3, 8 декабря |
| 12:40 | KV 9454КрасАвиа, ЯК-42 | 6 ноября, 21 декабря |
| 12:40 | KV 9462КрасАвиа, ЯК-42 | 14 ноября, 14 декабря |
| 14:35 | KV 9518КрасАвиа, ЯК-42 | 8, 14 ноября, 8, 14 декабря |
| 15:55 | KV 9460КрасАвиа, ЯК-42 | 22 ноября, 22 декабря |
| 16:10 | KV 9456КрасАвиа, ЯК-42 | 30 ноября, 30 декабря |
| 22:35 | UT 6562ЮТэйр, Boeing 737-500 | 18 ноября, 2, 7, 18, 28 декабря |
| 22:35 | UT 6578ЮТэйр, Boeing 737-500 | 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 25, 27 ноября, 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 декабря, … |
| 23:40 | KV 9410КрасАвиа, ЯК-42 | 19 ноября, 19 декабря |
Краснодар
Из Уфы в Краснодар
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:45 | SU 2865Аэрофлот, Airbus A320 | вт, чт, сб по 27.03 |
Из Краснодара в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 21:15 | SU 2864Аэрофлот, Airbus A320 | вт, чт, сб по 27.03 |
Красноярск
Из Уфы в Красноярск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:10 | Y7 4409Нордстар, Boeing 737-800 | 29 ноября |
| 06:35 | A4 4041Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт по 23.03 |
| 06:40 | A4 4041Азимут, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
Из Красноярска в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:55 | A4 4042Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, вс по 23.03 |
Магнитогорск
Из Уфы в Магнитогорск
Прямых рейсов в расписании нет.
Из Магнитогорска в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:10 | WZ 4520Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 27 декабря |
Минеральные Воды
Из Уфы в Минеральные Воды
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:35 | A4 6022Азимут, Сухой Суперджет 100 | пт по 26.03, кроме 01.01 |
| 15:50 | A4 6022Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, вс по 23.03 |
| 15:50 | A4 6122Азимут, Сухой Суперджет 100 | сб по 27.03 |
Из Минеральных Вод в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:10 | A4 6021Азимут, Сухой Суперджет 100 | пт по 26.03, кроме 01.01 |
| 05:10 | A4 6121Азимут, Сухой Суперджет 100 | сб по 27.03 |
| 05:35 | A4 6021Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт по 23.03 |
| 05:40 | A4 6021Азимут, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
Минск Беларусь
Из Уфы в Минск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:10 | B2 962Белавиа, Embraer 195, Boeing 737-300 | ср с 25.11 по 24.03; 11, 18 ноября |
Из Минска в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:05 | B2 961Белавиа, Boeing 737-300, Embraer 195 | 11, 18 ноября; ср с 25.11 по 24.03 |
Москва
Из Уфы в Москву
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:50 | U6 9354Уральские авиалинии, Airbus А321 | 22 ноября |
| 05:35 | DP 6502Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 05:50 | DP 6504Победа, Boeing 737-800 | вт, чт, сб по 27.03 |
| 07:00 | DP 436Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 07:55 | SU 1261Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 28.03, кроме 01.01 |
| 08:00 | UT 364ЮТэйр, Boeing 737-500, Boeing 737-800 | 10, 13 ноября; ежедневно по 27.03, кроме 10.11, 13.11, 01.01 |
| 08:20 | 4G 248Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 10 ноября, 10 декабря, 9 января, 9 февраля, 9 марта |
| 12:45 | SU 1237Аэрофлот, Airbus A320 | пн, ср, пт, вс по 26.03 |
| 14:10 | SU 1231Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 14:35 | Y7 4405Нордстар, Boeing 737-800 | 17 ноября |
| 14:50 | 4G 294Газпромавиа, Boeing 737-700 | 17 ноября, 17 декабря |
| 14:50 | Y7 4405Нордстар, Boeing 737-800 | 8, 12, 21 ноября |
| 15:35 | 4G 9664Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 2 января, 2 февраля, 2 марта |
| 15:55 | S7 1136S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 16:35 | SU 1235Аэрофлот, Airbus А320, Airbus A320 | ежедневно по 27.03, кроме 18.11, 24.11; 18, 24 ноября |
| 16:40 | 4G 9658Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 22 ноября, 22 декабря, 22 января, 22 февраля, 22 марта |
| 17:30 | UT 592ЮТэйр, Boeing 737-800 | 6, 12, 20, 27 ноября, 4, 10, 18, 25, 31 декабря |
| 17:45 | 4G 246Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 18 февраля, 18 марта |
| 18:10 | 4G 246Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 17 ноября, 17 декабря, 18 января |
| 18:10 | Y7 4405Нордстар, Boeing 737-800 | 10 ноября |
| 19:40 | FV 6538Россия, Boeing 737-800 | 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 декабря, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 января, … |
| 19:40 | SU 1233Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 ноября, 2, 4, 6, 7, 9 декабря, … |
| 19:40 | SU 1243Аэрофлот, Airbus A320 | вт, чт по 31.12 |
| 20:30 | 4G 554Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 ноября, 19 декабря, 19 января, 19 февраля, 19 марта |
| 20:55 | S7 1138S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 21:40 | SU 1259Аэрофлот, Airbus А321, Airbus А320 | 8, 15, 22, 29 ноября; 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, … |
| 21:50 | 4G 452Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 23 ноября, 23 декабря, 23 января, 23 февраля, 23 марта |
| 22:50 | SU 1233Аэрофлот, Airbus A320 | вт, чт, сб по 27.03 |
| 23:30 | Y7 4405Нордстар, Boeing 737-800 | 13 ноября |
Из Москвы в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:15 | UT 363ЮТэйр, Boeing 737-500, Boeing 737-800 | 12, 15 ноября; ежедневно с 07.11 по 28.03, кроме 12.11, 15.11, 01.01 |
| 01:35 | SU 1260Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно с 07.11 по 28.03, кроме 01.01 |
| 01:45 | Y7 4400Нордстар, Boeing 737-800 | 10 ноября |
| 01:55 | Y7 3202Нордстар, Boeing 737-800 | 15 ноября |
| 03:20 | DP 6501Победа, Boeing 737-800 | ежедневно с 07.11 по 28.03 |
| 03:50 | DP 435Победа, Boeing 737-800 | 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 7 декабря, … |
| 03:55 | Y7 4400Нордстар, Boeing 737-800 | 12 ноября |
| 04:05 | DP 6503Победа, Boeing 737-800 | вт, чт, сб по 27.03 |
| 04:25 | DP 1435Победа, Boeing 737-800 | 9, 25 ноября |
| 04:55 | DP 1435Победа, Boeing 737-800 | 10, 17, 24, 29 ноября, 1 декабря |
| 05:10 | DP 1435Победа, Boeing 737-800 | 7, 14, 21, 28 ноября |
| 05:25 | 4G 553Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 ноября, 19 декабря, 19 января, 19 февраля, 19 марта |
| 05:25 | 4G 9657Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 21 ноября, 21 декабря, 21 января, 21 февраля, 21 марта |
| 05:25 | 4G 9663Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 1 января, 1 февраля, 1 марта |
| 05:40 | Y7 4400Нордстар, Boeing 737-800 | 19 ноября |
| 06:00 | U6 9583Уральские авиалинии, Airbus А321 | 11 ноября |
| 06:05 | 4G 293Газпромавиа, Boeing 737-700 | 16 ноября, 16 декабря |
| 06:55 | Y7 4500Нордстар, Boeing 737-800 | 10 ноября |
| 07:45 | 4G 245Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 17 ноября, 17 декабря, 18 января, 18 февраля, 18 марта |
| 07:45 | 4G 451Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 23 ноября, 23 декабря, 23 января, 23 февраля, 23 марта |
| 11:45 | SU 1236Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 13:10 | SU 1230Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 15:10 | S7 1135S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 15:25 | SU 1234Аэрофлот, Airbus A320, Airbus А320 | 18, 24 ноября; ежедневно по 31.12, кроме 18.11, 24.11 |
| 15:45 | SU 1234Аэрофлот, Airbus А320 | ежедневно с 01.01 по 27.03 |
| 18:40 | FV 6537Россия, Boeing 737-800 | 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 декабря, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 января, … |
| 18:40 | SU 1232Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 ноября, … |
| 19:45 | 4G 247Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 9 ноября, 9 декабря, 8 января, 8 февраля, 8 марта |
| 20:05 | S7 1137S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 20:40 | SU 1258Аэрофлот, Airbus А321, Airbus А320 | 8, 15, 22, 29 ноября; 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, … |
| 23:20 | UT 591ЮТэйр, Boeing 737-800 | ср по 30.12 |
Надым
Из Уфы в Надым
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:55 | 4G 9663Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 1 января, 1 февраля, 1 марта |
| 08:05 | 4G 903Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 27 ноября |
| 08:20 | 4G 903Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 27 декабря, 27 января, 27 февраля, 27 марта |
| 14:15 | YC 247Ямал, Сухой Суперджет 100 | ср, сб по 31.03 |
Из Надыма в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:05 | YC 248Ямал, Сухой Суперджет 100 | сб по 27.03 |
| 14:00 | 4G 9664Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 2 января, 2 февраля, 2 марта |
| 17:25 | 4G 904Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 27 ноября, 27 декабря, 27 января, 27 февраля, 27 марта |
| 20:20 | YC 248Ямал, Сухой Суперджет 100 | 31 марта |
| 20:25 | YC 248Ямал, Сухой Суперджет 100 | ср по 24.03 |
Наманган Узбекистан
Из Уфы в Наманган
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:35 | HY 9858Uzbekistan Airways, Airbus A320 | чт по 25.03 |
| 00:40 | HY 9858Uzbekistan Airways, Airbus А320 | чт с 01.04 |
Из Намангана в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 22:45 | HY 9857Uzbekistan Airways, Airbus A320, Airbus А320 | ср по 24.03; ср с 31.03 по 25.08 |
Нарьян-Мар
Из Уфы в Нарьян-Мар
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:00 | KV 9465КрасАвиа, ЯК-42 | 18 декабря |
| 15:50 | 7R 257РусЛайн, Canadair regional jet | пн, чт по 25.03 |
Из Нарьян-Мара в Уфу
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:55 | 7R 258РусЛайн, Canadair regional jet | пн, чт по 25.03 |
| 23:40 | KV 9466КрасАвиа, ЯК-42 | 18 декабря |
Нижневартовск
Из Уфы в Нижневартовск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:00 | IO 205ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | 16 ноября |
| 14:00 | U6 9895Уральские авиалинии, Airbus А321 | 18 ноября |
| 18:45 | U6 9785Уральские авиалинии, Airbus А321 | 20 ноября |
| 20:05 | U6 9895Уральские авиалинии, Airbus А321 | 16 ноября |
