Расписание самолётов аэропорта Тюмень (Рощино)
Прямые рейсы по расписанию Яндекса: 41 город, из них 11 за границей. Нажмите на город, чтобы открыть рейсы туда и обратно. В колонке «Дни» даты ближайших вылетов или дни недели с периодом, например «ср с 28.10 по 24.03». Время местное: на 2 часа больше московского.
Баку Азербайджан
Из Тюмени в Баку
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:05 | UT 749ЮТэйр, Boeing 737-500 | ср по 24.03 |
Из Баку в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:00 | UT 750ЮТэйр, Boeing 737-500 | ср по 24.03 |
Белоярский
Из Тюмени в Белоярский
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:30 | UT 221ЮТэйр, ATR 72 | вт, чт по 25.03 |
Из Белоярского в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:35 | UT 222ЮТэйр, ATR 72 | чт по 25.03 |
| 18:30 | UT 222ЮТэйр, ATR 72 | вт по 23.03 |
Бишкек Кыргызстан
Из Тюмени в Бишкек
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 21:45 | UT 867ЮТэйр, Boeing 737-800 | вт по 23.03 |
Из Бишкека в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:40 | UT 868ЮТэйр, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
Бованенково
Из Тюмени в Бованенково
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:30 | 4G 9665Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 8 января, 8 февраля, 8 марта |
| 08:05 | 4G 9665Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 23, 24, 25, 26, 27, 28 января, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 23, 24, 25, 26, 27, 28 марта |
| 08:40 | 4G 9665Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 2, 3 декабря |
| 09:00 | UT 6327ЮТэйр, Boeing 737-500 | 15, 19 ноября |
| 09:30 | 4G 489Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 2 декабря |
| 09:45 | 4G 453Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 февраля, 19 марта |
| 09:50 | 4G 453Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 ноября, 19 декабря, 19 января |
| 10:30 | 4G 489Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 25 ноября, 25 декабря, 25, 29 января, 25 февраля, 1, 25 марта |
| 11:00 | 4G 483Газпромавиа, Boeing 737-700 | 20 ноября, 20 декабря, 20 января, 20 февраля, 20 марта |
| 12:00 | 4G 483Газпромавиа, Boeing 737-700 | 5 декабря, 5 января, 5 февраля, 5 марта |
| 13:55 | UT 6327ЮТэйр, Boeing 737-500 | 18 ноября, 18 декабря |
| 14:05 | UT 6327ЮТэйр, Boeing 737-500 | 15 декабря |
Из Бованенково в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:25 | UT 6328ЮТэйр, Boeing 737-500 | 15, 19 ноября |
| 15:45 | 4G 490Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 2 декабря |
| 16:25 | 4G 490Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 25 ноября, 25 декабря, 25, 29 января, 25 февраля, 1, 25 марта |
| 16:30 | 4G 484Газпромавиа, Boeing 737-700 | 20 января, 20 февраля, 20 марта |
| 16:35 | 4G 484Газпромавиа, Boeing 737-700 | 20 ноября, 20 декабря |
| 17:15 | 4G 454Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 ноября, 19 декабря, 19 января, 19 февраля, 19 марта |
| 17:20 | 4G 484Газпромавиа, Boeing 737-700 | 5 февраля, 5 марта |
| 17:30 | 4G 484Газпромавиа, Boeing 737-700 | 5 декабря, 5 января |
| 18:50 | 4G 9666Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 2, 3 декабря |
| 19:10 | 4G 9666Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 8 января, 8 февраля, 8 марта |
| 20:00 | 4G 9666Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 23, 24, 25, 26, 27, 28 января, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 23, 24, 25, 26, 27, 28 марта |
| 20:05 | UT 6328ЮТэйр, Boeing 737-500 | 18 ноября, 18 декабря |
| 20:25 | UT 6328ЮТэйр, Boeing 737-500 | 15 декабря |
Вахтовый посёлок Талакан
Из Тюмени в Вахтовый посёлок Талакан
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 03:05 | UT 429ЮТэйр, Boeing 737-800 | 6, 20 ноября, 4, 18 декабря |
| 03:50 | 4G 485Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 20 ноября, 20 декабря |
| 04:50 | 4G 493Газпромавиа, Boeing 737-700 | 4 декабря |
| 05:05 | 4G 481Газпромавиа, Boeing 737-700 | 21 ноября |
| 05:10 | 4G 481Газпромавиа, Boeing 737-700 | 21 декабря |
| 08:40 | 4G 295Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 29 ноября |
| 09:00 | 4G 295Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 29 декабря |
| 10:10 | 4G 293Газпромавиа, Boeing 737-700 | 16 ноября, 16 декабря |
Из Вахтовый посёлок Талакан в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:50 | 4G 294Газпромавиа, Boeing 737-700 | 17 ноября, 17 декабря |
| 13:20 | 4G 482Газпромавиа, Boeing 737-700 | 21 ноября, 21 декабря |
| 13:45 | 4G 296Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 30 декабря |
| 14:15 | UT 430ЮТэйр, Boeing 737-800 | 6, 20 ноября, 4, 18 декабря |
| 14:35 | 4G 296Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 30 ноября |
| 16:40 | 4G 486Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 20 декабря |
| 18:10 | 4G 486Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 20 ноября |
| 18:10 | 4G 494Газпромавиа, Boeing 737-700 | 4 декабря |
Дубай Объединённые Арабские Эмираты
Из Тюмени в Дубай
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:50 | UT 761ЮТэйр, Boeing 737-800 | 28 декабря, 4, 11 января, 8, 15, 22 марта |
| 09:50 | UT 761ЮТэйр, Boeing 737-800 | пт по 26.03 |
Из Дубая в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 20:30 | UT 762ЮТэйр, Boeing 737-800 | 28 декабря, 4, 11 января, 8, 15, 22 марта |
| 21:30 | UT 762ЮТэйр, Boeing 737-800 | пт по 26.03 |
Душанбе Таджикистан
Из Тюмени в Душанбе
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 23:45 | N4 1445Nordwind, Boeing 737-800 | вт по 23.03 |
Из Душанбе в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:40 | N4 1446Nordwind, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
Ереван Армения
Из Тюмени в Ереван
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 19:55 | UT 875ЮТэйр, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
Из Еревана в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:30 | UT 876ЮТэйр, Boeing 737-800 | пн по 22.03 |
Иркутск
Из Тюмени в Иркутск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:30 | S7 6438S7 Airlines, Boeing 737-800, Embraer 170 | вт, вс с 01.12 по 23.03; вт, вс по 29.11 |
| 15:35 | S7 6438S7 Airlines, Boeing 737-800 | вт, пт с 30.03 по 27.08 |
Из Иркутска в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:30 | S7 6437S7 Airlines, Embraer 170, Boeing 737-800 | вт, вс по 29.11; вт, вс с 01.12 по 23.03 |
| 14:35 | S7 6437S7 Airlines, Boeing 737-800 | вт, пт с 30.03 по 27.08 |
Казань
Из Тюмени в Казань
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:50 | UT 209ЮТэйр, ATR 72 | вс по 21.03 |
| 19:00 | UT 209ЮТэйр, ATR 72 | ср, пт по 26.03 |
Из Казани в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:15 | UT 210ЮТэйр, ATR 72 | чт, сб по 27.03 |
| 20:30 | UT 210ЮТэйр, ATR 72 | вс по 21.03 |
Калининград
Из Тюмени в Калининград
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:10 | N4 866Nordwind, Boeing 737-800 | ср, вс по 24.03 |
| 08:00 | N4 866Nordwind, Boeing 737-800 | 28 марта |
Из Калининграда в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:10 | N4 865Nordwind, Boeing 737-800 | ср, вс по 28.03 |
Когалым
Из Тюмени в Когалым
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:15 | UT 227ЮТэйр, ATR 72 | пн, чт по 25.03 |
Из Когалыма в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 20:35 | UT 228ЮТэйр, ATR 72 | пн, чт по 25.03 |
Краснодар
Из Тюмени в Краснодар
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:30 | UT 433ЮТэйр, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
Из Краснодара в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:40 | UT 434ЮТэйр, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
Красноярск
Из Тюмени в Красноярск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:20 | FV 6906Россия, Сухой Суперджет 100 | 13 ноября, 11 декабря |
| 10:00 | FV 6822Россия, Сухой Суперджет 100, Boeing 737-800 | 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 ноября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 декабря, 3, 6, 8, 10 января, …; 26 февраля |
| 10:00 | FV 6906Россия, Сухой Суперджет 100 | 6, 20, 27 ноября, 4, 18, 25 декабря |
Из Красноярска в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:20 | FV 6905Россия, Сухой Суперджет 100 | 13 ноября, 11 декабря |
| 09:00 | FV 6821Россия, Сухой Суперджет 100, Boeing 737-800 | 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 ноября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 декабря, 3, 6, 8, 10 января, …; 26 февраля |
| 09:00 | FV 6905Россия, Сухой Суперджет 100 | 6, 20, 27 ноября, 4, 18, 25 декабря |
Махачкала
Из Тюмени в Махачкалу
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:50 | WZ 5934Red Wings, Сухой Суперджет 100 | пн по 22.03 |
| 20:30 | WZ 5934Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 25 декабря |
| 22:15 | WZ 5934Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 30 декабря |
Из Махачкалы в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:45 | WZ 5933Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 30 декабря |
| 16:50 | WZ 5933Red Wings, Сухой Суперджет 100 | пн по 22.03 |
| 19:30 | WZ 5933Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 25 декабря |
Минеральные Воды
Из Тюмени в Минеральные Воды
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:15 | YC 177Ямал, Сухой Суперджет 100, Airbus А320 | 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25 декабря, 2, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта; 6 ноября |
| 07:00 | A4 6134Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт, вс по 25.03 |
| 17:05 | UT 509ЮТэйр, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
Из Минеральных Вод в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:10 | YC 178Ямал, Сухой Суперджет 100, Airbus А320 | пн с 16.11 по 29.03; 9 ноября |
| 06:00 | A4 6133Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт, вс по 25.03 |
| 16:05 | UT 510ЮТэйр, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
Москва
Из Тюмени в Москву
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 03:35 | SU 1501Аэрофлот, Boeing 737-800 | пн, вт, пт по 29.12 |
| 05:30 | DP 6564Победа, Boeing 737-800 | 26, 28, 30 декабря, 3, 6, 10 января |
| 06:25 | DP 6562Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 06:55 | SU 1503Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 28.03, кроме 01.01 |
| 07:15 | UT 454ЮТэйр, Boeing 737-800, Boeing 737-500 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ноября, …; 6, 20 ноября, 4, 18 декабря |
| 10:20 | 4G 250Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 16 января, 16 февраля, 16 марта |
| 10:35 | 4G 250Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 16 декабря |
| 10:40 | 4G 250Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 16 ноября |
| 12:00 | 4G 294Газпромавиа, Boeing 737-700 | 17 ноября, 17 декабря |
| 13:25 | SU 1505Аэрофлот, Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 14:55 | 4G 296Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 30 декабря |
| 15:45 | 4G 296Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 30 ноября |
| 18:00 | UT 464ЮТэйр, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 18:05 | 4G 204Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 6 февраля, 6 марта; 22 ноября, 6 декабря |
| 18:10 | 4G 204Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 22 февраля, 22 марта; 6, 22 января; 6 ноября, 22 декабря |
| 18:55 | 4G 452Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 23 декабря |
| 19:05 | 4G 452Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 23 ноября, 23 января, 23 февраля, 23 марта |
| 20:05 | FV 6764Россия, Boeing 737-800 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 ноября, 1, 2 декабря, … |
| 20:45 | FV 6764Россия, Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября |
Из Москвы в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:15 | UT 453ЮТэйр, Boeing 737-800 | ежедневно с 07.11 по 28.03, кроме 01.01 |
| 02:35 | SU 1500Аэрофлот, Boeing 737-800 | пн, вт, пт с 09.11 по 29.12 |
| 03:35 | DP 6563Победа, Boeing 737-800 | 26, 28, 30 декабря, 3, 6, 10 января |
| 04:40 | DP 6561Победа, Boeing 737-800 | 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября, … |
| 04:55 | DP 5561Победа, Boeing 737-800 | 9, 16, 23, 30 ноября |
| 05:45 | SU 1502Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 28.03, кроме 01.01 |
| 07:40 | 4G 295Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 29 ноября |
| 08:00 | 4G 295Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 29 декабря |
| 08:40 | 4G 453Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 февраля, 19 марта |
| 08:45 | 4G 453Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 19 ноября, 19 декабря, 19 января |
| 09:00 | 4G 293Газпромавиа, Boeing 737-700 | 16 ноября, 16 декабря |
| 10:45 | 4G 451Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 23 ноября, 23 декабря, 23 января, 23 февраля, 23 марта |
| 11:30 | 4G 203Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 6, 22 ноября, 6, 22 декабря, 6, 22 января, 6, 22 февраля, 6, 22 марта |
| 12:25 | SU 1504Аэрофлот, Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 14:45 | UT 463ЮТэйр, Boeing 737-500, Boeing 737-800 | 6, 20 ноября, 4, 18 декабря; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ноября, … |
| 16:50 | 4G 249Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 15 декабря |
| 17:10 | 4G 249Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 15 ноября, 15 января, 15 февраля, 15 марта |
| 19:05 | FV 6763Россия, Boeing 737-800 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ноября, 1, 2, 3, 4, 5 декабря, …; пн по 22.03, кроме 23.11 |
| 19:45 | FV 6763Россия, Boeing 737-800 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ноября |
Надым
Из Тюмени в Надым
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:40 | YC 147Ямал, Сухой Суперджет 100 | вт, чт, вс по 30.03 |
| 08:00 | YC 147Ямал, Сухой Суперджет 100 | сб по 27.03 |
| 08:15 | 4G 9681Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 21 января, 21 февраля, 21 марта |
Из Надыма в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:50 | 4G 9682Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 22 января, 22 февраля, 22 марта |
| 17:50 | YC 148Ямал, Сухой Суперджет 100 | вт, чт по 25.03; вс по 30.03, а ещё 30.03 |
| 19:20 | YC 148Ямал, Сухой Суперджет 100 | сб по 27.03 |
Нижневартовск
Из Тюмени в Нижневартовск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:50 | UT 287ЮТэйр, ATR 72 | ср по 24.03 |
| 07:55 | UT 287ЮТэйр, ATR 72 | ежедневно, кроме ср по 27.03 |
| 21:25 | UT 9305ЮТэйр, Boeing 737-500 | 13 ноября, 11 декабря |
Из Нижневартовска в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:30 | UT 1288ЮТэйр, ATR 72 | ежедневно, кроме пн, чт с 07.11 по 28.03 |
| 20:25 | UT 9308ЮТэйр, Boeing 737-500 | 14 ноября, 12 декабря |
| 23:10 | UT 288ЮТэйр, ATR 72 | ср, вс по 24.03 |
Новосибирск
Из Тюмени в Новосибирск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:15 | S7 5352S7 Airlines, Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 15:15 | S7 5356S7 Airlines, Embraer 170 | пн, ср, пт по 26.03 |
| 17:35 | S7 5352S7 Airlines, Embraer 170 | ежедневно по 27.03 |
| 22:05 | S7 5354S7 Airlines, Embraer 170 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 22:30 | S7 5354S7 Airlines, Embraer 170 | ежедневно по 27.03, кроме 31.12, 01.01 |
Из Новосибирска в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:25 | S7 5351S7 Airlines, Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 14:45 | S7 5355S7 Airlines, Embraer 170 | пн, ср, пт по 26.03 |
| 17:00 | S7 5351S7 Airlines, Embraer 170 | ежедневно по 27.03 |
| 21:35 | S7 5353S7 Airlines, Embraer 170 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 21:55 | S7 5353S7 Airlines, Embraer 170 | ежедневно по 27.03, кроме 31.12, 01.01 |
Новый Уренгой
Из Тюмени в Новый Уренгой
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:25 | UT 6357ЮТэйр, Boeing 737-500 | 13, 17 декабря |
| 05:50 | UT 541ЮТэйр, Boeing 737-500 | 20 ноября, 20 декабря |
| 07:20 | YC 145Ямал, Сухой Суперджет 100 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 ноября, … |
| 07:25 | YC 145Ямал, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03 |
| 09:10 | UT 541ЮТэйр, Boeing 737-500 | ежедневно по 27.03, кроме 20.11, 20.12, 01.01 |
| 12:25 | IO 802ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | 15 ноября |
| 12:30 | 4G 270Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 23 ноября |
| 12:40 | 4G 203Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 6, 22 ноября, 6, 22 декабря, 6, 22 января, 6, 22 февраля, 6, 22 марта |
| 12:45 | 4G 270Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 7 ноября, 23 декабря |
| 13:15 | 4G 270Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 7 декабря |
Из Нового Уренгоя в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:20 | IO 801ИрАэро, Сухой Суперджет 100 | 15 ноября |
| 14:40 | UT 542ЮТэйр, Boeing 737-500 | ежедневно по 27.03, кроме 20.11, 20.12, 01.01 |
| 16:55 | 4G 269Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 6 ноября |
| 16:55 | UT 542ЮТэйр, Boeing 737-500 | 20 ноября, 20 декабря |
| 17:05 | 4G 204Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 22 ноября, 6 декабря; 6 февраля, 6 марта |
| 17:10 | 4G 204Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 6 ноября, 22 декабря; 22 февраля, 22 марта; 6, 22 января |
| 17:35 | 4G 269Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 6, 22 декабря |
| 17:40 | 4G 269Газпромавиа, Сухой Суперджет 100 | 22 ноября |
| 18:15 | UT 6358ЮТэйр, Boeing 737-500 | 13, 17 декабря |
| 18:20 | YC 146Ямал, Сухой Суперджет 100 | 28, 29, 30, 31 марта |
| 18:40 | YC 146Ямал, Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
Ноябрьск
Из Тюмени в Ноябрьск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:05 | YC 149Ямал, Сухой Суперджет 100 | пн по 29.03 |
| 07:25 | YC 149Ямал, Сухой Суперджет 100 | ср, пт по 31.03, кроме 01.01 |
Из Ноябрьска в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:40 | YC 150Ямал, Сухой Суперджет 100 | 25 ноября |
| 16:50 | YC 150Ямал, Сухой Суперджет 100 | 4 декабря, 31 марта |
| 17:00 | YC 150Ямал, Сухой Суперджет 100 | ср с 06.01 по 24.03 |
| 17:10 | YC 150Ямал, Сухой Суперджет 100 | 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 27, 30 ноября, 2, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25 декабря, … |
Нягань
Из Тюмени в Нягань
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:00 | UT 219ЮТэйр, ATR 72 | пн, пт по 26.03 |
Из Нягани в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:35 | UT 220ЮТэйр, ATR 72 | пн, пт по 26.03 |
Омск
Из Тюмени в Омск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 23:20 | UT 6498ЮТэйр, Boeing 737-500 | 20 ноября, 18 декабря |
Из Омска в Тюмень
Прямых рейсов в расписании нет.
Ош Кыргызстан
Из Тюмени в Ош
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:30 | N4 1475Nordwind, Boeing 737-800, Airbus А321 | 1 декабря; вт по 23.03, кроме 01.12, 08.12, 02.03 |
Из Оша в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:50 | N4 1476Nordwind, Boeing 737-800, Airbus А321 | 1 декабря; вт по 23.03, кроме 01.12, 08.12, 02.03 |
Салехард
Из Тюмени в Салехард
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:00 | YC 10Ямал, Сухой Суперджет 100, Airbus А320 | пн, вт, чт по 30.03; пт, сб, вс по 28.03, кроме 01.01 |
| 07:00 | YC 910Ямал, Сухой Суперджет 100 | ср по 31.03 |
| 14:10 | YC 956Ямал, Сухой Суперджет 100 | 31 декабря |
| 15:10 | YC 46Ямал, Сухой Суперджет 100 | пн по 29.03 |
| 15:10 | YC 956Ямал, Сухой Суперджет 100, Airbus А320 | ср, чт по 31.03, кроме 31.12; пт, вс по 28.03, кроме 01.01 |
Из Салехарда в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:00 | YC 9Ямал, Airbus А320 | сб по 27.03 |
| 12:30 | YC 9Ямал, Сухой Суперджет 100 | вт по 30.03 |
| 12:30 | YC 909Ямал, Сухой Суперджет 100, Airbus А320 | чт по 25.03; вс по 28.03 |
| 12:40 | YC 9Ямал, Airbus А320, Сухой Суперджет 100 | пт по 26.03, кроме 01.01; пн по 29.03 |
| 12:40 | YC 909Ямал, Сухой Суперджет 100 | ср по 31.03 |
| 19:10 | YC 45Ямал, Сухой Суперджет 100 | 31 декабря |
| 20:15 | YC 45Ямал, Сухой Суперджет 100, Airbus А320 | пн, чт по 29.03, кроме 31.12; вс по 28.03 |
| 20:15 | YC 955Ямал, Сухой Суперджет 100, Airbus А320 | ср по 31.03; пт по 26.03, кроме 01.01 |
Самара
Из Тюмени в Самару
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:45 | WZ 5306Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 30 декабря |
| 16:35 | WZ 5306Red Wings, Сухой Суперджет 100 | пн, пт по 26.03, кроме 27.11, 30.11 |
Из Самары в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:40 | WZ 5305Red Wings, Сухой Суперджет 100 | пн, пт по 26.03, кроме 27.11, 30.11 |
| 21:15 | WZ 5305Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 30 декабря |
Санкт-Петербург
Из Тюмени в Санкт-Петербург
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:40 | DP 592Победа, Boeing 737-800 | 7, 9 ноября |
| 05:45 | FV 6452Россия, Airbus A320, Airbus А320, Airbus A319, Сухой Суперджет 100 | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 ноября, …; 9, 25 ноября, 7, 20, 21 декабря, 3, 6, 8, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 26 января; 30 декабря, 5, 10, 11, 12, 22 января, 6, 12, 13, 19, 26 февраля, 3, 6, 13, 19, 20, 27 марта; 12, 13, 14, 18, 25, 31 декабря, 5 февраля, 2, 5, 26 марта |
| 05:55 | N4 332Nordwind, Boeing 737-800 | сб по 27.03 |
| 06:45 | 5N 578Smartavia, Boeing 737-800, Boeing 737 | 31 декабря; ежедневно с 26.12 по 11.01, кроме 31.12, 01.01, 08.01 |
| 10:20 | N4 334Nordwind, Boeing 737-800, Airbus А321 | 1, 8 декабря, 2 марта; вт по 23.03, кроме 01.12, 08.12, 02.03 |
| 10:40 | N4 334Nordwind, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
| 13:50 | N4 334Nordwind, Boeing 737-800 | пт по 26.03 |
| 18:10 | N4 334Nordwind, Airbus А321 | вс по 21.03 |
| 19:05 | UT 543ЮТэйр, Boeing 737-500 | ср, пт, вс по 26.03 |
| 23:05 | FV 6468Россия, Сухой Суперджет 100 | пт, вс по 26.03 |
Из Санкт-Петербурга в Тюмень
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 02:00 | N4 333Nordwind, Boeing 737-800 | пт с 13.11 по 26.03 |
| 02:35 | UT 544ЮТэйр, Boeing 737-500 | пн, чт, сб по 27.03 |
| 04:45 | FV 6451Россия, Airbus A319, Airbus A320, Airbus А320, Сухой Суперджет 100 | 30 декабря, 5, 10, 11, 12, 22 января, 12, 19, 26 февраля, 3, 19 марта; 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 ноября, …; 9, 25 ноября, 7, 20, 21 декабря, 3, 6, 8, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 26 января; 12, 13, 14, 18, 25, 31 декабря, 5 февраля, 2, 5, 26 марта; 6, 13 февраля, 6, 13, 20, 27 марта; 20, 27 февраля |
| 04:55 | DP 591Победа, Boeing 737-800 | 7, 9 ноября |
| 04:55 | N4 331Nordwind, Boeing 737-800 | сб по 27.03 |
| 05:50 | 5N 577Smartavia, Boeing 737, Boeing 737-800 | ежедневно с 26.12 по 11.01, кроме 31.12, 01.01, 08.01; 31 декабря |
| 17:00 | N4 333Nordwind, Airbus А321 | вс по 21.03 |
| 21:45 | N4 333Nordwind, Boeing 737-800 | вт по 23.03 |
