Расписание самолётов аэропорта Шереметьево (Москва)
Прямые рейсы по расписанию Яндекса: 127 городов, из них 62 за границей. Нажмите на город, чтобы открыть рейсы туда и обратно. В колонке «Дни» даты ближайших вылетов или дни недели с периодом, например «ср с 28.10 по 24.03». Время местное, оно совпадает с московским.
Абакан
Из Москвы в Абакан
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 23:25 | SU 1478Аэрофлот, Airbus A320 | 7, 14, 21, 28 декабря |
| 23:55 | SU 1478Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 ноября, … |
Из Абакана в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:00 | SU 1479Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 ноября, … |
Абу-Даби Объединённые Арабские Эмираты
Из Москвы в Абу-Даби
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:40 | SU 530Аэрофлот, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 12:15 | EY 848Etihad Airways, Boeing 777-300ER | 25 декабря |
| 12:35 | EY 842Etihad Airways, Boeing 777-300ER | ежедневно по 27.03 |
| 12:50 | EY 842Etihad Airways, Boeing 787 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 17:40 | EY 846Etihad Airways, Boeing 787, Boeing 787-900, Airbus A320 | 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 ноября, 1, 2, 3 декабря, …; 6, 8, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября; ежедневно с 01.02 по 27.03 |
| 17:45 | EY 846Etihad Airways, Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 23:50 | EY 844Etihad Airways, Boeing 787-900, Boeing 787 | 21, 28 декабря, 4, 11, 18, 25 января; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября, … |
| 23:55 | EY 844Etihad Airways, Boeing 787 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
Из Абу-Даби в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:35 | EY 841Etihad Airways, Boeing 787 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 07:45 | EY 841Etihad Airways, Boeing 777-300ER | ежедневно по 27.03 |
| 07:45 | EY 847Etihad Airways, Boeing 777-300ER | 25 декабря |
| 13:10 | EY 845Etihad Airways, Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 13:30 | EY 845Etihad Airways, Boeing 787, Boeing 787-900, Airbus A320 | 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 ноября, 1, 2, 3 декабря, …; 6, 8, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября; ежедневно с 01.02 по 27.03 |
| 19:20 | EY 843Etihad Airways, Boeing 787 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 19:30 | EY 843Etihad Airways, Boeing 787, Boeing 787-900 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября, …; 21, 28 декабря, 4, 11, 18, 25 января |
| 22:40 | SU 531Аэрофлот, Boeing 737-800 | 10 декабря |
| 23:10 | SU 531Аэрофлот, Boeing 737-800 | пт по 26.03 |
| 23:25 | SU 531Аэрофлот, Boeing 737-800 | пн по 22.03, а ещё 19.12, 26.12 |
| 23:30 | SU 531Аэрофлот, Boeing 737-800 | вт, ср, чт, сб по 27.03, кроме 10.12, 19.12, 26.12 |
| 23:40 | SU 531Аэрофлот, Boeing 737-800 | вс с 10.01 по 21.03 |
| 23:45 | SU 531Аэрофлот, Boeing 737-800 | вс по 03.01 |
Актау Казахстан
Из Москвы в Актау
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:25 | SU 1954Аэрофлот, Airbus A320 | пт, вс по 26.03 |
Из Актау в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 19:45 | SU 1955Аэрофлот, Airbus A320 | пт, вс по 26.03 |
Алжир Алжир
Из Москвы в Алжир
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:10 | AH 3001Air Algerie, Boeing 737-600, Boeing 737-800 | ср с 06.01 по 02.06; 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ноября, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 декабря, 4, 11, 18, 25 января, … |
| 16:00 | AH 3001Air Algerie, Boeing 737-600 | пт с 02.04 |
| 16:05 | AH 3001Air Algerie, Boeing 737-800, Boeing 737-700 | пт с 13.11 по 26.03; 6 ноября |
Из Алжира в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 03:10 | AH 3000Air Algerie, Boeing 737-600, Boeing 737-800 | ср с 31.03 по 25.08; ср с 06.01 по 24.03; 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 ноября, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 декабря, 4, 11, 18, 25 января, … |
| 15:05 | AH 3000Air Algerie, Boeing 737-700, Boeing 737-800, Boeing 737-600 | 6 ноября; пт с 13.11 по 26.03; пт с 02.04 |
Алматы Казахстан
Из Москвы в Алматы
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:05 | SU 1942Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 28.03, кроме 01.01 |
| 10:25 | SU 1940Аэрофлот, Airbus A321 | пн, пт, сб, вс по 27.03, а ещё 31.12 |
| 14:45 | SU 1946Аэрофлот, Airbus A320, Airbus A321 | 8 ноября; ежедневно по 27.03, кроме 08.11, 31.12 |
Из Алматы в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:25 | SU 1947Аэрофлот, Airbus A321, Airbus A320 | ежедневно с 07.11 по 28.03, кроме 09.11, 01.01; 9 ноября |
| 11:45 | SU 1943Аэрофлот, Airbus A321 | 28 марта |
| 11:50 | SU 1943Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 21:10 | SU 1941Аэрофлот, Airbus A321 | пн, пт, сб, вс по 27.03, а ещё 31.12 |
Анадырь
Из Москвы в Анадырь
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 19:15 | FV 6293Россия, Boeing 777-300 | 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 ноября, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4 февраля, … |
| 19:55 | FV 6293Россия, Boeing 777-300 | вс с 10.01 по 21.03 |
| 21:10 | FV 6293Россия, Boeing 777-300 | 4 января |
Из Анадыря в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:40 | FV 6294Россия, Boeing 777-300 | 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 ноября, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 декабря, 8, 15, 22, 29 января, … |
| 15:15 | FV 6294Россия, Boeing 777-300 | пн с 11.01 по 22.03 |
| 16:50 | FV 6294Россия, Boeing 777-300 | 5 января |
Анталья Турция
Из Москвы в Анталью
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 02:45 | XC 9111Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 10 ноября |
| 02:45 | XC 9113Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 12 ноября |
| 02:45 | XC 9115Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 7, 14 ноября |
| 02:45 | XC 9117Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 9, 16 ноября |
| 02:45 | XC 9301Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 11 ноября |
| 02:45 | XC 9305Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 8, 15 ноября |
| 02:45 | XC 9315Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 6, 13 ноября |
| 08:55 | SU 2146Аэрофлот, Boeing 737-800 | ежедневно с 05.03 по 27.03, кроме 09.03, 11.03 |
| 09:10 | SU 2124Аэрофлот, Boeing 737-800 | 7, 8 ноября |
| 09:30 | SU 2704Аэрофлот, Boeing 737-800 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 ноября |
| 10:55 | SU 2142Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 12:30 | SU 2146Аэрофлот, Boeing 737-800 | 6, 7, 8 ноября |
| 13:55 | SU 2144Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 15.11 |
Из Антальи в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:00 | SU 2145Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно с 07.11 по 16.11 |
| 01:45 | XC 9112Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 10 ноября |
| 01:45 | XC 9114Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 12 ноября |
| 01:45 | XC 9116Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 7, 14 ноября |
| 01:45 | XC 9118Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 9, 16 ноября |
| 01:45 | XC 9302Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 11 ноября |
| 01:45 | XC 9306Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 8, 15 ноября |
| 01:45 | XC 9316Corendon Airlines, Boeing 737-800 | 13 ноября |
| 20:20 | SU 2147Аэрофлот, Boeing 737-800 | ежедневно с 05.03 по 27.03, кроме 09.03, 11.03 |
| 20:30 | SU 2705Аэрофлот, Boeing 737-800 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 ноября |
| 20:55 | SU 2125Аэрофлот, Boeing 737-800 | 7, 8 ноября |
| 23:15 | SU 2143Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 23:40 | SU 2147Аэрофлот, Boeing 737-800 | 6, 7, 8 ноября |
Апатиты
Из Москвы в Апатиты
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:50 | SU 1346Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 16:10 | SU 1546Аэрофлот, Airbus A321, Airbus A320 | вс по 21.03; ср, пт по 26.03, кроме 11.11, 18.11, 25.11 |
Из Апатиты в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:30 | SU 1347Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 21:50 | SU 1547Аэрофлот, Airbus A321, Airbus A320 | вс по 21.03; ср, пт по 26.03, кроме 11.11, 18.11, 25.11 |
Архангельск
Из Москвы в Архангельск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:00 | FV 6337Россия, Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 27.03 |
| 10:25 | 5N 217Smartavia, Boeing 737-800 | 24, 31 декабря, 7 января |
| 11:25 | 5N 217Smartavia, Boeing 737-800 | вс по 21.03, кроме 15.11, 13.12 |
| 12:20 | 5N 217Smartavia, Boeing 737-800 | 29 декабря, 5 января |
| 15:10 | 5N 217Smartavia, Boeing 737-800 | 15 ноября, 13 декабря |
| 15:50 | FV 6993Россия, Сухой Суперджет 100 | вт, чт, сб с 02.01 по 27.03 |
| 15:50 | SU 1340Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября, … |
| 17:10 | 5N 217Smartavia, Boeing 737-800 | 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября, 1, 2, 3 декабря, … |
| 18:05 | 5N 217Smartavia, Boeing 737-800 | 12 января |
| 21:00 | SU 1334Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03, кроме 31.12 |
Из Архангельска в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:05 | SU 1335Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3 декабря, … |
| 09:00 | SU 1335Аэрофлот, Airbus A320 | вт, ср по 30.12 |
| 15:00 | FV 6338Россия, Сухой Суперджет 100 | ежедневно по 27.03 |
| 15:15 | 5N 218Smartavia, Boeing 737-800 | 24, 31 декабря, 7 января |
| 16:10 | 5N 218Smartavia, Boeing 737-800 | 27 декабря, 3, 10 января |
| 17:05 | 5N 218Smartavia, Boeing 737-800 | 29 декабря, 5 января |
| 19:55 | 5N 218Smartavia, Boeing 737-800 | вс по 21.03, кроме 27.12, 03.01, 10.01 |
| 20:55 | FV 6994Россия, Сухой Суперджет 100 | вт, чт, сб с 02.01 по 27.03 |
| 21:05 | SU 1341Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября, … |
| 22:00 | 5N 218Smartavia, Boeing 737-800 | 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября, 1, 2, 3 декабря, … |
| 22:50 | 5N 218Smartavia, Boeing 737-800 | 12 января |
Астана Казахстан
Из Москвы в Астану
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:50 | SU 1914Аэрофлот, Airbus A320 | пн, сб по 27.03 |
| 11:55 | SU 1962Аэрофлот, Airbus A321, Airbus A320 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, …; 20 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 января |
| 23:25 | SU 1956Аэрофлот, Airbus A320 | вс по 21.03 |
| 23:30 | SU 1956Аэрофлот, Airbus A320 | вт, ср, чт, сб по 27.03, кроме 31.12 |
| 23:35 | SU 1956Аэрофлот, Airbus A320 | пн, пт по 26.03 |
Из Астаны в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:55 | SU 1957Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 28.03, кроме 01.01 |
| 16:20 | SU 1915Аэрофлот, Airbus A320 | пн, сб по 27.03 |
| 20:20 | SU 1963Аэрофлот, Airbus A320, Airbus A321 | 20 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 января; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, … |
Астрахань
Из Москвы в Астрахань
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:30 | DP 6961Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 08:55 | SU 1678Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 13:45 | SU 1642Аэрофлот, Airbus A321, Airbus A320 | 8 ноября; ср, пт, вс по 29.11, кроме 08.11 |
| 13:50 | DP 6963Победа, Boeing 737-800 | ср, сб с 11.11 по 27.03, кроме 14.11, 21.11, 28.11 |
| 15:40 | SU 1174Аэрофлот, Airbus A320, Airbus A321 | ежедневно по 27.03, кроме 08.11; 8 ноября |
| 21:25 | SU 1172Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03, кроме 31.12 |
Из Астрахани в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:55 | SU 1173Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 28.03, кроме 01.01 |
| 13:45 | DP 6962Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 15:30 | SU 1679Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 20:10 | DP 6964Победа, Boeing 737-800 | ср, сб с 11.11 по 27.03, кроме 14.11, 21.11, 28.11 |
| 20:25 | SU 1643Аэрофлот, Airbus A321, Airbus A320 | 8 ноября; ср, пт, вс по 29.11, кроме 08.11 |
| 22:00 | SU 1175Аэрофлот, Airbus A320, Airbus A321 | вс с 15.11 по 21.03; 8 ноября |
| 22:05 | SU 1175Аэрофлот, Airbus A320 | 11 декабря |
| 22:10 | SU 1175Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, … |
Баку Азербайджан
Из Москвы в Баку
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:55 | SU 1854Аэрофлот, Airbus A321 | пт по 26.03 |
| 08:00 | SU 1854Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно, кроме пт по 27.03 |
| 14:20 | SU 1856Аэрофлот, Airbus A320 | чт, пт, вс по 26.03 |
| 21:30 | SU 1850Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
Из Баку в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:20 | SU 1851Аэрофлот, Airbus А320, Airbus A320 | 6 ноября; ежедневно с 07.11 по 28.03 |
| 16:00 | SU 1855Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 22:40 | SU 1857Аэрофлот, Airbus A320 | пт, вс по 26.03, а ещё 31.12 |
| 22:45 | SU 1857Аэрофлот, Airbus A320 | чт по 18.03, кроме 10.12, 31.12 |
| 22:50 | SU 1857Аэрофлот, Airbus A320 | 10 декабря, 25 марта |
Бангкок Таиланд
Из Москвы в Бангкок
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 19:15 | SU 270Аэрофлот, Boeing 777-300ER | ежедневно, кроме чт, вс по 27.03 |
| 19:20 | SU 270Аэрофлот, Boeing 777-300ER | чт, вс по 25.03 |
| 21:35 | SU 272Аэрофлот, Boeing 777-300ER | вт, чт, вс по 25.03 |
Из Бангкока в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:25 | SU 271Аэрофлот, Boeing 777-300ER | ежедневно по 28.03 |
| 18:45 | SU 273Аэрофлот, Boeing 777-300ER | ср, пт по 26.03; пн по 22.03 |
Барнаул
Из Москвы в Барнаул
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:40 | SU 1430Аэрофлот, Airbus A320, Airbus A321, Airbus А320 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ноября, 1 декабря, …; сб по 26.12, а ещё 06.11, 15.11; ежедневно с 02.01 по 31.01 |
| 13:00 | SU 1432Аэрофлот, Airbus A320 | 31 декабря |
| 20:40 | DP 6531Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 22:45 | SU 1536Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 30 декабря, 3 января, 28 февраля |
| 22:50 | SU 1536Аэрофлот, Airbus A320 | 23, 27 января |
| 22:55 | SU 1536Аэрофлот, Airbus A320 | 9, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 ноября, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14 декабря, … |
Из Барнаула в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:20 | DP 6532Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 07:40 | SU 1537Аэрофлот, Airbus A320 | 28 марта |
| 09:10 | SU 1537Аэрофлот, Airbus A320 | пн, вт, чт, вс с 10.11 по 25.03 |
| 10:05 | SU 1431Аэрофлот, Airbus A320 | 28 марта |
| 10:30 | SU 1431Аэрофлот, Airbus A321, Airbus А320, Airbus A320 | сб по 26.12, а ещё 06.11, 15.11; ежедневно с 03.01 по 31.01, кроме 09.01; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ноября, 1 декабря, …; 2, 9 января |
Белград Сербия
Из Москвы в Белград
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:40 | JU 135Air Serbia, Airbus A319, Airbus A320 | 6, 11, 18, 20, 25, 27 ноября, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 декабря, 1, 3, 6, 10, 13 января, …; 8, 13, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 8, 15 января, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 февраля, 5 марта, … |
| 02:55 | JU 139Air Serbia, Airbus A319 | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| 04:00 | JU 139Air Serbia, Airbus A319, Airbus A320, Airbus А320 | 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 3, 4, 10, 11 января, …; 20 ноября, 16, 23, 29, 30 января, 6 февраля; 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 28 ноября, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 декабря, … |
| 10:40 | JU 131Air Serbia, Airbus A319 | ежедневно, кроме пн, сб с 28.03 по 25.08 |
| 11:25 | JU 131Air Serbia, Airbus A320, Airbus А320 | 26 января, 2 февраля; вт, пт по 26.03, кроме 26.01, 02.02 |
| 14:00 | JU 131Air Serbia, Airbus A320, Airbus А320, Airbus A319 | сб по 27.03, а ещё 03.03; ср, вс по 24.03, кроме 03.03, 10.03, 17.03; 10, 17 марта |
| 19:45 | JU 133Air Serbia, Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 20:55 | JU 133Air Serbia, Airbus A320, Airbus A319, Airbus А320 | 28, 31 декабря, 4, 9, 11, 25, 30 января, 8, 22 февраля; 2, 16 января, 1 февраля; 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 3 декабря, … |
| 23:50 | JU 135Air Serbia, Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
Из Белграда в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 02:05 | JU 138Air Serbia, Airbus A319 | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| 03:05 | JU 138Air Serbia, Airbus A319, Airbus А320, Airbus A320 | 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 3, 4, 10, 11 января, …; 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 28 ноября, 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 декабря, …; 20 ноября, 16, 23, 29, 30 января, 6 февраля |
| 09:40 | JU 130Air Serbia, Airbus A319 | ежедневно, кроме пн, сб с 28.03 по 25.08 |
| 10:40 | JU 130Air Serbia, Airbus А320, Airbus A320 | вт, пт по 26.03, кроме 26.01, 02.02; 26 января, 2 февраля |
| 12:40 | JU 130Air Serbia, Airbus A319, Airbus А320, Airbus A320 | 10, 17 марта; ср, вс по 24.03, кроме 03.03, 10.03, 17.03; сб по 27.03, а ещё 03.03 |
| 18:40 | JU 132Air Serbia, Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 19:30 | JU 132Air Serbia, Airbus A320, Airbus A319, Airbus А320 | 28, 31 декабря, 4, 9, 11, 25, 30 января, 8, 22 февраля; 2, 16 января, 1 февраля; 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 3 декабря, … |
| 22:50 | JU 134Air Serbia, Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 23:45 | JU 134Air Serbia, Airbus A320, Airbus A319 | 7, 12, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 7, 14 января, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 февраля, 4 марта, …; 10, 17, 19, 24, 26 ноября, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 декабря, 2, 5, 9, 12, 16 января, … |
Бишкек Кыргызстан
Из Москвы в Бишкек
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:45 | SU 1982Аэрофлот, Airbus A321 | сб, вс по 28.03 |
| 08:15 | SU 1886Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 21:25 | SU 1882Аэрофлот, Airbus A321 | 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 ноября, 1, 2, 3 декабря, … |
Из Бишкека в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:45 | SU 1883Аэрофлот, Airbus A321 | 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября, 1, 2, 3 декабря, … |
| 11:10 | SU 1983Аэрофлот, Airbus A321 | сб, вс по 28.03 |
| 18:40 | SU 1887Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 27.03 |
Благовещенск
Из Москвы в Благовещенск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 20:20 | FV 6263Россия, Boeing 777-300 | 31 декабря, 27 марта |
| 20:45 | FV 6263Россия, Boeing 777-300 | 13, 27 ноября |
| 20:50 | FV 6263Россия, Boeing 777-300ER | 4, 6 января |
| 20:55 | FV 6263Россия, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400 | 6, 7, 16, 18, 20, 23, 25, 30 ноября, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 23, 25, 26, 28 декабря, …; 9, 12 ноября, 21 декабря, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 25, 29 января, 3, 10, 12, 13, 17, 22, 26 февраля, …; 11 ноября |
Из Благовещенска в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:20 | FV 6264Россия, Boeing 777-300 | 28 марта |
| 13:55 | FV 6264Россия, Boeing 777-300 | 30 декабря |
| 14:05 | FV 6264Россия, Boeing 777-300ER | 6, 13 ноября, 8, 13 января |
| 14:15 | FV 6264Россия, Boeing 777-300ER | 5 января |
| 14:20 | FV 6264Россия, Boeing 777-300 | 8 ноября, 1 января |
| 14:25 | FV 6264Россия, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 747-400 | 7, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 24, 26, 27 декабря, …; 10 ноября, 22 декабря, 7, 9, 12, 14, 19, 21, 23, 26, 30 января, 4, 11, 13, 14, 18, 23, 27 февраля, 4, 7 марта, …; 12 ноября |
Бохтар Таджикистан
Из Москвы в Бохтар
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:10 | N4 1401Nordwind, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
| 09:15 | N4 1401Nordwind, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
Из Бохтара в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 20:15 | N4 1402Nordwind, Boeing 737-800 | вт, сб по 27.03 |
Брест Беларусь
Из Москвы в Брест
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:45 | B2 912Белавиа, Embraer 195, Embraer EMB 175 | пн, чт по 30.11; пн, чт с 03.12 по 25.03 |
| 13:45 | B2 918Белавиа, Embraer 195, Embraer EMB 175 | ср, сб по 28.11; ср, сб с 02.12 по 27.03 |
Из Бреста в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:10 | B2 921Белавиа, Embraer EMB 175, Embraer 195 | ср, сб с 02.12 по 27.03; ср, сб по 28.11 |
| 18:20 | B2 913Белавиа, Embraer EMB 175, Embraer 195 | пн, чт с 03.12 по 25.03; пн, чт по 30.11 |
Бухара Узбекистан
Из Москвы в Бухару
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:10 | SU 1876Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 ноября, 2, 4, 5, 9, 11 декабря, … |
Из Бухары в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:50 | SU 1877Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29 ноября, 2, 4, 5, 9, 11 декабря, … |
Виктория Сейшельские острова
Из Москвы в Викторию
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:30 | SU 244Аэрофлот, Airbus A350-900 | 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 ноября, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6 января, … |
| 02:45 | SU 8560Аэрофлот, Airbus A350-900 | ежедневно по 27.03 |
Из Виктории в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 22:10 | SU 245Аэрофлот, Airbus A350-900 | пн с 28.12 по 22.03 |
| 22:25 | SU 245Аэрофлот, Airbus A350-900 | ср, сб по 27.03 |
| 23:10 | SU 8561Аэрофлот, Airbus A350-900 | ежедневно по 28.03 |
Владивосток
Из Москвы во Владивосток
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
