Расписание самолётов аэропорта Краснодар (Пашковский)
Прямые рейсы по расписанию Яндекса: 23 города, из них 12 за границей. Нажмите на город, чтобы открыть рейсы туда и обратно. В колонке «Дни» даты ближайших вылетов или дни недели с периодом, например «ср с 28.10 по 24.03». Время местное, оно совпадает с московским.
Анталья Турция
Из Краснодара в Анталью
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:30 | A4 3051Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, ср, сб, вс по 27.03 |
| 17:40 | A4 3051Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03, кроме 31.12 |
Из Антальи в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:05 | A4 3052Азимут, Сухой Суперджет 100 | пт по 26.03, кроме 01.01 |
| 13:00 | A4 3052Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, ср, сб, вс по 27.03 |
Батуми Грузия
Из Краснодара в Батуми
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:15 | WZ 1565Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 31 декабря, 7 января |
| 09:15 | WZ 1565Red Wings, Сухой Суперджет 100 | вт по 23.03 |
| 09:20 | WZ 1565Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25, 27 декабря, 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 29 января, 5, 12, 19 февраля, … |
Из Батуми в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:05 | WZ 1566Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 30 декабря, 6 января |
| 11:00 | WZ 1566Red Wings, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03 |
| 13:00 | WZ 1566Red Wings, Сухой Суперджет 100 | пн по 22.03 |
| 13:30 | WZ 1566Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 26 декабря, 2, 9, 16 января, 6, 13, 20, 27 марта |
Грозный
Из Краснодара в Грозный
Прямых рейсов в расписании нет.
Из Грозного в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:30 | FV 5993Россия, Сухой Суперджет 100 | 26 ноября |
Гюмри Армения
Из Краснодара в Гюмри
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:40 | SU 604Аэрофлот, Airbus A320 | пн по 22.03 |
| 11:15 | SU 604Аэрофлот, Airbus A320 | чт по 25.03 |
Из Гюмри в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:30 | SU 605Аэрофлот, Airbus A320 | пн, чт по 25.03 |
Дубай Объединённые Арабские Эмираты
Из Краснодара в Дубай
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:40 | SU 768Аэрофлот, Boeing 737-800 | ср, пт, сб по 27.03 |
| 13:30 | SU 768Аэрофлот, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
| 17:30 | A4 3087Азимут, Сухой Суперджет 100 | пт по 26.03 |
| 18:25 | A4 3087Азимут, Сухой Суперджет 100 | пн по 22.03 |
Из Дубая в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:40 | A4 3088Азимут, Сухой Суперджет 100 | сб по 27.03 |
| 11:10 | SU 769Аэрофлот, Boeing 737-800 | ср, пт, сб по 27.03 |
| 12:00 | SU 769Аэрофлот, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
| 13:30 | A4 3088Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт по 23.03 |
Душанбе Таджикистан
Из Краснодара в Душанбе
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 20:25 | U6 2967Уральские авиалинии, Airbus А320 | пт по 26.03 |
Из Душанбе в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:45 | U6 2968Уральские авиалинии, Airbus А320 | пт по 26.03 |
Екатеринбург
Из Краснодара в Екатеринбург
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:10 | U6 210Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 17:20 | DP 564Победа, Boeing 737-800 | 29 декабря, 10 января |
| 22:00 | DP 564Победа, Boeing 737-800 | вт, ср, пт, сб по 27.03, кроме 29.12 |
Из Екатеринбурга в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:20 | DP 563Победа, Boeing 737-800 | ср, пт, сб по 27.03 |
| 08:25 | DP 563Победа, Boeing 737-800 | вт по 23.03, кроме 29.12 |
| 09:30 | DP 563Победа, Boeing 737-800 | 29 декабря, 10 января |
| 16:05 | U6 209Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
Ереван Армения
Из Краснодара в Ереван
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:00 | 3F 3394FLYONE Armenia, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 12:00 | A4 3029Азимут, Сухой Суперджет 100 | сб по 20.03 |
| 12:10 | A4 3029Азимут, Сухой Суперджет 100 | 27 марта |
| 15:00 | A4 3029Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт по 23.03 |
| 16:00 | SU 614Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
Из Еревана в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:20 | 3F 3393FLYONE Armenia, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 09:00 | SU 615Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 7 ноября |
| 14:30 | SU 615Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно с 08.11 по 27.03 |
| 16:00 | A4 3030Азимут, Сухой Суперджет 100 | сб по 20.03 |
| 16:20 | A4 3030Азимут, Сухой Суперджет 100 | 27 марта |
| 19:00 | A4 3030Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт по 23.03 |
Казань
Из Краснодара в Казань
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:55 | SU 2866Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 ноября, 2, 4, 6, 7, 9 декабря, … |
| 17:20 | N4 710Nordwind, Boeing 737-900, Airbus А321 | сб по 27.03; вт, чт по 25.03 |
Из Казани в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:50 | N4 709Nordwind, Boeing 737-900, Airbus А321 | сб по 27.03; вт, чт по 25.03 |
| 15:50 | SU 2867Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 ноября, 2, 4, 6, 7, 9 декабря, … |
Красноярск
Из Краснодара в Красноярск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:00 | SU 2858Аэрофлот, Boeing 737-800 | вт, чт, сб по 27.03 |
| 18:10 | SU 2858Аэрофлот, Boeing 737-800 | пн, ср, пт, вс по 26.03 |
Из Красноярска в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:20 | SU 2859Аэрофлот, Boeing 737-800 | пн, вт, чт, сб по 27.03 |
| 09:30 | SU 2859Аэрофлот, Boeing 737-800 | ср, пт, вс по 28.03 |
Москва
Из Краснодара в Москву
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:15 | DP 160Победа, Boeing 737-800 | пт по 26.03 |
| 09:20 | DP 160Победа, Boeing 737-800 | ср, сб по 27.03 |
| 10:20 | DP 160Победа, Boeing 737-800 | пн с 07.12 по 22.03 |
| 10:35 | SU 1267Аэрофлот, Boeing 737-800 | ежедневно по 28.03 |
| 11:00 | SU 1265Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно, кроме пн, чт по 27.03 |
| 11:40 | SU 1257Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 12:00 | DP 158Победа, Boeing 737-800 | пн, вт, чт, пт по 26.03 |
| 12:05 | DP 158Победа, Boeing 737-800 | сб с 05.12 по 27.03 |
| 12:50 | DP 158Победа, Boeing 737-800 | 14, 21 ноября |
| 13:25 | DP 156Победа, Boeing 737-800 | 7 ноября |
| 13:25 | SU 1683Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно, кроме пт, сб по 25.03 |
| 14:15 | SU 1683Аэрофлот, Airbus A320 | сб с 02.01 по 27.03 |
| 14:25 | SU 1109Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 14:35 | SU 1683Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25 декабря, 5, 12, 19, 26 февраля |
| 14:50 | SU 1683Аэрофлот, Airbus A320 | сб по 26.12 |
| 14:55 | SU 1683Аэрофлот, Airbus A320 | 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 марта |
| 15:05 | FV 5994Россия, Сухой Суперджет 100 | 21 ноября |
| 15:10 | UT 576ЮТэйр, Boeing 737-800, Boeing 737-500 | 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1 декабря, …; 14 ноября |
| 15:30 | DP 160Победа, Boeing 737-800 | 10, 17, 24 ноября |
| 15:35 | SU 1209Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 16:10 | DP 156Победа, Boeing 737-800 | 13, 20, 27 ноября |
| 16:15 | DP 156Победа, Boeing 737-800 | 6 ноября |
| 16:45 | U6 110Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно с 25.12 по 27.03 |
| 16:55 | SU 1265Аэрофлот, Airbus A320 | чт по 25.03 |
| 17:05 | SU 1265Аэрофлот, Airbus A320 | пн по 22.03 |
| 17:20 | DP 160Победа, Boeing 737-800 | вт, чт, вс с 01.12 по 25.03 |
| 17:55 | DP 160Победа, Boeing 737-800 | 8, 15, 22, 29 ноября |
| 18:20 | DP 156Победа, Boeing 737-800 | 21 ноября |
| 18:20 | DP 158Победа, Boeing 737-800 | 28 ноября |
| 18:20 | SU 1157Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 18:40 | DP 160Победа, Boeing 737-800 | 12, 19, 26 ноября |
| 19:40 | DP 158Победа, Boeing 737-800 | 7 ноября |
| 19:50 | DP 160Победа, Boeing 737-800 | 9, 16, 23, 30 ноября |
| 20:30 | DP 158Победа, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
| 21:00 | DP 1158Победа, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
| 21:50 | SU 1117Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
Из Москвы в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:10 | SU 1264Аэрофлот, Airbus A320 | пн по 22.03 |
| 09:45 | SU 1264Аэрофлот, Airbus A321, Airbus A320 | ежедневно, кроме пн, чт по 27.03; чт по 25.03 |
| 10:00 | DP 157Победа, Boeing 737-800 | 7 ноября |
| 10:25 | SU 1256Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 11:05 | DP 157Победа, Boeing 737-800 | 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30 ноября, 1, 3, 4, 5 декабря, … |
| 12:00 | DP 157Победа, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
| 12:10 | SU 1682Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно, кроме пт, сб по 25.03 |
| 12:30 | DP 155Победа, Boeing 737-800 | 7 ноября |
| 12:50 | DP 157Победа, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
| 13:05 | SU 1682Аэрофлот, Airbus A320 | сб с 02.01 по 27.03 |
| 13:10 | SU 1108Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 13:20 | SU 1682Аэрофлот, Airbus A320 | 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25 декабря, 5, 12, 19, 26 февраля |
| 13:35 | SU 1682Аэрофлот, Airbus A320 | сб по 26.12 |
| 13:40 | SU 1682Аэрофлот, Airbus A320 | 5, 12, 19, 26 марта |
| 13:45 | SU 1682Аэрофлот, Airbus A320 | 8, 15, 22, 29 января |
| 14:10 | UT 575ЮТэйр, Boeing 737-800, Boeing 737-500 | 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1 декабря, …; 14 ноября |
| 14:20 | SU 1208Аэрофлот, Airbus A321 | ежедневно по 27.03 |
| 14:35 | DP 159Победа, Boeing 737-800 | 10, 17, 24 ноября |
| 15:20 | DP 155Победа, Boeing 737-800 | 6, 13, 20, 27 ноября |
| 15:40 | U6 109Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно с 25.12 по 27.03 |
| 16:25 | DP 159Победа, Boeing 737-800 | пн, вт, чт, вс с 01.12 по 25.03 |
| 16:50 | SU 1266Аэрофлот, Boeing 737-800 | вт, чт, сб по 27.03 |
| 16:55 | SU 1266Аэрофлот, Boeing 737-800 | пн, ср, пт, вс по 26.03 |
| 17:00 | DP 159Победа, Boeing 737-800 | 8, 15, 22, 29 ноября |
| 17:05 | SU 1156Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 17:20 | DP 157Победа, Boeing 737-800 | 28 ноября |
| 17:25 | DP 155Победа, Boeing 737-800 | 21 ноября |
| 17:45 | DP 159Победа, Boeing 737-800 | 12, 19, 26 ноября |
| 18:55 | DP 159Победа, Boeing 737-800 | 9, 16, 23, 30 ноября |
| 20:45 | SU 1116Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 21:05 | DP 159Победа, Boeing 737-800 | ср, пт, сб по 27.03 |
Новосибирск
Из Краснодара в Новосибирск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:50 | S7 5116S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 28.12 |
| 12:45 | S7 5116S7 Airlines, Airbus А320 | 28 декабря |
| 12:45 | S7 5118S7 Airlines, Boeing 737-800, Airbus А320 | 10 января; вт, пт по 26.03 |
| 13:20 | S7 5116S7 Airlines, Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 13:50 | SU 2862Аэрофлот, Boeing 737-800 | ср, пт, вс по 26.03 |
| 15:50 | 6R 526Алроса, Boeing 737-800 | 24, 30 декабря, 7, 10 января |
Из Новосибирска в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:50 | S7 5115S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 28.12 |
| 11:45 | S7 5115S7 Airlines, Airbus А320 | 28 декабря |
| 11:45 | S7 5117S7 Airlines, Airbus А320, Boeing 737-800 | вт, пт по 26.03; 10 января |
| 12:20 | S7 5115S7 Airlines, Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 12:35 | SU 2863Аэрофлот, Boeing 737-800 | 1 января; ср, пт, вс по 26.03, кроме 01.01 |
| 13:45 | 6R 525Алроса, Boeing 737-800 | 24, 30 декабря, 7, 10 января |
Самарканд Узбекистан
Из Краснодара в Самарканд
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:40 | A4 3039Азимут, Сухой Суперджет 100 | сб по 20.03 |
| 20:35 | A4 3039Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт по 23.03 |
Из Самарканда в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:00 | A4 3040Азимут, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
| 14:00 | A4 3040Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср по 24.03 |
Санкт-Петербург
Из Краснодара в Санкт-Петербург
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:45 | DP 510Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 13:45 | FV 6318Россия, Airbus A319, Airbus A320 | 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 4, 5 декабря, …; 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 ноября, 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 декабря, … |
| 14:10 | FV 6318Россия, Airbus A320, Airbus A319 | 28 декабря, 3, 10 января; 31 декабря |
| 14:55 | 5N 586Smartavia, Boeing 737-800 | 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 12, 16, 23, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 18, 20, 25 января, … |
| 15:55 | 5N 586Smartavia, Boeing 737-800 | пн по 21.12 |
| 15:55 | FV 6316Россия, Airbus A319 | 31 декабря |
| 16:15 | FV 6318Россия, Airbus A319 | 1 января |
| 17:05 | UT 508ЮТэйр, Boeing 737-800 | чт по 25.03, кроме 31.12 |
| 18:00 | 5N 586Smartavia, Boeing 737-800 | 6, 13, 20 ноября, 4, 18 декабря, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта |
| 18:05 | FV 6316Россия, Airbus А320, Airbus A319, Airbus A320 | 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26, 27 марта; 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 ноября, 1, 3, 4, 5, 6 декабря, …; 13, 20, 27 ноября, 5, 12, 19, 26 февраля |
Из Санкт-Петербурга в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:50 | DP 509Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 12:40 | FV 6317Россия, Airbus A319, Airbus A320 | 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 5, 12 декабря, …; 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 ноября, 1, 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 декабря, …; 4, 6, 7, 10, 11, 20, 27 декабря, 21, 28 февраля |
| 13:05 | FV 6317Россия, Airbus A319, Airbus A320 | 31 декабря; 28 декабря, 3, 10 января |
| 13:55 | 5N 585Smartavia, Boeing 737-800 | 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 12, 16, 23, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 18, 20, 25 января, … |
| 14:55 | 5N 585Smartavia, Boeing 737-800 | пн по 21.12 |
| 14:55 | FV 6315Россия, Airbus A319 | 31 декабря |
| 15:10 | FV 6317Россия, Airbus A319 | 1 января |
| 16:00 | UT 507ЮТэйр, Boeing 737-800 | чт по 25.03, кроме 31.12 |
| 16:50 | 5N 585Smartavia, Boeing 737-800 | 6, 13, 20 ноября, 4, 18 декабря; пт с 15.01 по 26.03 |
| 17:00 | FV 6315Россия, Airbus А320, Airbus A319, Airbus A320 | 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26, 27 марта; 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 ноября, 1, 3, 4, 5, 6 декабря, …; 13, 20, 27 ноября, 5, 12, 19, 26 февраля |
Стамбул Турция
Из Краснодара в Стамбул
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:30 | DP 769Победа, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
| 14:20 | DP 769Победа, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
| 15:00 | SU 892Аэрофлот, Boeing 737-800 | 7, 14, 21, 28 ноября |
| 15:30 | SU 892Аэрофлот, Boeing 737-800 | 15, 22, 29 ноября |
| 15:35 | DP 769Победа, Boeing 737-800 | 6, 7 ноября, 4, 11, 18, 25 марта |
| 16:30 | A4 3069Азимут, Сухой Суперджет 100 | пн, вт по 23.03 |
| 16:30 | DP 769Победа, Boeing 737-800 | 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 3, 4, 5 декабря, … |
| 17:00 | SU 656Аэрофлот, Boeing 737-800 | ежедневно, кроме пн, чт по 27.03 |
| 17:30 | A4 3069Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср, пт, сб по 27.03 |
| 17:30 | SU 656Аэрофлот, Boeing 737-800 | пн по 22.03 |
| 18:40 | A4 3069Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт, вс по 25.03, кроме 31.12 |
| 19:35 | SU 656Аэрофлот, Boeing 737-800 | чт по 25.03 |
Из Стамбула в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:30 | SU 893Аэрофлот, Boeing 737-800 | 7, 14, 21, 28 ноября |
| 14:00 | SU 893Аэрофлот, Boeing 737-800 | 15, 22, 29 ноября |
| 15:00 | A4 3070Азимут, Сухой Суперджет 100 | пн, вт по 23.03 |
| 15:00 | DP 770Победа, Boeing 737-800 | 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 3, 4, 5 декабря, … |
| 15:30 | SU 657Аэрофлот, Boeing 737-800 | ежедневно, кроме пн, чт по 27.03 |
| 15:40 | DP 770Победа, Boeing 737-800 | 6, 7 ноября, 4, 11, 18, 25 марта |
| 16:00 | A4 3070Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср, пт, сб по 27.03, кроме 01.01 |
| 16:00 | SU 657Аэрофлот, Boeing 737-800 | пн по 22.03 |
| 17:10 | A4 3070Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт, вс по 25.03 |
| 18:00 | SU 657Аэрофлот, Boeing 737-800 | чт по 25.03 |
| 19:00 | DP 770Победа, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
| 19:30 | DP 770Победа, Boeing 737-800 | вс по 21.03 |
Сургут
Из Краснодара в Сургут
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:00 | UT 436ЮТэйр, Boeing 737-800 | пн, вт, ср, пт по 26.03 |
Из Сургута в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:40 | UT 435ЮТэйр, Boeing 737-800 | пн, ср по 24.03 |
| 11:45 | UT 435ЮТэйр, Boeing 737-800 | вт, пт по 26.03 |
Ташкент Узбекистан
Из Краснодара в Ташкент
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:30 | A4 3081Азимут, Сухой Суперджет 100 | пн по 22.03 |
| 11:50 | A4 3081Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03 |
| 16:30 | C6 478Centrum Air, Airbus A320 | ср по 24.03 |
Из Ташкента в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:05 | A4 3082Азимут, Сухой Суперджет 100 | пн, чт по 25.03 |
| 15:00 | C6 477Centrum Air, Airbus A320 | ср по 24.03 |
Тбилиси Грузия
Из Краснодара в Тбилиси
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:30 | A4 3041Азимут, Сухой Суперджет 100 | пт по 26.03 |
| 11:35 | WZ 1563Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 30 декабря, 6 января |
| 12:30 | A4 3041Азимут, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
| 12:30 | WZ 1563Red Wings, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03 |
| 14:15 | WZ 1563Red Wings, Сухой Суперджет 100 | пн по 22.03 |
| 15:00 | WZ 1563Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 26 декабря, 2, 9, 16 января, 6, 13, 20, 27 марта |
Из Тбилиси в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:00 | A4 3042Азимут, Сухой Суперджет 100 | пт по 26.03 |
| 16:45 | A4 3042Азимут, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
| 17:15 | WZ 1564Red Wings, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03, а ещё 30.12, 06.01 |
| 18:15 | WZ 1564Red Wings, Сухой Суперджет 100 | пн по 22.03 |
| 18:55 | WZ 1564Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 26 декабря, 2, 9, 16 января, 6, 13, 20, 27 марта |
Тель-Авив Израиль
Из Краснодара в Тель-Авив
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:30 | A4 3025Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср по 24.03 |
| 18:50 | A4 3025Азимут, Сухой Суперджет 100 | вс по 21.03 |
Из Тель-Авива в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:15 | A4 3026Азимут, Сухой Суперджет 100 | чт по 25.03 |
| 16:45 | A4 3026Азимут, Сухой Суперджет 100 | пн по 22.03 |
Тюмень
Из Краснодара в Тюмень
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:45 | UT 434ЮТэйр, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
Из Тюмени в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:45 | UT 433ЮТэйр, Boeing 737-800 | ср по 24.03 |
Уфа
Из Краснодара в Уфу
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:45 | SU 2864Аэрофлот, Airbus A320 | вт, чт, сб по 27.03 |
Из Уфы в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:40 | SU 2865Аэрофлот, Airbus A320 | вт, чт, сб по 27.03 |
Челябинск
Из Краснодара в Челябинск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:30 | Y7 908Нордстар, Boeing 737-800 | сб по 27.03 |
| 17:35 | Y7 908Нордстар, Boeing 737-800 | ср по 24.03, кроме 30.12 |
Из Челябинска в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:15 | Y7 907Нордстар, Boeing 737-800 | ср, сб по 27.03, кроме 30.12 |
Шарм-эль-Шейх Египет
Из Краснодара в Шарм-эль-Шейх
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:35 | A4 3091Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, пт по 26.03 |
Из Шарм-эль-Шейха в Краснодар
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:10 | A4 3092Азимут, Сухой Суперджет 100 | вт, пт по 26.03 |
По этому запросу городов нет.