Расписание самолётов аэропорта Домодедово (Москва)
Прямые рейсы по расписанию Яндекса: 71 город, из них 30 за границей. Нажмите на город, чтобы открыть рейсы туда и обратно. В колонке «Дни» даты ближайших вылетов или дни недели с периодом, например «ср с 28.10 по 24.03». Время местное, оно совпадает с московским.
Абакан
Из Москвы в Абакан
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 21:30 | S7 2593S7 Airlines, Airbus А320, Airbus A319 | 6, 10, 13, 17, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5 марта, …; 8, 15, 22, 24, 29 ноября, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 декабря, 3, 5, 10, 12, 17, 19 января, … |
| 21:45 | S7 2593S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно, кроме ср, сб с 28.03 по 24.08 |
Из Абакана в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:25 | S7 2594S7 Airlines, Airbus A319, Airbus А320 | 9, 16, 23, 25, 30 ноября, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 декабря, 4, 6, 11, 13, 18, 20 января, …; ежедневно, кроме чт, вс с 29.03 по 25.08; 7, 11, 14, 18, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6 марта, … |
Аддис-Абеба Эфиопия
Из Москвы в Аддис-Абебу
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 21:30 | ET 761Ethiopian Airlines, Boeing 787-800 | ежедневно, кроме вс по 05.04 |
Из Аддис-Абебы в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:40 | ET 760Ethiopian Airlines, Boeing 787-800 | ежедневно, кроме вс с 07.11 по 06.04 |
Амман Иордания
Из Москвы в Амман
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:50 | RJ 178Royal Jordanian, Airbus A320 NEO | вт, пт, вс с 28.03 по 24.08 |
| 17:05 | RJ 178Royal Jordanian, Airbus A320 NEO, Airbus A319 | 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 ноября, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 декабря, …; вс с 06.12 по 21.03 |
Из Аммана в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:50 | RJ 177Royal Jordanian, Airbus A320 NEO, Airbus A319 | вт, пт, вс с 02.07 по 29.08; 3, 10, 17, 24, 31 января; вт, пт с 01.01 по 29.01; 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 ноября, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 декабря, …; 6, 13, 20, 27 декабря, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта; вт, пт, вс с 30.05 по 29.06 |
Анталья Турция
Из Москвы в Анталью
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:40 | S7 3745S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 10:10 | S7 3741S7 Airlines, Airbus А320 | 28, 30 декабря, 5, 7 января |
| 11:10 | S7 3739S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно, кроме вт, чт по 27.03 |
| 14:45 | U6 3555Уральские авиалинии, Airbus А321 | 8 ноября |
| 16:05 | U6 3557Уральские авиалинии, Airbus А321 | 7 ноября |
| 17:00 | U6 3571Уральские авиалинии, Airbus А321 | 12 ноября |
| 17:10 | U6 1555Уральские авиалинии, Airbus А321 | 9 ноября |
| 17:35 | U6 3555Уральские авиалинии, Airbus А321 | 11 ноября |
Из Антальи в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:35 | U6 1556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 7 ноября |
| 03:25 | U6 3558Уральские авиалинии, Airbus А321 | 8 ноября |
| 12:00 | U6 3556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 8 ноября |
| 13:55 | U6 3560Уральские авиалинии, Airbus А321 | 8 ноября |
| 15:55 | U6 3558Уральские авиалинии, Airbus А321 | 9 ноября |
| 16:35 | U6 3556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 11 ноября |
| 18:35 | U6 3572Уральские авиалинии, Airbus А321 | 15 ноября |
| 19:00 | U6 3556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 12 ноября |
| 19:10 | U6 3556Уральские авиалинии, Airbus А321 | 15 ноября |
| 19:40 | S7 3746S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 21:10 | S7 3742S7 Airlines, Airbus А320 | 28, 30 декабря, 5, 7 января |
| 22:10 | S7 3740S7 Airlines, Airbus А320 | 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 2 декабря, … |
Апатиты
Из Москвы в Апатиты
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:10 | S7 1255S7 Airlines, Airbus А320 | 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 2, 3, 4 марта, … |
| 13:55 | S7 1255S7 Airlines, Airbus А320 | вт, чт, сб, вс с 28.03 по 11.05 |
Из Апатиты в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:55 | S7 1256S7 Airlines, Airbus А320 | 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 2, 3, 4 марта, … |
| 19:35 | S7 1256S7 Airlines, Airbus А320 | вт, чт, сб, вс с 28.03 по 11.05 |
Ашхабад Туркменистан
Из Москвы в Ашхабад
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:55 | S7 3235S7 Airlines, Airbus А321 | ежедневно по 27.03 |
Из Ашхабада в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 19:15 | S7 3236S7 Airlines, Airbus А321 | ежедневно по 27.03 |
Баку Азербайджан
Из Москвы в Баку
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:40 | J2 304Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 |
| 00:45 | J2 186Азербайджан Хава Йоллары, Airbus A319, Airbus А320 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ноября, …; 17, 18 ноября, 8, 19, 22 января, 12, 23 марта |
| 12:45 | J2 302Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 787-800, Airbus А320 | 29 марта, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12 апреля, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 31 мая, 3, 4, 5 июня, …; 15, 22, 29 апреля, 6, 13 мая, 14, 17, 21, 24, 28 июня, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 июля, 2 августа, … |
| 13:05 | J2 182Азербайджан Хава Йоллары, Airbus A319, Airbus А320, Boeing 767-300 | 7, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 6, 13, 20, 22, 27 февраля, 6, 13, 20 марта, …; 4, 11, 18 декабря, 9 января, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта; 6, 9, 13, 16, 20, 23, 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 25, 28, 31 декабря, 1, 2, 4 января, … |
| 13:05 | J2 302Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 767-300 | 16 апреля |
Из Баку в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:40 | J2 301Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320, Boeing 787-800 | 15, 22, 29 апреля, 6, 13 мая, 14, 17, 21, 24, 28 июня, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 июля, 2 августа, …; 29 марта, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 23, 24, 26, 30 апреля, 1, 3, 7, 8 мая, … |
| 12:05 | J2 181Азербайджан Хава Йоллары, Boeing 767-300, Airbus A319, Airbus А320 | 6, 9, 13, 16, 20, 23, 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 25, 28, 31 декабря, 1, 2, 4 января, …; 7, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 6, 13, 20, 22, 27 февраля, 6, 13, 20 марта, …; 4, 11, 18 декабря, 9 января, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта |
| 23:40 | J2 303Азербайджан Хава Йоллары, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 23:45 | J2 185Азербайджан Хава Йоллары, Airbus A319, Airbus А320 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ноября, …; 16, 17 ноября, 7, 18, 21 января, 11, 22 марта |
Барнаул
Из Москвы в Барнаул
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 22:05 | U6 651Уральские авиалинии, Airbus А321 | ежедневно с 23.12 по 10.01, кроме 31.12 |
| 22:45 | S7 2601S7 Airlines, Airbus А320 | пн, ср, пт, вс по 27.03, а ещё 27.03 |
| 22:55 | S7 2601S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно, кроме пн, пт с 28.03 по 20.05 |
Из Барнаула в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:00 | U6 652Уральские авиалинии, Airbus А321 | ежедневно с 24.12 по 11.01, кроме 01.01 |
| 08:20 | S7 2602S7 Airlines, Airbus А320 | пн, вт, чт, сб по 27.03 |
| 08:25 | S7 2602S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно, кроме вт, сб с 28.03 по 21.05 |
Бишкек Кыргызстан
Из Москвы в Бишкек
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:15 | U6 2803Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 10:25 | YK 884Avia Traffic Company, Airbus А320 | 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 3 декабря, … |
| 12:30 | R8 484Sky FRU, Boeing 737-300 | ср, пт, вс по 30.12 |
| 22:20 | YK 960Avia Traffic Company, Airbus А320 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября, … |
Из Бишкека в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:25 | YK 883Avia Traffic Company, Airbus А320 | 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 3 декабря, … |
| 11:30 | R8 483Sky FRU, Boeing 737-300 | ср, пт, вс по 30.12 |
| 18:25 | U6 2804Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 21:20 | YK 959Avia Traffic Company, Airbus А320 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября, … |
Благовещенск
Из Москвы в Благовещенск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:35 | U6 29Уральские авиалинии, Airbus A319 | 28 марта |
| 13:35 | U6 299Уральские авиалинии, Airbus A319 | ежедневно с 29.03 по 15.06 |
| 13:40 | U6 299Уральские авиалинии, Airbus А320, Airbus A319 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 ноября, …; 19, 26, 27, 28 ноября, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 декабря, 1 января, …; 29 декабря |
| 19:15 | U6 349Уральские авиалинии | ежедневно по 27.03, кроме 31.12 |
Из Благовещенска в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:50 | U6 350Уральские авиалинии | 28 марта |
| 12:15 | U6 350Уральские авиалинии | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 12:30 | U6 30Уральские авиалинии, Airbus A319 | 29 марта |
| 12:30 | U6 300Уральские авиалинии, Airbus A319 | ежедневно с 30.03 по 16.06 |
| 12:40 | U6 300Уральские авиалинии, Airbus A319, Airbus А320 | 24, 26, 27, 28, 29 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 декабря, …; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30 ноября, … |
Братск
Из Москвы в Братск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 22:55 | S7 3041S7 Airlines, Airbus А320 | вт, чт, сб по 27.03 |
| 23:40 | S7 3041S7 Airlines, Airbus А320 | 29, 31 марта, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 апреля, 3, 5, 7, 10, 12 мая, … |
Из Братска в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:20 | S7 3042S7 Airlines, Airbus А320 | ср, пт, вс по 26.03 |
| 11:45 | S7 3042S7 Airlines, Airbus А320 | 28, 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля, 1, 4, 6, 8, 11 мая, … |
Бухара Узбекистан
Из Москвы в Бухару
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 02:40 | HH 710Qanot Sharq, Airbus А320 | вс по 21.03, кроме 03.01 |
Из Бухары в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:10 | HH 709Qanot Sharq, Airbus А320 | вс по 21.03, кроме 03.01 |
Владикавказ
Из Москвы во Владикавказ
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:15 | U6 1387Уральские авиалинии, Airbus А321 | ежедневно по 27.03 |
| 11:40 | S7 2153S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 12:05 | S7 2153S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 13:05 | S7 2155S7 Airlines, Airbus А320 | 26, 29, 30 декабря |
Из Владикавказа в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:30 | U6 1388Уральские авиалинии, Airbus А321 | ежедневно по 27.03 |
| 18:45 | S7 2154S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 19:15 | S7 2154S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 20:15 | S7 2156S7 Airlines, Airbus А320 | 26, 29, 30 декабря |
Волгоград
Из Москвы в Волгоград
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:05 | S7 2143S7 Airlines, Airbus A319, Airbus А320 | 25, 26, 27, 28, 30 декабря, 4, 7 января, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 февраля, …; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ноября, … |
Из Волгограда в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:35 | S7 2144S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно по 15.11 |
| 15:40 | S7 2144S7 Airlines, Airbus А320, Airbus A319 | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5 декабря, …; 25, 26, 27, 28, 30 декабря, 4, 7 января, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 февраля, … |
Горно-Алтайск
Из Москвы в Горно-Алтайск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 22:50 | S7 2629S7 Airlines, Airbus А320, Airbus A319 | 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 ноября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 26, 27, 30 декабря, 2, 3, 6 января, …; пт по 26.03, кроме 15.01, 22.01 |
Из Горно-Алтайска в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:55 | S7 2630S7 Airlines, Airbus А320 | 28, 30 марта, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 апреля, … |
| 09:15 | S7 2630S7 Airlines, Airbus А320, Airbus A319 | 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 27, 28, 31 декабря, 3, 4, 7 января, …; сб по 27.03, кроме 16.01, 23.01 |
Грозный
Из Москвы в Грозный
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:00 | U6 427Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
Из Грозного в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:00 | U6 428Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
Гянджа Азербайджан
Из Москвы в Гянджу
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:05 | U6 2411Уральские авиалинии, Airbus А320 | вс по 21.03 |
Из Гянджи в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 19:00 | U6 2412Уральские авиалинии, Airbus А320 | вс по 21.03 |
Дубай Объединённые Арабские Эмираты
Из Москвы в Дубай
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:00 | U6 797Уральские авиалинии, Airbus А321 | пн с 21.12 по 22.03 |
| 07:30 | U6 797Уральские авиалинии, Airbus А321 | ежедневно, кроме пн с 17.12 по 27.03 |
| 08:15 | EK 130Emirates, Boeing 777-300ER | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 09:50 | EK 130Emirates, Boeing 777-300ER | ежедневно по 27.03 |
| 16:25 | EK 134Emirates, Airbus A380-800 | ежедневно по 27.03 |
| 16:50 | EK 134Emirates, Airbus A380-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 23:00 | EK 132Emirates, Airbus A380-800 | ежедневно по 27.03 |
| 23:10 | EK 132Emirates, Airbus A380-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
Из Дубая в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:40 | EK 129Emirates, Boeing 777-300ER | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 08:10 | EK 129Emirates, Boeing 777-300ER | ежедневно по 27.03 |
| 14:15 | EK 133Emirates, Airbus A380-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 14:35 | EK 133Emirates, Airbus A380-800 | ежедневно по 27.03 |
| 18:20 | U6 798Уральские авиалинии, Airbus А321 | пн с 21.12 по 22.03 |
| 19:50 | U6 798Уральские авиалинии, Airbus А321 | ежедневно, кроме пн с 17.12 по 27.03 |
| 20:45 | EK 131Emirates, Airbus A380-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 21:10 | EK 131Emirates, Airbus A380-800 | ежедневно по 27.03 |
Душанбе Таджикистан
Из Москвы в Душанбе
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:55 | U6 8253Уральские авиалинии, Airbus А321 | ежедневно по 28.03 |
| 23:00 | SZ 202Сомон Эйр, Boeing 737-900 | сб по 27.03 |
| 23:30 | SZ 202Сомон Эйр, Boeing 737-900 | ежедневно, кроме сб по 26.03 |
Из Душанбе в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:35 | U6 8254Уральские авиалинии, Airbus А321 | 28 марта |
| 11:40 | U6 8254Уральские авиалинии, Airbus А321 | ежедневно по 27.03 |
| 21:40 | SZ 201Сомон Эйр, Boeing 737-900 | сб по 27.03 |
| 22:10 | SZ 201Сомон Эйр, Boeing 737-900 | ежедневно, кроме сб по 26.03 |
Екатеринбург
Из Москвы в Екатеринбург
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:25 | U6 273Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 05.04, кроме 01.01 |
| 09:00 | U6 9546Уральские авиалинии, Airbus А320 | 19 ноября |
| 10:00 | U6 261Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 05.04 |
| 13:35 | U6 269Уральские авиалинии, Airbus А320 | 31 декабря, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … |
| 17:45 | U6 267Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 05.04 |
| 18:00 | S7 1163S7 Airlines, Airbus А320 | 12 ноября |
| 20:35 | U6 263Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 05.04 |
| 22:00 | U6 265Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 05.04, кроме 31.12 |
| 23:45 | U6 271Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 05.04, кроме 31.12 |
Из Екатеринбурга в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:20 | U6 264Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 07:25 | U6 264Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 08:45 | U6 262Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 08:55 | U6 262Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 10:00 | U6 272Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 10:10 | U6 272Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 12:30 | U6 274Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно с 16.06 |
| 12:40 | U6 274Уральские авиалинии, Airbus А320 | 1 января |
| 16:30 | U6 268Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 15.06 |
| 16:40 | U6 268Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 19:30 | U6 266Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 19:40 | U6 266Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 21:00 | U6 270Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 21:10 | U6 270Уральские авиалинии, Airbus А320, Airbus А321 | ежедневно по 27.03, кроме 10.11, 31.12; 10 ноября |
Ереван Армения
Из Москвы в Ереван
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 20:45 | U6 2633Уральские авиалинии, Airbus А320, Airbus А321 | 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, …; вт по 23.03 |
| 21:30 | 3F 3316FLYONE Armenia, Airbus А321 | ежедневно по 27.03 |
Из Еревана в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:50 | U6 2634Уральские авиалинии, Airbus А321, Airbus А320 | ср по 24.03; 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1 декабря, … |
| 20:10 | 3F 3315FLYONE Armenia, Airbus А321 | ежедневно по 27.03 |
Ижевск
Из Москвы в Ижевск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:40 | I8 302Ижавиа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 15:10 | S7 1165S7 Airlines, Airbus A319 | ежедневно по 27.03 |
| 17:10 | I8 306Ижавиа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 31.12 |
| 22:10 | I8 308Ижавиа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 31.12 |
Из Ижевска в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 08:40 | I8 301Ижавиа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 01.01 |
| 16:10 | I8 305Ижавиа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 31.12 |
| 20:05 | S7 1166S7 Airlines, Airbus A319 | ежедневно по 27.03 |
| 21:10 | I8 307Ижавиа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 31.12 |
Иркутск
Из Москвы в Иркутск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:05 | S7 3021S7 Airlines, Airbus A319 | ежедневно по 27.03 |
| 12:45 | S7 3021S7 Airlines, Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 19:25 | U6 105Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно с 23.12 по 27.03, кроме 31.12 |
| 20:00 | S7 3019S7 Airlines, Airbus А320 | 21, 25, 27, 28 декабря, 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31 января, 1, 5 февраля, … |
| 21:15 | S7 3017S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 21:30 | S7 3017S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 23:15 | S7 3015S7 Airlines, Boeing 737-800 | ср с 16.12 по 24.03 |
Из Иркутска в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:10 | U6 106Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно с 24.12 по 28.03, кроме 01.01 |
| 10:35 | S7 3018S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 10:55 | S7 3018S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 12:40 | S7 3022S7 Airlines, Airbus A319 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 13:10 | S7 3022S7 Airlines, Airbus A319 | ежедневно по 27.03 |
| 19:00 | S7 3020S7 Airlines, Airbus А320 | 21, 25, 27, 28 декабря, 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31 января, 1, 5 февраля, … |
| 22:00 | S7 3016S7 Airlines, Boeing 737-800 | ср с 16.12 по 24.03 |
Казань
Из Москвы в Казань
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 20:20 | Y7 3236Нордстар, Boeing 737-800 | 9 ноября |
Из Казани в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 01:10 | Y7 3237Нордстар, Boeing 737-800 | 10 ноября |
| 18:25 | Y7 3225Нордстар, Boeing 737-800 | 6 ноября |
Каир Египет
Из Москвы в Каир
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:45 | MS 730Egypt Air, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 16:55 | MS 730Egypt Air, Boeing 737-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
Из Каира в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:45 | MS 729Egypt Air, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 15:55 | MS 729Egypt Air, Boeing 737-800 | ежедневно с 30.04; ежедневно с 28.03 по 29.04 |
Калининград
Из Москвы в Калининград
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:00 | U6 371Уральские авиалинии, Airbus А321 | ежедневно по 27.03 |
| 11:30 | S7 1213S7 Airlines, Airbus А320 | 26 декабря |
| 11:30 | U6 627Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 12:20 | S7 1213S7 Airlines, Airbus А320 | 8 ноября |
| 12:45 | S7 1213S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 14:10 | S7 1211S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 16:55 | U6 167Уральские авиалинии, Airbus А321 | ежедневно по 27.03 |
Из Калининграда в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 15:45 | U6 372Уральские авиалинии, Airbus А321 | ежедневно по 27.03 |
| 18:05 | S7 1214S7 Airlines, Airbus А320 | 26 декабря |
| 18:15 | U6 628Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 18:55 | S7 1214S7 Airlines, Airbus А320 | 8 ноября |
| 19:10 | S7 1214S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 20:45 | S7 1212S7 Airlines, Airbus А320 | ежедневно по 27.03 |
| 23:40 | U6 168Уральские авиалинии, Airbus А321 | ежедневно по 27.03 |
| 23:50 | U6 9954Уральские авиалинии, Airbus А320 | 7 ноября |
Карши Узбекистан
Из Москвы в Карши
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 07:00 | U6 2127Уральские авиалинии, Airbus А321, Airbus А320 | ежедневно, кроме пн, чт с 08.11 по 27.03; 6, 7 ноября |
Из Карши в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 16:50 | U6 2128Уральские авиалинии, Airbus А321, Airbus А320 | ежедневно, кроме пн, чт с 08.11 по 27.03; 6, 7 ноября |
Краснодар
Из Москвы в Краснодар
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:35 | U6 109Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно с 25.12 по 27.03 |
Из Краснодара в Москву
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 20:25 | U6 110Уральские авиалинии, Airbus А320 | ежедневно с 25.12 по 27.03 |
Куляб Таджикистан
Из Москвы в Куляб
